Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.03.2024 |
Název | Cricket 15.00 |
Rozhodčí | Novák Jan |
Počet hráčů | 34 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - jednotlivci |
Místo | Sportbar Balon, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adam Marcel [CZE048403] | |
Brand Miroslav [CZE014610] | |
Diviš Petr [CZE068918] | |
Frieda Patrik [CZE080781] | |
Grubhoffer Ladislav [CZE074907] | |
Hanuš Jiří [CZE044758] | |
Hanušová Dagmar [CZE071341] | |
Hauer Václav [CZE059520] | |
Holštajn Pavel [CZE074030] | |
Holštajnová Alena [CZE074045] | |
Hošek Jan [CZE063910] | |
Hrdý Josef [CZE080780] | |
Karel Zdeněk [CZE068445] | |
Karešová Monika [CZE074528] | |
Klokočník Petr [CZE021255] | |
Küfner Vít [CZE076671] | |
Kulík Martin [CZE033063] | |
Kulík Milan [CZE077424] | |
Mizera Pavel [CZE076261] | |
Mizerová Veronika [CZE070278] | |
Mráček David [CZE080782] | |
Nedbal Michal [CZE071191] | |
Novák Jan [CZE057060] | |
Slavík Petr [CZE072839] | |
Sojková Jana [CZE080591] | |
Svoboda Jiří [CZE061640] | |
Šlambor Zdeněk [CZE052010] | |
Šupolová Michaela [CZE078797] | |
Vildová Radka [CZE067751] | |
Vlas Jiří [CZE073572] | |
Vodseďálek Jiří [CZE065920] | |
Vundererová Martina [CZE063813] | |
Vundererová Soňa [CZE074410] | |
XXXHrdina Jiří [HOST_5] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
1
Nedbal Michal 1 Mizera Pavel 1 Hošek Jan 0 Hauer Václav 2 Hrdý Josef 1 Holštajn Pavel 1 Sojková Jana 1 Karel Zdeněk 1 Klokočník Petr 1 Hanuš Jiří 1 Frieda Patrik 0 Holštajnová Alena 2 Brand Miroslav 2 Vodseďálek Jiří 0 Hanušová Dagmar 1 Slavík Petr 1 Küfner Vít 0 Adam Marcel 2 Mizerová Veronika 2 Vundererová Martina 0 Novák Jan 1 Vundererová Soňa 1 Diviš Petr 2 Mráček David 0 XXXHrdina Jiří 1 Kulík Milan 1 Vlas Jiří 0 Šlambor Zdeněk 2 Svoboda Jiří 0 Kulík Martin 2 Šupolová Michaela 1 Karešová Monika 1 Grubhoffer Ladislav 2 Vildová Radka 0
2
Vildová Radka 1 Svoboda Jiří 1 Vlas Jiří 2 Mráček David 0 Vundererová Martina 0 Küfner Vít 2 Vodseďálek Jiří 2 Frieda Patrik 0 Hošek Jan 2 Karešová Monika 0 Šupolová Michaela 0 Kulík Milan 2 XXXHrdina Jiří 2 Vundererová Soňa 0 Novák Jan 0 Slavík Petr 2 Hanušová Dagmar 2 Hanuš Jiří 0 Klokočník Petr 2 Karel Zdeněk 0 Sojková Jana 1 Holštajn Pavel 1 Hrdý Josef 0 Mizera Pavel 2 Nedbal Michal 1 Grubhoffer Ladislav 1 Kulík Martin 0 Šlambor Zdeněk 2 Diviš Petr 1 Mizerová Veronika 1 Adam Marcel 1 Brand Miroslav 1 Holštajnová Alena 0 Hauer Václav 2
3
Frieda Patrik 1 Mráček David 1 Vundererová Martina 1 Svoboda Jiří 1 Karešová Monika 2 Vildová Radka 0 Šupolová Michaela 0 Vundererová Soňa 2 Novák Jan 2 Karel Zdeněk 0 Hrdý Josef 0 Hanuš Jiří 2 Küfner Vít 1 Sojková Jana 1 Vodseďálek Jiří 0 Holštajn Pavel 2 Vlas Jiří 1 Holštajnová Alena 1 Kulík Martin 1 Hošek Jan 1 Nedbal Michal 0 Diviš Petr 2 Klokočník Petr 0 Mizerová Veronika 2 Grubhoffer Ladislav 0 Kulík Milan 2 Mizera Pavel 1 XXXHrdina Jiří 1 Slavík Petr 0 Adam Marcel 2 Hanušová Dagmar 0 Brand Miroslav 2 Šlambor Zdeněk 2 Hauer Václav 0
4
Frieda Patrik 0 Vildová Radka 2 Mráček David 0 Karel Zdeněk 2 Vundererová Martina 2 Šupolová Michaela 0 Hrdý Josef 1 Svoboda Jiří 1 Vodseďálek Jiří 0 Nedbal Michal 2 Karešová Monika 2 Novák Jan 0 Hanuš Jiří 2 Grubhoffer Ladislav 0 Vundererová Soňa 0 Sojková Jana 2 Holštajnová Alena 1 Küfner Vít 1 Klokočník Petr 1 Vlas Jiří 1 Hošek Jan 0 Slavík Petr 2 Kulík Martin 0 Hanušová Dagmar 2 Holštajn Pavel 0 Mizera Pavel 2 Hauer Václav 1 XXXHrdina Jiří 1 Diviš Petr 2 Kulík Milan 0 Mizerová Veronika 1 Brand Miroslav 1 Adam Marcel 0 Šlambor Zdeněk 2
5
Frieda Patrik 2 Šupolová Michaela 0 Mráček David 0 Hrdý Josef 2 Vodseďálek Jiří 2 Svoboda Jiří 0 Vildová Radka 0 Karel Zdeněk 2 Vundererová Soňa 1 Vundererová Martina 1 Novák Jan 0 Hošek Jan 2 Grubhoffer Ladislav 0 Kulík Martin 2 Holštajnová Alena 0 Holštajn Pavel 2 Vlas Jiří 2 Küfner Vít 0 Nedbal Michal 2 Klokočník Petr 0 Karešová Monika 0 Hanuš Jiří 2 Sojková Jana 0 Slavík Petr 2 Kulík Milan 0 Hanušová Dagmar 2 XXXHrdina Jiří 0 Adam Marcel 2 Hauer Václav 0 Brand Miroslav 2 Mizera Pavel 2 Mizerová Veronika 0 Diviš Petr 0 Šlambor Zdeněk 2
6
Šupolová Michaela 0 Mráček David 2 Frieda Patrik 0 Svoboda Jiří 2 Vildová Radka 2 Novák Jan 0 Grubhoffer Ladislav 0 Vundererová Soňa 2 Vundererová Martina 0 Holštajnová Alena 2 Hrdý Josef 0 Vodseďálek Jiří 2 Küfner Vít 0 Klokočník Petr 2 Karel Zdeněk 2 Karešová Monika 0 Kulík Milan 0 Hošek Jan 2 Sojková Jana 1 XXXHrdina Jiří 1 Kulík Martin 1 Hauer Václav 1 Vlas Jiří 1 Holštajn Pavel 1 Nedbal Michal 1 Mizerová Veronika 1 Hanuš Jiří 0 Slavík Petr 2 Diviš Petr 0 Hanušová Dagmar 2 Adam Marcel 2 Mizera Pavel 0 Brand Miroslav 0 Šlambor Zdeněk 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 12 | 43 | 86 |
2. | Adam Marcel [CZE048403] | 9 | 47 | 62 |
3. | Hanušová Dagmar [CZE071341] | 9 | 42 | 59 |
4. | Slavík Petr [CZE072839] | 9 | 41 | 55 |
5. | Brand Miroslav [CZE014610] | 8 | 49 | 58 |
6. | Mizera Pavel [CZE076261] | 8 | 40 | 49 |
7. | Diviš Petr [CZE068918] | 7 | 43 | 37 |
8. | Mizerová Veronika [CZE070278] | 7 | 40 | 42 |
9. | Vlas Jiří [CZE073572] | 7 | 38 | 33 |
10. | Nedbal Michal [CZE071191] | 7 | 37 | 42 |
11. | Holštajn Pavel [CZE074030] | 7 | 37 | 41 |
12. | Hanuš Jiří [CZE044758] | 7 | 36 | 30 |
13. | Hošek Jan [CZE063910] | 7 | 34 | 32 |
14. | Karel Zdeněk [CZE068445] | 7 | 28 | 32 |
15. | Hauer Václav [CZE059520] | 6 | 45 | 38 |
16. | Kulík Martin [CZE033063] | 6 | 42 | 29 |
17. | XXXHrdina Jiří [HOST_5] | 6 | 40 | 37 |
18. | Sojková Jana [CZE080591] | 6 | 39 | 36 |
19. | Klokočník Petr [CZE021255] | 6 | 39 | 36 |
20. | Vodseďálek Jiří [CZE065920] | 6 | 34 | 24 |
21. | Holštajnová Alena [CZE074045] | 6 | 31 | 25 |
22. | Vundererová Soňa [CZE074410] | 6 | 23 | 15 |
23. | Kulík Milan [CZE077424] | 5 | 33 | 14 |
24. | Karešová Monika [CZE074528] | 5 | 30 | 17 |
25. | Svoboda Jiří [CZE061640] | 5 | 28 | 19 |
26. | Vildová Radka [CZE067751] | 5 | 26 | 17 |
27. | Küfner Vít [CZE076671] | 4 | 38 | 20 |
28. | Hrdý Josef [CZE080780] | 4 | 36 | 18 |
29. | Vundererová Martina [CZE063813] | 4 | 29 | 13 |
30. | Novák Jan [CZE057060] | 3 | 39 | 20 |
31. | Grubhoffer Ladislav [CZE074907] | 3 | 36 | 17 |
32. | Mráček David [CZE080782] | 3 | 29 | 5 |
33. | Frieda Patrik [CZE080781] | 3 | 26 | 5 |
34. | Šupolová Michaela [CZE078797] | 1 | 26 | 5 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 12 | 43 | 86 |
2. | Adam Marcel [CZE048403] | 9 | 47 | 62 |
3. | Hanušová Dagmar [CZE071341] | 9 | 42 | 59 |
4. | Slavík Petr [CZE072839] | 9 | 41 | 55 |
5. | Brand Miroslav [CZE014610] | 8 | 49 | 58 |
6. | Mizera Pavel [CZE076261] | 8 | 40 | 49 |
7. | Diviš Petr [CZE068918] | 7 | 43 | 37 |
8. | Mizerová Veronika [CZE070278] | 7 | 40 | 42 |
9. | Vlas Jiří [CZE073572] | 7 | 38 | 33 |
10. | Nedbal Michal [CZE071191] | 7 | 37 | 42 |
11. | Holštajn Pavel [CZE074030] | 7 | 37 | 41 |
12. | Hanuš Jiří [CZE044758] | 7 | 36 | 30 |
13. | Hošek Jan [CZE063910] | 7 | 34 | 32 |
14. | Karel Zdeněk [CZE068445] | 7 | 28 | 32 |
15. | Hauer Václav [CZE059520] | 6 | 45 | 38 |
16. | Kulík Martin [CZE033063] | 6 | 42 | 29 |
17. | XXXHrdina Jiří [HOST_5] | 6 | 40 | 37 |
18. | Sojková Jana [CZE080591] | 6 | 39 | 36 |
19. | Klokočník Petr [CZE021255] | 6 | 39 | 36 |
20. | Vodseďálek Jiří [CZE065920] | 6 | 34 | 24 |
21. | Holštajnová Alena [CZE074045] | 6 | 31 | 25 |
22. | Vundererová Soňa [CZE074410] | 6 | 23 | 15 |
23. | Kulík Milan [CZE077424] | 5 | 33 | 14 |
24. | Karešová Monika [CZE074528] | 5 | 30 | 17 |
25. | Svoboda Jiří [CZE061640] | 5 | 28 | 19 |
26. | Vildová Radka [CZE067751] | 5 | 26 | 17 |
27. | Küfner Vít [CZE076671] | 4 | 38 | 20 |
28. | Hrdý Josef [CZE080780] | 4 | 36 | 18 |
29. | Vundererová Martina [CZE063813] | 4 | 29 | 13 |
30. | Novák Jan [CZE057060] | 3 | 39 | 20 |
31. | Grubhoffer Ladislav [CZE074907] | 3 | 36 | 17 |
32. | Mráček David [CZE080782] | 3 | 29 | 5 |
33. | Frieda Patrik [CZE080781] | 3 | 26 | 5 |
34. | Šupolová Michaela [CZE078797] | 1 | 26 | 5 |
Tento turnaj nemá přihlášky online