Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.03.2024 |
Název | Žíla Open Dvojice 2024 |
Rozhodčí | Petrželka Miloš |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Club Bar U Žíly, Chodov |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Buberle Jan [CZE047152], Král Vratislav [CZE038786] | |
Csemerová Romana [CZE074821], Kraus Martin [CZE072377] | |
Doležel Pavel [CZE060611], Doleželová Monika [CZE067615] | |
Dvorská Klára [CZE039296], Feixová Eliška [CZE063458] | |
Dvorský Bronislav [CZE029180], Gibiec Karel [CZE063589] | |
Fojtík Václav [CZE060307], Rustler Tomáš [CZE070716] | |
Fuchs Pavel [CZE015611], Steidl František [CZE053355] | |
Javorský Alex [CZE075196], Javorský Jiří [CZE010752] | |
Kiss Jiří [CZE059720], Daniš Zdeněk [CZE062906] | |
Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] | |
Libý Lukáš [CZE069034], Zavřel Dušan [CZE001564] | |
Petrželka Miloš [CZE000697], Matička Karel [CZE070028] | |
Strouhal Martin [CZE019708], Daniš Dominik [CZE079062] | |
Vaško Michal [CZE040197], Vašková Ivana [CZE033508] |
1Žíla Open Dvojice 2024--:--
Žádné utkání
2Žíla Open Dvojice 2024--:--
Žádné utkání
3Žíla Open Dvojice 2024--:--
Žádné utkání
4Žíla Open Dvojice 2024--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Fuchs, Steidl0
Buberle, Král 1 Fuchs, Steidl 2
Dvorský, Gibiec 0 Buberle, Král 2
Dvorský, Gibiec 2 Fojtík, Rustler 1 Kiss, Daniš 0 Buberle, Král 2
Dvorský, Gibiec 2 Vaško, Vašková 0 Kiss, Daniš 2 Javorský, Javorský 1
Libý, Zavřel 0 Dvorský, Gibiec 2 Vaško, Vašková 2 Doležel, Doleželová 0 Kiss, Daniš 2 Petrželka, Matička 0 Javorský, Javorský 2 Dvorská, Feixová 0
Volný_los 0 Libý, Zavřel 1 Vaško, Vašková 2 Csemerová, Kraus 0 Kiss, Daniš 2 Strouhal, Daniš 0 Javorský, Javorský 1 Volný_los 0
Dvorská, Feixová 1 Volný_los 0 Libý, Zavřel 0 Fojtík, Rustler 2 Fuchs, Steidl 2 Vaško, Vašková 0 Csemerová, Kraus 0 Petrželka, Matička 2 Buberle, Král 2 Kiss, Daniš 1 Doležel, Doleželová 2 Strouhal, Daniš 1 Javorský, Javorský 0 Dvorský, Gibiec 2 Klemera, Imrich 1 Volný_los 0
Dvorská, Feixová 0 Fojtík, Rustler 2 Fuchs, Steidl 2 Petrželka, Matička 0 Buberle, Král 2 Doležel, Doleželová 0 Dvorský, Gibiec 0 Klemera, Imrich 2
Fojtík, Rustler 1 Fuchs, Steidl 2 Buberle, Král 1 Klemera, Imrich 2
Fuchs, Steidl 1 Klemera, Imrich 2
Klemera, Imrich 2 Fuchs, Steidl 1
- Klemera, Imrich0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] |
2. | Fuchs Pavel [CZE015611], Steidl František [CZE053355] |
3. | Buberle Jan [CZE047152], Král Vratislav [CZE038786] |
4. | Dvorský Bronislav [CZE029180], Gibiec Karel [CZE063589] |
5. | Fojtík Václav [CZE060307], Rustler Tomáš [CZE070716] |
5. | Kiss Jiří [CZE059720], Daniš Zdeněk [CZE062906] |
7. | Vaško Michal [CZE040197], Vašková Ivana [CZE033508] |
7. | Javorský Alex [CZE075196], Javorský Jiří [CZE010752] |
9. | Dvorská Klára [CZE039296], Feixová Eliška [CZE063458] |
9. | Petrželka Miloš [CZE000697], Matička Karel [CZE070028] |
9. | Doležel Pavel [CZE060611], Doleželová Monika [CZE067615] |
9. | Libý Lukáš [CZE069034], Zavřel Dušan [CZE001564] |
13. | Csemerová Romana [CZE074821], Kraus Martin [CZE072377] |
13. | Strouhal Martin [CZE019708], Daniš Dominik [CZE079062] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Klemera Petr [CZE031296], Imrich Martin [CZE066541] |
2. | Fuchs Pavel [CZE015611], Steidl František [CZE053355] |
3. | Buberle Jan [CZE047152], Král Vratislav [CZE038786] |
4. | Dvorský Bronislav [CZE029180], Gibiec Karel [CZE063589] |
5. | Fojtík Václav [CZE060307], Rustler Tomáš [CZE070716] |
5. | Kiss Jiří [CZE059720], Daniš Zdeněk [CZE062906] |
7. | Vaško Michal [CZE040197], Vašková Ivana [CZE033508] |
7. | Javorský Alex [CZE075196], Javorský Jiří [CZE010752] |
9. | Dvorská Klára [CZE039296], Feixová Eliška [CZE063458] |
9. | Petrželka Miloš [CZE000697], Matička Karel [CZE070028] |
9. | Doležel Pavel [CZE060611], Doleželová Monika [CZE067615] |
9. | Libý Lukáš [CZE069034], Zavřel Dušan [CZE001564] |
13. | Csemerová Romana [CZE074821], Kraus Martin [CZE072377] |
13. | Strouhal Martin [CZE019708], Daniš Dominik [CZE079062] |
Tento turnaj nemá přihlášky online