Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.03.2024 |
Název | Jc |
Rozhodčí | Schlenkerová Nikola |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Nový Bor Fair Play |
Místo | Fair Play, Nový Bor |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[] | |
Bičiště Miroslav [CZE010447] | |
Čechová Radka [CZE052032] | |
Furiš Richard [CZE070563] | |
Just Michal [CZE073096] | |
Schlenkerová Nikola [CZE072733] | |
Sobek Miroslav [CZE043289] |
1Jc--:--
Žádné utkání
2Jc--:--
Žádné utkání
3Jc--:--
Žádné utkání
Just Michal | Schlenkerová Nikola | Furiš Richard | Bičiště Miroslav | Sobek Miroslav | Čechová Radka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | ||
Just Michal | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Schlenkerová Nikola | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Furiš Richard | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Bičiště Miroslav | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Sobek Miroslav | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Čechová Radka | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Čechová Radka [CZE052032] | 12 | 12:2 |
2. | Schlenkerová Nikola [CZE072733] | 11 | 11:3 |
3. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 10 | 10:5 |
4. | [] | 7 | 7:8 |
5. | Just Michal [CZE073096] | 5 | 5:10 |
6. | Furiš Richard [CZE070563] | 4 | 4:11 |
7. | Sobek Miroslav [CZE043289] | 2 | 2:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Čechová Radka [CZE052032] | 12 | 12:2 |
2. | Schlenkerová Nikola [CZE072733] | 11 | 11:3 |
3. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 10 | 10:5 |
4. | [] | 7 | 7:8 |
5. | Just Michal [CZE073096] | 5 | 5:10 |
6. | Furiš Richard [CZE070563] | 4 | 4:11 |
7. | Sobek Miroslav [CZE043289] | 2 | 2:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online