Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.11.2019 |
Název | Double Open PWS dvojic |
Rozhodčí | Černý Pavel |
Počet hráčů | 27 |
Typ turnaje | Double Open PWS dvojic |
Místo | Hostinec U Hanušů, Velké Poříčí |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bašák Jiří [CZE011741], Kocian Rudolf [CZE058088] | |
Bittner Jaroslav [CZE063916], Nguyen Marek [CZE044857] | |
Brož Marcel [CZE063925], Šimočko Štefan [CZE034901] | |
Diviš Martin [CZE050159], Martin Novák [CZE065917] | |
Dočekal Hynek [CZE010533], Petera Ondřej [CZE000182] | |
Fronc Jaroslav [CZE019872], Kolář David [CZE062973] | |
Hanzl Tomáš [CZE003003], Jirman Stanislav [CZE002765] | |
Hendrych Daniel [CZE042296], Svoboda Libor [CZE026803] | |
Houštěk Tomáš [CZE053573], Černý Pavel [CZE056911] | |
Jakubiak Grzegorz [POLDS0204], Ciszewski Robert [WRD033940] | |
Kocianová Pavlína [CZE059336], Svobodová Andrea [CZE026800] | |
Kosařová Pavlína [CZE024451], Uhříčková Lenka [CZE000282] | |
Košťál Robert [CZE000552], Křapka Marek [CZE058757] | |
Košťálová Eva [CZE000210], Hrnčiariková Radka [CZE038118] | |
Kousal Zdenek [CZE010880], Kousalová Saša [CZE011143] | |
Kožený Martin [CZE065669], Zahálka Lukáš [CZE045890] | |
Kuneš Radomír [CZE000233], Demuth Petr [CZE030467] | |
Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] | |
Meixner Jiří [CZE040819], Plíšek Jakub [CZE050158] | |
Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] | |
Pecina Jiří [CZE054216], Petr Martin [CZE008426] | |
Prokopová Alena [CZE059762], Máslová Iva [CZE052128] | |
Semerák Jan [CZE052126], Prokop Vladimír [CZE018846] | |
Štefáček Jan [CZE063557], Kavan Jiří [CZE015960] | |
Štefl Dominik [CZE030844], Tišler Matěj [CZE054746] | |
Tomcsányi Aleš [CZE047362], Hradilová Eliška [CZE042222] | |
Ulrich Michal [CZE045078], Rezek Petr [CZE042652] |
- Dočekal, Petera0
Hanzl, Jirman 0 Dočekal, Petera 1
Hanzl, Jirman 1 Štefl, Tišler 0
Hanzl, Jirman 1 Meixner, Plíšek 0 Štefl, Tišler 1 Ulrich, Rezek 0
Semerák, Prokop 0 Hanzl, Jirman 1 Bašák, Kocian 0 Štefl, Tišler 1
Kousal, Kousalová 0 Semerák, Prokop 1 Hendrych, Svoboda 0 Hanzl, Jirman 1 Bašák, Kocian 1 Kosařová, Uhříčková 0 Bittner, Nguyen 0 Štefl, Tišler 1
Kousal, Kousalová 1 Mannová, Mann 0 Hendrych, Svoboda 1 Košťálová, Hrnčiariková 0 Bašák, Kocian 1 Štefáček, Kavan 0 Bittner, Nguyen 1 Fronc, Kolář 0
Kousal, Kousalová 1 Košťál, Křapka 0 Mannová, Mann 1 Jakubiak, Ciszewski 0 Diviš, Martin 0 Hendrych, Svoboda 1 Pavlista, Kábrt 0 Košťálová, Hrnčiariková 1 Bašák, Kocian 1 Kocianová, Svobodová 0 Kožený, Zahálka 0 Štefáček, Kavan 1 Bittner, Nguyen 1 Houštěk, Černý 0 Brož, Šimočko 0 Fronc, Kolář 1
Volný_los 0 Kousal, Kousalová 1 Prokopová, Máslová 0 Mannová, Mann 1 Volný_los 0 Diviš, Martin 1 Pavlista, Kábrt 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Bašák, Kocian 1 Kuneš, Demuth 0 Kožený, Zahálka 1 Bittner, Nguyen 1 Tomcsányi, Hradilová 0 Brož, Šimočko 1 Volný_los 0
Fronc, Kolář 1 Volný_los 0 Dočekal, Petera 1 Kousal, Kousalová 0 Houštěk, Černý 1 Prokopová, Máslová 0 Hanzl, Jirman 1 Mannová, Mann 0 Ulrich, Rezek 1 Volný_los 0 Štefáček, Kavan 1 Diviš, Martin 0 Kocianová, Svobodová 1 Pavlista, Kábrt 0 Semerák, Prokop 1 Volný_los 0 Košťálová, Hrnčiariková 1 Volný_los 0 Štefl, Tišler 1 Bašák, Kocian 0 Kuneš, Demuth 0 Pecina, Petr 1 Kožený, Zahálka 0 Hendrych, Svoboda 1 Meixner, Plíšek 1 Bittner, Nguyen 0 Jakubiak, Ciszewski 1 Tomcsányi, Hradilová 0 Kosařová, Uhříčková 1 Brož, Šimočko 0 Košťál, Křapka 1 Volný_los 0
Fronc, Kolář 0 Dočekal, Petera 1 Houštěk, Černý 0 Hanzl, Jirman 1 Ulrich, Rezek 1 Štefáček, Kavan 0 Kocianová, Svobodová 0 Semerák, Prokop 1 Košťálová, Hrnčiariková 0 Štefl, Tišler 1 Pecina, Petr 1 Hendrych, Svoboda 0 Meixner, Plíšek 1 Jakubiak, Ciszewski 0 Kosařová, Uhříčková 1 Košťál, Křapka 0
Dočekal, Petera 1 Hanzl, Jirman 0 Ulrich, Rezek 1 Semerák, Prokop 0 Štefl, Tišler 0 Pecina, Petr 1 Meixner, Plíšek 1 Kosařová, Uhříčková 0
Dočekal, Petera 1 Ulrich, Rezek 0 Pecina, Petr 1 Meixner, Plíšek 0
Dočekal, Petera 0 Pecina, Petr 1
Dočekal, Petera 0 Pecina, Petr 1
- Pecina, Petr0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Pecina Jiří [CZE054216], Petr Martin [CZE008426] |
2. | Dočekal Hynek [CZE010533], Petera Ondřej [CZE000182] |
3. | Hanzl Tomáš [CZE003003], Jirman Stanislav [CZE002765] |
4. | Štefl Dominik [CZE030844], Tišler Matěj [CZE054746] |
5. | Meixner Jiří [CZE040819], Plíšek Jakub [CZE050158] |
5. | Ulrich Michal [CZE045078], Rezek Petr [CZE042652] |
7. | Semerák Jan [CZE052126], Prokop Vladimír [CZE018846] |
7. | Bašák Jiří [CZE011741], Kocian Rudolf [CZE058088] |
9. | Bittner Jaroslav [CZE063916], Nguyen Marek [CZE044857] |
9. | Kosařová Pavlína [CZE024451], Uhříčková Lenka [CZE000282] |
9. | Hendrych Daniel [CZE042296], Svoboda Libor [CZE026803] |
9. | Kousal Zdenek [CZE010880], Kousalová Saša [CZE011143] |
13. | Fronc Jaroslav [CZE019872], Kolář David [CZE062973] |
13. | Štefáček Jan [CZE063557], Kavan Jiří [CZE015960] |
13. | Košťálová Eva [CZE000210], Hrnčiariková Radka [CZE038118] |
13. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
17. | Brož Marcel [CZE063925], Šimočko Štefan [CZE034901] |
17. | Houštěk Tomáš [CZE053573], Černý Pavel [CZE056911] |
17. | Kožený Martin [CZE065669], Zahálka Lukáš [CZE045890] |
17. | Kocianová Pavlína [CZE059336], Svobodová Andrea [CZE026800] |
17. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] |
17. | Diviš Martin [CZE050159], Martin Novák [CZE065917] |
17. | Jakubiak Grzegorz [POLDS0204], Ciszewski Robert [WRD033940] |
17. | Košťál Robert [CZE000552], Křapka Marek [CZE058757] |
25. | Tomcsányi Aleš [CZE047362], Hradilová Eliška [CZE042222] |
25. | Kuneš Radomír [CZE000233], Demuth Petr [CZE030467] |
25. | Prokopová Alena [CZE059762], Máslová Iva [CZE052128] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Pecina Jiří [CZE054216], Petr Martin [CZE008426] |
2. | Dočekal Hynek [CZE010533], Petera Ondřej [CZE000182] |
3. | Hanzl Tomáš [CZE003003], Jirman Stanislav [CZE002765] |
4. | Štefl Dominik [CZE030844], Tišler Matěj [CZE054746] |
5. | Meixner Jiří [CZE040819], Plíšek Jakub [CZE050158] |
5. | Ulrich Michal [CZE045078], Rezek Petr [CZE042652] |
7. | Semerák Jan [CZE052126], Prokop Vladimír [CZE018846] |
7. | Bašák Jiří [CZE011741], Kocian Rudolf [CZE058088] |
9. | Bittner Jaroslav [CZE063916], Nguyen Marek [CZE044857] |
9. | Kosařová Pavlína [CZE024451], Uhříčková Lenka [CZE000282] |
9. | Hendrych Daniel [CZE042296], Svoboda Libor [CZE026803] |
9. | Kousal Zdenek [CZE010880], Kousalová Saša [CZE011143] |
13. | Fronc Jaroslav [CZE019872], Kolář David [CZE062973] |
13. | Štefáček Jan [CZE063557], Kavan Jiří [CZE015960] |
13. | Košťálová Eva [CZE000210], Hrnčiariková Radka [CZE038118] |
13. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
17. | Brož Marcel [CZE063925], Šimočko Štefan [CZE034901] |
17. | Houštěk Tomáš [CZE053573], Černý Pavel [CZE056911] |
17. | Kožený Martin [CZE065669], Zahálka Lukáš [CZE045890] |
17. | Kocianová Pavlína [CZE059336], Svobodová Andrea [CZE026800] |
17. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] |
17. | Diviš Martin [CZE050159], Martin Novák [CZE065917] |
17. | Jakubiak Grzegorz [POLDS0204], Ciszewski Robert [WRD033940] |
17. | Košťál Robert [CZE000552], Křapka Marek [CZE058757] |
25. | Tomcsányi Aleš [CZE047362], Hradilová Eliška [CZE042222] |
25. | Kuneš Radomír [CZE000233], Demuth Petr [CZE030467] |
25. | Prokopová Alena [CZE059762], Máslová Iva [CZE052128] |
Tento turnaj nemá přihlášky online