Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.03.2024 |
Název | 501 DKO |
Rozhodčí | Votýpka Martin |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Chotyně U Lip |
Místo | U LIP, Chotyně |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kolář Miroslav [CZE001752] | |
Ledl Miroslav [CZE051744] | |
Marek František [CZE043920] | |
Marek Matěj [CZE064476] | |
Marková Jana [CZE068864] | |
Moravec Tomáš [CZE055188] |
1501 DKO--:--
Žádné utkání
2501 DKO--:--
Žádné utkání
3501 DKO--:--
Žádné utkání
Kolář Miroslav | Marek František | Moravec Tomáš | Marková Jana | Ledl Miroslav | Marek Matěj | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolář Miroslav | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Marek František | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
Moravec Tomáš | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Marková Jana | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | |
Ledl Miroslav | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Marek Matěj | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Marek Matěj [CZE064476] | 11 | 7:2 |
2. | Marek František [CZE043920] | 7 | 5:5 |
3. | Moravec Tomáš [CZE055188] | 6 | 5:5 |
4. | Ledl Miroslav [CZE051744] | 6 | 5:5 |
5. | Marková Jana [CZE068864] | 5 | 4:5 |
6. | Kolář Miroslav [CZE001752] | 3 | 3:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Marek Matěj [CZE064476] | 11 | 7:2 |
2. | Marek František [CZE043920] | 7 | 5:5 |
3. | Moravec Tomáš [CZE055188] | 6 | 5:5 |
4. | Ledl Miroslav [CZE051744] | 6 | 5:5 |
5. | Marková Jana [CZE068864] | 5 | 4:5 |
6. | Kolář Miroslav [CZE001752] | 3 | 3:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online