Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.02.2024 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Mäsár Milan |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Republica Bar, Karlovy Vary |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beránek Petr [CZE026863], Trubač Ladislav [CZE063754] | |
Biernat Josef [CZE019484], Ševčík Leoš [CZE007889] | |
Boček Josef [CZE054577], Beková Michaela [CZE076371] | |
Bůžek Ludvík [CZE000385], Konya Jakub [CZE052446] | |
Cínek Jiří [CZE005280], Beka Jiří [CZE073943] | |
Král Vratislav [CZE038786], Buberle Jan [CZE047152] | |
Lavers Stanislav [CZE074656], Krška Robin [CZE076418] | |
Ledvinová Pavla [CZE030107], Bublová Veronika [CZE074406] | |
Ledvinová Petra [CZE031843], Buchtelová Jana [CZE075876] | |
Mäsár Milan [CZE053064], Počta Tomáš [CZE039745] | |
Nesnídal Zdeněk [CZE049027], Nesnídal Zdeněk [CZE075022] | |
Pacourek Karel [CZE075939], Šťastný Roman [CZE078318] | |
Topinka Vladimír [CZE068118], Laskovský Pavel [CZE066572] | |
Vaněček Michal [CZE001835], Holub Miroslav [CZE064756] | |
Vondráček Zbyněk [CZE042182], Volek Tomáš [CZE074462] |
1501--:--
Žádné utkání
2501--:--
Žádné utkání
3501--:--
Žádné utkání
- Topinka, Laskovský0
Topinka, Laskovský 2 Mäsár, Počta 0
Biernat, Ševčík 1 Topinka, Laskovský 2
Biernat, Ševčík 2 Vondráček, Volek 0 Topinka, Laskovský 2 Beránek, Trubač 1
Biernat, Ševčík 2 Cínek, Beka 0 Topinka, Laskovský 2 Nesnídal (049027), Nesnídal (075022) 0
Boček, Beková 1 Biernat, Ševčík 2 Bůžek, Konya 1 Cínek, Beka 2 Pacourek, Šťastný 1 Topinka, Laskovský 2 Nesnídal (049027), Nesnídal (075022) 2 Vaněček, Holub 0
Volný_los 0 Boček, Beková 1 Ledvinová, Buchtelová 0 Bůžek, Konya 2 Pacourek, Šťastný 2 Ledvinová, Bublová 0 Lavers, Krška 0 Nesnídal (049027), Nesnídal (075022) 2
Vaněček, Holub 1 Volný_los 0 Vondráček, Volek 2 Boček, Beková 1 Topinka, Laskovský 2 Ledvinová, Buchtelová 0 Mäsár, Počta 2 Bůžek, Konya 0 Pacourek, Šťastný 1 Cínek, Beka 2 Ledvinová, Bublová 0 Beránek, Trubač 2 Biernat, Ševčík 2 Lavers, Krška 1 Král, Buberle 2 Nesnídal (049027), Nesnídal (075022) 0
Vaněček, Holub 0 Vondráček, Volek 2 Topinka, Laskovský 0 Mäsár, Počta 2 Cínek, Beka 0 Beránek, Trubač 2 Biernat, Ševčík 0 Král, Buberle 2
Vondráček, Volek 0 Mäsár, Počta 2 Beránek, Trubač 0 Král, Buberle 2
Mäsár, Počta 0 Král, Buberle 2
Král, Buberle 2 Topinka, Laskovský 0
- Král, Buberle0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Král Vratislav [CZE038786], Buberle Jan [CZE047152] |
2. | Topinka Vladimír [CZE068118], Laskovský Pavel [CZE066572] |
3. | Mäsár Milan [CZE053064], Počta Tomáš [CZE039745] |
4. | Biernat Josef [CZE019484], Ševčík Leoš [CZE007889] |
5. | Vondráček Zbyněk [CZE042182], Volek Tomáš [CZE074462] |
5. | Beránek Petr [CZE026863], Trubač Ladislav [CZE063754] |
7. | Cínek Jiří [CZE005280], Beka Jiří [CZE073943] |
7. | Nesnídal Zdeněk [CZE049027], Nesnídal Zdeněk [CZE075022] |
9. | Vaněček Michal [CZE001835], Holub Miroslav [CZE064756] |
9. | Pacourek Karel [CZE075939], Šťastný Roman [CZE078318] |
9. | Bůžek Ludvík [CZE000385], Konya Jakub [CZE052446] |
9. | Boček Josef [CZE054577], Beková Michaela [CZE076371] |
13. | Ledvinová Petra [CZE031843], Buchtelová Jana [CZE075876] |
13. | Ledvinová Pavla [CZE030107], Bublová Veronika [CZE074406] |
13. | Lavers Stanislav [CZE074656], Krška Robin [CZE076418] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Král Vratislav [CZE038786], Buberle Jan [CZE047152] |
2. | Topinka Vladimír [CZE068118], Laskovský Pavel [CZE066572] |
3. | Mäsár Milan [CZE053064], Počta Tomáš [CZE039745] |
4. | Biernat Josef [CZE019484], Ševčík Leoš [CZE007889] |
5. | Vondráček Zbyněk [CZE042182], Volek Tomáš [CZE074462] |
5. | Beránek Petr [CZE026863], Trubač Ladislav [CZE063754] |
7. | Cínek Jiří [CZE005280], Beka Jiří [CZE073943] |
7. | Nesnídal Zdeněk [CZE049027], Nesnídal Zdeněk [CZE075022] |
9. | Vaněček Michal [CZE001835], Holub Miroslav [CZE064756] |
9. | Pacourek Karel [CZE075939], Šťastný Roman [CZE078318] |
9. | Bůžek Ludvík [CZE000385], Konya Jakub [CZE052446] |
9. | Boček Josef [CZE054577], Beková Michaela [CZE076371] |
13. | Ledvinová Petra [CZE031843], Buchtelová Jana [CZE075876] |
13. | Ledvinová Pavla [CZE030107], Bublová Veronika [CZE074406] |
13. | Lavers Stanislav [CZE074656], Krška Robin [CZE076418] |
Tento turnaj nemá přihlášky online