Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.02.2024 |
Název | Náplavka Cup dvojice |
Rozhodčí | Sieglová Lucie |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Club Náplavka, Karlovy Vary |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bartoš Vladimír [CZE071948], Kocour Josef [CZE001057] | |
Beseda Petr [CZE072272], Mrenica Jan [CZE032271] | |
Biernat Josef [CZE019484], Grman Karel [CZE057192] | |
Frei Kamil [CZE076487], Fiala Miroslav [CZE062353] | |
Laskovský Pavel [CZE066572], Sommer Karel [CZE066568] | |
Ledvinová Pavla [CZE030107], Ledvinová Petra [CZE031843] | |
Midrlová Michaela [CZE074304], Srb Marian [CZE080089] | |
Mitáček Lukáš [CZE066441], Glanc Daniel [CZE067687] | |
Sieglová Lucie [CZE070296], Počta Tomáš [CZE039745] | |
Ševčík Leoš [CZE007889], Pospíchal Tomáš [CZE000538] | |
Topinka Vladimír [CZE068118], Kuruc Ondřej [CZE010023] | |
Trubač Ladislav [CZE063754], Beránek Petr [CZE026863] | |
Tvrdek Kamil [CZE025302], Havlíček Jaroslav [CZE066896] | |
Váňa Pavel [CZE071334], Krejsa Michal [CZE073766] |
1Náplavka Cup dvojice--:--
Žádné utkání
2Náplavka Cup dvojice--:--
Žádné utkání
3Náplavka Cup dvojice--:--
Žádné utkání
4PORUCHA--:--
Žádné utkání
- Trubač, Beránek0
Ševčík, Pospíchal 0 Trubač, Beránek 1
Ševčík, Pospíchal 1 Laskovský, Sommer 0
Ševčík, Pospíchal 1 Topinka, Kuruc 0 Beseda, Mrenica 0 Laskovský, Sommer 1
Ševčík, Pospíchal 1 Bartoš, Kocour 0 Beseda, Mrenica 1 Sieglová, Počta 0
Mitáček, Glanc 0 Ševčík, Pospíchal 1 Biernat, Grman 0 Bartoš, Kocour 1 Tvrdek, Havlíček 0 Beseda, Mrenica 1 Ledvinová, Ledvinová 0 Sieglová, Počta 1
Volný_los 0 Mitáček, Glanc 1 Biernat, Grman 1 Midrlová, Srb 0 Váňa, Krejsa 0 Tvrdek, Havlíček 1 Ledvinová, Ledvinová 1 Volný_los 0
Sieglová, Počta 1 Volný_los 0 Topinka, Kuruc 1 Mitáček, Glanc 0 Frei, Fiala 1 Biernat, Grman 0 Midrlová, Srb 0 Beseda, Mrenica 1 Váňa, Krejsa 0 Laskovský, Sommer 1 Tvrdek, Havlíček 0 Bartoš, Kocour 1 Ševčík, Pospíchal 1 Ledvinová, Ledvinová 0 Trubač, Beránek 1 Volný_los 0
Sieglová, Počta 0 Topinka, Kuruc 1 Frei, Fiala 1 Beseda, Mrenica 0 Laskovský, Sommer 1 Bartoš, Kocour 0 Ševčík, Pospíchal 0 Trubač, Beránek 1
Topinka, Kuruc 0 Frei, Fiala 1 Laskovský, Sommer 0 Trubač, Beránek 1
Frei, Fiala 1 Trubač, Beránek 0
Frei, Fiala 0 Trubač, Beránek 1
Frei, Fiala 1 Trubač, Beránek 0
- Frei, Fiala0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Frei Kamil [CZE076487], Fiala Miroslav [CZE062353] |
2. | Trubač Ladislav [CZE063754], Beránek Petr [CZE026863] |
3. | Ševčík Leoš [CZE007889], Pospíchal Tomáš [CZE000538] |
4. | Laskovský Pavel [CZE066572], Sommer Karel [CZE066568] |
5. | Topinka Vladimír [CZE068118], Kuruc Ondřej [CZE010023] |
5. | Beseda Petr [CZE072272], Mrenica Jan [CZE032271] |
7. | Bartoš Vladimír [CZE071948], Kocour Josef [CZE001057] |
7. | Sieglová Lucie [CZE070296], Počta Tomáš [CZE039745] |
9. | Ledvinová Pavla [CZE030107], Ledvinová Petra [CZE031843] |
9. | Tvrdek Kamil [CZE025302], Havlíček Jaroslav [CZE066896] |
9. | Biernat Josef [CZE019484], Grman Karel [CZE057192] |
9. | Mitáček Lukáš [CZE066441], Glanc Daniel [CZE067687] |
13. | Midrlová Michaela [CZE074304], Srb Marian [CZE080089] |
13. | Váňa Pavel [CZE071334], Krejsa Michal [CZE073766] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Frei Kamil [CZE076487], Fiala Miroslav [CZE062353] |
2. | Trubač Ladislav [CZE063754], Beránek Petr [CZE026863] |
3. | Ševčík Leoš [CZE007889], Pospíchal Tomáš [CZE000538] |
4. | Laskovský Pavel [CZE066572], Sommer Karel [CZE066568] |
5. | Topinka Vladimír [CZE068118], Kuruc Ondřej [CZE010023] |
5. | Beseda Petr [CZE072272], Mrenica Jan [CZE032271] |
7. | Bartoš Vladimír [CZE071948], Kocour Josef [CZE001057] |
7. | Sieglová Lucie [CZE070296], Počta Tomáš [CZE039745] |
9. | Ledvinová Pavla [CZE030107], Ledvinová Petra [CZE031843] |
9. | Tvrdek Kamil [CZE025302], Havlíček Jaroslav [CZE066896] |
9. | Biernat Josef [CZE019484], Grman Karel [CZE057192] |
9. | Mitáček Lukáš [CZE066441], Glanc Daniel [CZE067687] |
13. | Midrlová Michaela [CZE074304], Srb Marian [CZE080089] |
13. | Váňa Pavel [CZE071334], Krejsa Michal [CZE073766] |
Tento turnaj nemá přihlášky online