Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.02.2024 |
Název | Ženy Dvojice 501 |
Rozhodčí | Kuneš Karel |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - dv. ženy |
Místo | Kulturní Sál, Starý Klíčov |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] | |
Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] | |
Jandíková Natálie [CZE060501], Jandíková Kateřina [CZE055042] | |
Kaiserová Tereza [CZE072395], Paitlová Klára [CZE042472] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Šímová Veronika [CZE073755] | |
Rynešová Jiřina [CZE001385], Rynešová Aneta [CZE071020] | |
Tomková Pavlína [CZE065509], Fousová Marie [CZE064557] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Krejčířová Jaroslava [CZE000473] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
- Čáslavová, Němečková0
Čáslavová, Němečková 1 Volfíková, Krejčířová 0
Čáslavová, Němečková 1 Reinišová, Šímová 0
Čáslavová, Němečková 1 Jandíková, Jandíková 0 Belancová, Součková 0 Reinišová, Šímová 1
Tomková, Fousová 0 Čáslavová, Němečková 1 Rynešová, Rynešová 0 Belancová, Součková 1
Reinišová, Šímová 2 Tomková, Fousová 0 Čáslavová, Němečková 0 Volfíková, Krejčířová 1 Kaiserová, Paitlová 1 Rynešová, Rynešová 0 Jandíková, Jandíková 1 Belancová, Součková 0
Reinišová, Šímová 0 Volfíková, Krejčířová 1 Kaiserová, Paitlová 1 Jandíková, Jandíková 0
Volfíková, Krejčířová 0 Kaiserová, Paitlová 1
Kaiserová, Paitlová 1 Čáslavová, Němečková 0
- Kaiserová, Paitlová0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kaiserová Tereza [CZE072395], Paitlová Klára [CZE042472] |
2. | Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] |
3. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Krejčířová Jaroslava [CZE000473] |
4. | Reinišová Lucie [CZE050867], Šímová Veronika [CZE073755] |
5. | Jandíková Natálie [CZE060501], Jandíková Kateřina [CZE055042] |
5. | Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] |
7. | Tomková Pavlína [CZE065509], Fousová Marie [CZE064557] |
7. | Rynešová Jiřina [CZE001385], Rynešová Aneta [CZE071020] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kaiserová Tereza [CZE072395], Paitlová Klára [CZE042472] |
2. | Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] |
3. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Krejčířová Jaroslava [CZE000473] |
4. | Reinišová Lucie [CZE050867], Šímová Veronika [CZE073755] |
5. | Jandíková Natálie [CZE060501], Jandíková Kateřina [CZE055042] |
5. | Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] |
7. | Tomková Pavlína [CZE065509], Fousová Marie [CZE064557] |
7. | Rynešová Jiřina [CZE001385], Rynešová Aneta [CZE071020] |
Tento turnaj nemá přihlášky online