Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.02.2024 |
Název | Junioři |
Rozhodčí | Špička Zdeněk |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Reg.Master Olomoucko mládež |
Místo | U Pelikána, Olomouc |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Jebousková Barbora [CZE052147] | |
Kovačevičová Eva [CZE066212] | |
Petr Lukáš [CZE066209] | |
Vaněk Martin ml. [CZE073319] | |
Vybíral Ondřej [CZE069100] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Vaněk Martin ml. | Petr Lukáš | Jebousková Barbora | Kovačevičová Eva | Vybíral Ondřej | |
---|---|---|---|---|---|
Vaněk Martin ml. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Petr Lukáš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Jebousková Barbora | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Kovačevičová Eva | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Vybíral Ondřej | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vybíral Ondřej [CZE069100] | 12 | 8:0 |
2. | Vaněk Martin ml. [CZE073319] | 9 | 6:2 |
3. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 6 | 4:4 |
4. | Kovačevičová Eva [CZE066212] | 3 | 2:6 |
5. | Petr Lukáš [CZE066209] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vybíral Ondřej [CZE069100] | 12 | 8:0 |
2. | Vaněk Martin ml. [CZE073319] | 9 | 6:2 |
3. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 6 | 4:4 |
4. | Kovačevičová Eva [CZE066212] | 3 | 2:6 |
5. | Petr Lukáš [CZE066209] | 0 | 0:8 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Jebousková Barbora | CZE052147 | Hráč není přihlášen |
Kovačevičová Eva | CZE066212 | Hráč není přihlášen |
Petr Lukáš | CZE066209 | Hráč není přihlášen |
Vaněk Martin ml. | CZE073319 | Hráč není přihlášen |
Vybíral Ondřej | CZE069100 | Hráč není přihlášen |