Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.11.2019 |
Název | Wolf |
Rozhodčí | |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Pirátský Open |
Místo | U Vlčků, Rtyně v Podkrkonoší |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čiháková Gabriela [CZE039592] | |
Kulda Jiří [CZE063649] | |
Prokopová Alena [CZE059762] | |
Vlček Jiří [CZE016590] | |
Vlk Martin [CZE016589] | |
Wajsar Michal [CZE051122] |
Prokopová Alena | Kulda Jiří | Wajsar Michal | Čiháková Gabriela | Vlk Martin | Vlček Jiří | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prokopová Alena | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | |
Kulda Jiří | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | |
Wajsar Michal | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 0:1 | |
Čiháková Gabriela | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | |
Vlk Martin | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | |
Vlček Jiří | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vlk Martin [CZE016589] | 11 | 11:4 |
2. | Vlček Jiří [CZE016590] | 11 | 11:2 |
3. | Prokopová Alena [CZE059762] | 7 | 7:8 |
4. | Wajsar Michal [CZE051122] | 6 | 6:7 |
5. | Kulda Jiří [CZE063649] | 4 | 4:11 |
6. | Čiháková Gabriela [CZE039592] | 4 | 4:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vlk Martin [CZE016589] | 11 | 11:4 |
2. | Vlček Jiří [CZE016590] | 11 | 11:2 |
3. | Prokopová Alena [CZE059762] | 7 | 7:8 |
4. | Wajsar Michal [CZE051122] | 6 | 6:7 |
5. | Kulda Jiří [CZE063649] | 4 | 4:11 |
6. | Čiháková Gabriela [CZE039592] | 4 | 4:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online