Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.02.2024 |
Název | Žáci Master |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Master KHK-S&J žáci & žákyně |
Místo | Sokolovna, Velké Poříčí |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Klimeš Antonín [CZE080119] | |
Kujal Jan [CZE079427] | |
Mikunda Petr [CZE057937] | |
Richter Kryštof [CZE068141] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5PORUCHA--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
8PORUCHA--:--
Žádné utkání
9PORUCHA--:--
Žádné utkání
10NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14PORUCHA--:--
Žádné utkání
Klimeš Antonín | Richter Kryštof | Mikunda Petr | Kujal Jan | |
---|---|---|---|---|
Klimeš Antonín | 0:3 | 0:3 | 1:2 | |
Richter Kryštof | 3:0 | 3:0 | 2:1 | |
Mikunda Petr | 3:0 | 0:3 | 1:2 | |
Kujal Jan | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Richter Kryštof [CZE068141] | 8 | 8:1 |
2. | Kujal Jan [CZE079427] | 5 | 5:4 |
3. | Mikunda Petr [CZE057937] | 4 | 4:5 |
4. | Klimeš Antonín [CZE080119] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Richter Kryštof [CZE068141] | 8 | 8:1 |
2. | Kujal Jan [CZE079427] | 5 | 5:4 |
3. | Mikunda Petr [CZE057937] | 4 | 4:5 |
4. | Klimeš Antonín [CZE080119] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online