Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 12.02.2024 |
Název | Windson Miapr Cup 22/35 |
Rozhodčí | Leváková Andrea |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Meteor, Vratimov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bocko Petr [CZE023664] | |
Fiala Bedřich [CZE061216] | |
Levák Jindřich [CZE063856] | |
Leváková Andrea [CZE070342] | |
Stříbný Tomáš [CZE015496] | |
Svatonský Jan [CZE076856] | |
Šipula Martin [CZE063443] |
1Windson Miapr Cup 22/35--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3Windson Miapr Cup 22/35--:--
Žádné utkání
Šipula Martin | Bocko Petr | Stříbný Tomáš | Leváková Andrea | Fiala Bedřich | Svatonský Jan | Levák Jindřich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šipula Martin | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Bocko Petr | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Stříbný Tomáš | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Leváková Andrea | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Fiala Bedřich | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Svatonský Jan | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Levák Jindřich | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496] | 12 | 12:2 |
2. | Bocko Petr [CZE023664] | 9 | 9:5 |
3. | Leváková Andrea [CZE070342] | 9 | 9:7 |
4. | Fiala Bedřich [CZE061216] | 8 | 8:5 |
5. | Šipula Martin [CZE063443] | 7 | 7:7 |
6. | Levák Jindřich [CZE063856] | 2 | 2:11 |
7. | Svatonský Jan [CZE076856] | 2 | 2:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496] | 12 | 12:2 |
2. | Bocko Petr [CZE023664] | 9 | 9:5 |
3. | Leváková Andrea [CZE070342] | 9 | 9:7 |
4. | Fiala Bedřich [CZE061216] | 8 | 8:5 |
5. | Šipula Martin [CZE063443] | 7 | 7:7 |
6. | Levák Jindřich [CZE063856] | 2 | 2:11 |
7. | Svatonský Jan [CZE076856] | 2 | 2:12 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bocko Petr | CZE023664 | Hráč není přihlášen |
Fiala Bedřich | CZE061216 | Hráč není přihlášen |
Levák Jindřich | CZE063856 | Hráč není přihlášen |
Leváková Andrea | CZE070342 | Hráč není přihlášen |
Stříbný Tomáš | CZE015496 | Hráč není přihlášen |
Svatonský Jan | CZE076856 | Hráč není přihlášen |
Šipula Martin | CZE063443 | Hráč není přihlášen |