Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.02.2024 |
Název | JC 18:15 |
Rozhodčí | Novák Jan |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | JC Liberec Sportbar Balón |
Místo | Sportbar Balon, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Blažek Tomáš [CZE052772] | |
Brand Miroslav [CZE014610] | |
Hanuš Jiří [CZE044758] | |
Holštajn Pavel [CZE074030] | |
Holštajnová Alena [CZE074045] | |
Novák Jan [CZE057060] | |
Šanda Filip [CZE078362] | |
Šupolová Michaela [CZE078797] |
1JC 18:15--:--
Žádné utkání
2JC 18:15--:--
Žádné utkání
3JC 18:15--:--
Žádné utkání
4JC 18:15--:--
Žádné utkání
Šanda Filip | Brand Miroslav | Holštajnová Alena | Blažek Tomáš | Hanuš Jiří | Novák Jan | Holštajn Pavel | Šupolová Michaela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šanda Filip | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Brand Miroslav | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Holštajnová Alena | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Blažek Tomáš | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Hanuš Jiří | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Novák Jan | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
Holštajn Pavel | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Šupolová Michaela | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Brand Miroslav [CZE014610] | 11 | 11:3 |
2. | Holštajn Pavel [CZE074030] | 10 | 10:4 |
3. | Novák Jan [CZE057060] | 9 | 9:5 |
4. | Holštajnová Alena [CZE074045] | 7 | 7:7 |
5. | Šupolová Michaela [CZE078797] | 6 | 6:8 |
6. | Hanuš Jiří [CZE044758] | 5 | 5:9 |
7. | Šanda Filip [CZE078362] | 5 | 5:9 |
8. | Blažek Tomáš [CZE052772] | 3 | 3:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Brand Miroslav [CZE014610] | 11 | 11:3 |
2. | Holštajn Pavel [CZE074030] | 10 | 10:4 |
3. | Novák Jan [CZE057060] | 9 | 9:5 |
4. | Holštajnová Alena [CZE074045] | 7 | 7:7 |
5. | Šupolová Michaela [CZE078797] | 6 | 6:8 |
6. | Hanuš Jiří [CZE044758] | 5 | 5:9 |
7. | Šanda Filip [CZE078362] | 5 | 5:9 |
8. | Blažek Tomáš [CZE052772] | 3 | 3:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online