Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.02.2024 |
Název | Miapr Sobota losované dvojice |
Rozhodčí | Herda Tomáš |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Klubový open MSK - dvojice |
Místo | MIAPR, Ostrava |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fitovský Rostislav [CZE049751], Rysiuk Hanna [WRD078271] | |
Frais Daniel [CZE037062], Zdeněk Petr [CZE079646] | |
Jankovič Jan [CZE076402], Skála Rudolf [CZE068303] | |
Kelnarová Pavlína [CZE078745], Neuwirth Aleš [CZE057593] | |
Koller Štefan [CZE067344], Melčák Jiří [CZE079890] | |
Leváková Andrea [CZE070342], Szabó Šandor [CZE033868] | |
Lukasík Tomáš [CZE035928], Zezulák Tomáš [CZE052123] | |
Marčíková Ivana [CZE076157], Kašpar Jakub [CZE050463] | |
Papírník Petr [CZE076404], Melčák Petr [CZE079889] | |
Rohoň Róbert [CZE050107], Losovský Martin [CZE068224] | |
Stančík Miroslav [CZE024168], Luptovec Richard [CZE063147] | |
Šup Michal [CZE061486], Melčák David [CZE079888] | |
Turčík Marek [CZE075551], Tešlová Marie [CZE079678] | |
Vystrk Vojtěch [CZE073399], Žurek Martin [CZE078528] | |
Výtisk Josef [CZE057017], Kelnar Václav [CZE077530] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Rohoň, Losovský0
Rohoň, Losovský 1 Stančík, Luptovec 0
Rohoň, Losovský 2 Lukasík, Zezulák 0
Fitovský, Rysiuk 1 Rohoň, Losovský 2 Lukasík, Zezulák 2 Kelnarová, Neuwirth 0
Fitovský, Rysiuk 2 Koller, Melčák 0 Lukasík, Zezulák 2 Frais, Zdeněk 0
Vystrk, Žurek 0 Fitovský, Rysiuk 2 Výtisk, Kelnar 1 Koller, Melčák 2 Turčík, Tešlová 0 Lukasík, Zezulák 2 Frais, Zdeněk 2 Papírník, Melčák 0
Volný_los 0 Vystrk, Žurek 1 Leváková, Szabó 0 Výtisk, Kelnar 2 Marčíková, Kašpar 1 Turčík, Tešlová 2 Frais, Zdeněk 2 Šup, Melčák 0
Papírník, Melčák 1 Volný_los 0 Rohoň, Losovský 2 Vystrk, Žurek 1 Leváková, Szabó 0 Jankovič, Skála 2 Výtisk, Kelnar 0 Lukasík, Zezulák 2 Kelnarová, Neuwirth 2 Marčíková, Kašpar 1 Turčík, Tešlová 1 Koller, Melčák 2 Stančík, Luptovec 2 Frais, Zdeněk 1 Šup, Melčák 0 Fitovský, Rysiuk 2
Papírník, Melčák 0 Rohoň, Losovský 2 Jankovič, Skála 2 Lukasík, Zezulák 1 Kelnarová, Neuwirth 2 Koller, Melčák 0 Stančík, Luptovec 2 Fitovský, Rysiuk 0
Rohoň, Losovský 0 Jankovič, Skála 2 Kelnarová, Neuwirth 0 Stančík, Luptovec 2
Jankovič, Skála 2 Stančík, Luptovec 0
Jankovič, Skála 0 Rohoň, Losovský 1
Jankovič, Skála 1 Rohoň, Losovský 0
- Jankovič, Skála0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Jankovič Jan [CZE076402], Skála Rudolf [CZE068303] |
2. | Rohoň Róbert [CZE050107], Losovský Martin [CZE068224] |
3. | Stančík Miroslav [CZE024168], Luptovec Richard [CZE063147] |
4. | Lukasík Tomáš [CZE035928], Zezulák Tomáš [CZE052123] |
5. | Fitovský Rostislav [CZE049751], Rysiuk Hanna [WRD078271] |
5. | Kelnarová Pavlína [CZE078745], Neuwirth Aleš [CZE057593] |
7. | Koller Štefan [CZE067344], Melčák Jiří [CZE079890] |
7. | Frais Daniel [CZE037062], Zdeněk Petr [CZE079646] |
9. | Papírník Petr [CZE076404], Melčák Petr [CZE079889] |
9. | Turčík Marek [CZE075551], Tešlová Marie [CZE079678] |
9. | Výtisk Josef [CZE057017], Kelnar Václav [CZE077530] |
9. | Vystrk Vojtěch [CZE073399], Žurek Martin [CZE078528] |
13. | Leváková Andrea [CZE070342], Szabó Šandor [CZE033868] |
13. | Marčíková Ivana [CZE076157], Kašpar Jakub [CZE050463] |
13. | Šup Michal [CZE061486], Melčák David [CZE079888] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Jankovič Jan [CZE076402], Skála Rudolf [CZE068303] |
2. | Rohoň Róbert [CZE050107], Losovský Martin [CZE068224] |
3. | Stančík Miroslav [CZE024168], Luptovec Richard [CZE063147] |
4. | Lukasík Tomáš [CZE035928], Zezulák Tomáš [CZE052123] |
5. | Fitovský Rostislav [CZE049751], Rysiuk Hanna [WRD078271] |
5. | Kelnarová Pavlína [CZE078745], Neuwirth Aleš [CZE057593] |
7. | Koller Štefan [CZE067344], Melčák Jiří [CZE079890] |
7. | Frais Daniel [CZE037062], Zdeněk Petr [CZE079646] |
9. | Papírník Petr [CZE076404], Melčák Petr [CZE079889] |
9. | Turčík Marek [CZE075551], Tešlová Marie [CZE079678] |
9. | Výtisk Josef [CZE057017], Kelnar Václav [CZE077530] |
9. | Vystrk Vojtěch [CZE073399], Žurek Martin [CZE078528] |
13. | Leváková Andrea [CZE070342], Szabó Šandor [CZE033868] |
13. | Marčíková Ivana [CZE076157], Kašpar Jakub [CZE050463] |
13. | Šup Michal [CZE061486], Melčák David [CZE079888] |
Tento turnaj nemá přihlášky online