Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.02.2024 |
Název | Zimní turnaj Mixů |
Rozhodčí | Vajdíková Ivana |
Počet hráčů | 29 |
Typ turnaje | Klubový open MSK - dvojice |
Místo | Hero, Ostrava |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Augustin Adam [CZE075784], Kadlecová Michaela [CZE072356] | |
Bujok Dan [CZE046440], Křístková Denisa [CZE052833] | |
Dvorjančanský Marek [CZE002987], Ulmannová Radmila [CZE058354] | |
Fiala Bedřich [CZE061216], Doležalová Andrea [CZE031352] | |
Fiala Matouš [CZE072804], Šajnarová Petra [CZE072810] | |
Folvarčný Patrik [CZE004904], Kopecká Edita [CZE072390] | |
Fuss Lukáš [CZE079879], Fussová Jana [CZE079878] | |
Gehry Jan [CZE068755], Jandová Aneta [CZE079876] | |
Harviš Kamil [CZE024365], Vajdíková Ivana [CZE061205] | |
Illek Vladimír [CZE016781], Bisonová Žaneta [CZE074350] | |
Kielbas Josef [CZE064185], Hutková Šárka [CZE068963] | |
Krupa Tomáš [CZE043255], Kubenková Radka [CZE047505] | |
Kulhánek Jiří [CZE048928], Kulhánková Renáta [CZE050777] | |
Malurek Matěj [CZE072602], Mikolášová Zuzana [CZE074050] | |
Pěchula Jiří [CZE073421], Horvátová Michaela [CZE072627] | |
Popovič Petr [CZE074642], Burdová Silvie [CZE077580] | |
Pospiech Marek [CZE051694], Santorisová Martina [CZE063772] | |
Prokeš David [CZE013573], Prokešová Eliška [CZE003903] | |
Ramik Jiří [CZE055309], Ramiková Monika [CZE079881] | |
Rychta Martin [CZE071366], Vanková Silvie [CZE075011] | |
Schaier Pavel [CZE071190], Pekariková Hana [CZE071964] | |
Sobotka Marek [CZE035692], Dudková Jana [CZE077879] | |
Stříbný Tomáš [CZE015496], Fukalová Marcela [CZE000460] | |
Šarkőzi Jakub [CZE060355], Kozubjaková Kristýna [CZE067380] | |
Škalák Lukáš [WRD074279], Bystroňová Veronika [CZE078082] | |
Těžký Petr [CZE069118], Karkoszková Nela [CZE074186] | |
Tomáš Marcel [CZE031350], Křístková Svatava [CZE057622] | |
Valošek Aleš [CZE018262], Procházková Veronika [CZE072372] | |
Vinárek René [CZE009173], Štěrbová Šárka [CZE024930] |
1Zimní turnaj Mixů--:--
Žádné utkání
2Zimní turnaj Mixů--:--
Žádné utkání
3Zimní turnaj Mixů--:--
Žádné utkání
4Zimní turnaj Mixů--:--
Žádné utkání
5Zimní turnaj Mixů--:--
Žádné utkání
- Stříbný, Fukalová0
Stříbný, Fukalová 2 Augustin, Kadlecová 1
Tomáš, Křístková 0 Stříbný, Fukalová 2
Fiala, Doležalová 0 Tomáš, Křístková 2 Stříbný, Fukalová 2 Vinárek, Štěrbová 0
Fiala, Doležalová 2 Illek, Bisonová 1 Pospiech, Santorisová 0 Stříbný, Fukalová 2
Fiala, Doležalová 2 Harviš, Vajdíková 0 Těžký, Karkoszková 0 Illek, Bisonová 2 Fiala, Šajnarová 1 Pospiech, Santorisová 2 Rychta, Vanková 0 Stříbný, Fukalová 2
Fiala, Doležalová 2 Fuss, Fussová 1 Těžký, Karkoszková 2 Popovič, Burdová 0 Prokeš, Prokešová 0 Fiala, Šajnarová 2 Gehry, Jandová 0 Rychta, Vanková 2
Fiala, Doležalová 2 Kulhánek, Kulhánková 0 Folvarčný, Kopecká 0 Fuss, Fussová 2 Těžký, Karkoszková 2 Sobotka, Dudková 0 Ramik, Ramiková 1 Popovič, Burdová 2 Prokeš, Prokešová 2 Malurek, Mikolášová 0 Fiala, Šajnarová 2 Krupa, Kubenková 1 Gehry, Jandová 2 Kielbas, Hutková 1 Škalák, Bystroňová 0 Rychta, Vanková 2
Volný_los 0 Fiala, Doležalová 1 Bujok, Křístková 0 Folvarčný, Kopecká 2 Valošek, Procházková 1 Těžký, Karkoszková 2 Ramik, Ramiková 2 Dvorjančanský, Ulmannová 0 Volný_los 0 Prokeš, Prokešová 1 Fiala, Šajnarová 2 Pěchula, Horvátová 1 Gehry, Jandová 2 Schaier, Pekariková 0 Škalák, Bystroňová 1 Volný_los 0
Rychta, Vanková 1 Volný_los 0 Šarkőzi, Kozubjaková 2 Fiala, Doležalová 0 Illek, Bisonová 2 Bujok, Křístková 1 Kielbas, Hutková 2 Folvarčný, Kopecká 0 Krupa, Kubenková 2 Valošek, Procházková 0 Těžký, Karkoszková 0 Harviš, Vajdíková 2 Malurek, Mikolášová 2 Ramik, Ramiková 1 Vinárek, Štěrbová 2 Dvorjančanský, Ulmannová 0 Stříbný, Fukalová 1 Volný_los 0 Popovič, Burdová 2 Prokeš, Prokešová 0 Augustin, Kadlecová 2 Fiala, Šajnarová 0 Pěchula, Horvátová 1 Sobotka, Dudková 2 Gehry, Jandová 0 Tomáš, Křístková 2 Fuss, Fussová 2 Schaier, Pekariková 0 Kulhánek, Kulhánková 2 Škalák, Bystroňová 1 Pospiech, Santorisová 1 Volný_los 0
Rychta, Vanková 0 Šarkőzi, Kozubjaková 2 Illek, Bisonová 2 Kielbas, Hutková 1 Krupa, Kubenková 1 Harviš, Vajdíková 2 Malurek, Mikolášová 0 Vinárek, Štěrbová 2 Stříbný, Fukalová 2 Popovič, Burdová 0 Augustin, Kadlecová 2 Sobotka, Dudková 1 Tomáš, Křístková 2 Fuss, Fussová 0 Kulhánek, Kulhánková 0 Pospiech, Santorisová 2
Šarkőzi, Kozubjaková 2 Illek, Bisonová 0 Harviš, Vajdíková 0 Vinárek, Štěrbová 2 Stříbný, Fukalová 0 Augustin, Kadlecová 2 Tomáš, Křístková 2 Pospiech, Santorisová 0
Šarkőzi, Kozubjaková 2 Vinárek, Štěrbová 0 Augustin, Kadlecová 2 Tomáš, Křístková 0
Šarkőzi, Kozubjaková 2 Augustin, Kadlecová 0
Šarkőzi, Kozubjaková 2 Stříbný, Fukalová 0
- Šarkőzi, Kozubjaková0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Šarkőzi Jakub [CZE060355], Kozubjaková Kristýna [CZE067380] |
2. | Stříbný Tomáš [CZE015496], Fukalová Marcela [CZE000460] |
3. | Augustin Adam [CZE075784], Kadlecová Michaela [CZE072356] |
4. | Tomáš Marcel [CZE031350], Křístková Svatava [CZE057622] |
5. | Fiala Bedřich [CZE061216], Doležalová Andrea [CZE031352] |
5. | Vinárek René [CZE009173], Štěrbová Šárka [CZE024930] |
7. | Illek Vladimír [CZE016781], Bisonová Žaneta [CZE074350] |
7. | Pospiech Marek [CZE051694], Santorisová Martina [CZE063772] |
9. | Rychta Martin [CZE071366], Vanková Silvie [CZE075011] |
9. | Fiala Matouš [CZE072804], Šajnarová Petra [CZE072810] |
9. | Těžký Petr [CZE069118], Karkoszková Nela [CZE074186] |
9. | Harviš Kamil [CZE024365], Vajdíková Ivana [CZE061205] |
13. | Gehry Jan [CZE068755], Jandová Aneta [CZE079876] |
13. | Prokeš David [CZE013573], Prokešová Eliška [CZE003903] |
13. | Popovič Petr [CZE074642], Burdová Silvie [CZE077580] |
13. | Fuss Lukáš [CZE079879], Fussová Jana [CZE079878] |
17. | Škalák Lukáš [WRD074279], Bystroňová Veronika [CZE078082] |
17. | Kielbas Josef [CZE064185], Hutková Šárka [CZE068963] |
17. | Krupa Tomáš [CZE043255], Kubenková Radka [CZE047505] |
17. | Malurek Matěj [CZE072602], Mikolášová Zuzana [CZE074050] |
17. | Ramik Jiří [CZE055309], Ramiková Monika [CZE079881] |
17. | Sobotka Marek [CZE035692], Dudková Jana [CZE077879] |
17. | Folvarčný Patrik [CZE004904], Kopecká Edita [CZE072390] |
17. | Kulhánek Jiří [CZE048928], Kulhánková Renáta [CZE050777] |
25. | Schaier Pavel [CZE071190], Pekariková Hana [CZE071964] |
25. | Pěchula Jiří [CZE073421], Horvátová Michaela [CZE072627] |
25. | Dvorjančanský Marek [CZE002987], Ulmannová Radmila [CZE058354] |
25. | Valošek Aleš [CZE018262], Procházková Veronika [CZE072372] |
25. | Bujok Dan [CZE046440], Křístková Denisa [CZE052833] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Šarkőzi Jakub [CZE060355], Kozubjaková Kristýna [CZE067380] |
2. | Stříbný Tomáš [CZE015496], Fukalová Marcela [CZE000460] |
3. | Augustin Adam [CZE075784], Kadlecová Michaela [CZE072356] |
4. | Tomáš Marcel [CZE031350], Křístková Svatava [CZE057622] |
5. | Fiala Bedřich [CZE061216], Doležalová Andrea [CZE031352] |
5. | Vinárek René [CZE009173], Štěrbová Šárka [CZE024930] |
7. | Illek Vladimír [CZE016781], Bisonová Žaneta [CZE074350] |
7. | Pospiech Marek [CZE051694], Santorisová Martina [CZE063772] |
9. | Rychta Martin [CZE071366], Vanková Silvie [CZE075011] |
9. | Fiala Matouš [CZE072804], Šajnarová Petra [CZE072810] |
9. | Těžký Petr [CZE069118], Karkoszková Nela [CZE074186] |
9. | Harviš Kamil [CZE024365], Vajdíková Ivana [CZE061205] |
13. | Gehry Jan [CZE068755], Jandová Aneta [CZE079876] |
13. | Prokeš David [CZE013573], Prokešová Eliška [CZE003903] |
13. | Popovič Petr [CZE074642], Burdová Silvie [CZE077580] |
13. | Fuss Lukáš [CZE079879], Fussová Jana [CZE079878] |
17. | Škalák Lukáš [WRD074279], Bystroňová Veronika [CZE078082] |
17. | Kielbas Josef [CZE064185], Hutková Šárka [CZE068963] |
17. | Krupa Tomáš [CZE043255], Kubenková Radka [CZE047505] |
17. | Malurek Matěj [CZE072602], Mikolášová Zuzana [CZE074050] |
17. | Ramik Jiří [CZE055309], Ramiková Monika [CZE079881] |
17. | Sobotka Marek [CZE035692], Dudková Jana [CZE077879] |
17. | Folvarčný Patrik [CZE004904], Kopecká Edita [CZE072390] |
17. | Kulhánek Jiří [CZE048928], Kulhánková Renáta [CZE050777] |
25. | Schaier Pavel [CZE071190], Pekariková Hana [CZE071964] |
25. | Pěchula Jiří [CZE073421], Horvátová Michaela [CZE072627] |
25. | Dvorjančanský Marek [CZE002987], Ulmannová Radmila [CZE058354] |
25. | Valošek Aleš [CZE018262], Procházková Veronika [CZE072372] |
25. | Bujok Dan [CZE046440], Křístková Denisa [CZE052833] |
Tento turnaj nemá přihlášky online