Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.01.2024 |
Název | Žáci |
Rozhodčí | Špička Zdeněk |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Reg.Master Olomoucko mládež |
Místo | U Pelikána, Olomouc |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Doseděl Ondřej [CZE074502] | |
Doseděl Stanislav [CZE074503] | |
Herman Ondřej [CZE066554] | |
Orozco Vicente [WRD079672] | |
Pekárik Jan [CZE062219] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Orozco Vicente | Doseděl Stanislav | Pekárik Jan | Herman Ondřej | Doseděl Ondřej | |
---|---|---|---|---|---|
Orozco Vicente | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Doseděl Stanislav | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Pekárik Jan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Herman Ondřej | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Doseděl Ondřej | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pekárik Jan [CZE062219] | 12 | 8:0 |
2. | Herman Ondřej [CZE066554] | 9 | 6:5 |
3. | Doseděl Ondřej [CZE074502] | 6 | 5:6 |
4. | Doseděl Stanislav [CZE074503] | 3 | 4:7 |
5. | Orozco Vicente [WRD079672] | 0 | 3:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pekárik Jan [CZE062219] | 12 | 8:0 |
2. | Herman Ondřej [CZE066554] | 9 | 6:5 |
3. | Doseděl Ondřej [CZE074502] | 6 | 5:6 |
4. | Doseděl Stanislav [CZE074503] | 3 | 4:7 |
5. | Orozco Vicente [WRD079672] | 0 | 3:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online