Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.01.2024 |
Název | RM žáci |
Rozhodčí | Görner Vít |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Reg.Master KHK-J&S - žáci & žákyně |
Místo | Sokolovna v N. HK (Sova), Hradec Králové |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Genik Ivan [CZE059017] | |
Genik Oliver [CZE063893] | |
Kujal Jan [CZE079427] | |
Macháček Adam [CZE064634] |
1--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Genik Oliver | Kujal Jan | Macháček Adam | Genik Ivan | |
---|---|---|---|---|
Genik Oliver | 2:1 | 0:3 | 0:3 | |
Kujal Jan | 1:2 | 0:3 | 0:3 | |
Macháček Adam | 3:0 | 3:0 | 1:2 | |
Genik Ivan | 3:0 | 3:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Genik Ivan [CZE059017] | 8 | 8:1 |
2. | Macháček Adam [CZE064634] | 7 | 7:2 |
3. | Genik Oliver [CZE063893] | 2 | 2:7 |
4. | Kujal Jan [CZE079427] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Genik Ivan [CZE059017] | 8 | 8:1 |
2. | Macháček Adam [CZE064634] | 7 | 7:2 |
3. | Genik Oliver [CZE063893] | 2 | 2:7 |
4. | Kujal Jan [CZE079427] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online