Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.01.2024 |
Název | Omega |
Rozhodčí | Vnenk Rostislav |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Bar Omega, Frýdek-Místek |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čičko Stanislav [CZE063433] | |
Gregor Zdenek [CZE053199] | |
Kandl Martin [CZE051797] | |
Kaňok Martin [CZE069609] | |
Kollár Jan [CZE001028] | |
Vnenk Rostislav [CZE061930] |
1Omega--:--
Žádné utkání
2Omega--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Čičko Stanislav | Kandl Martin | Kaňok Martin | Kollár Jan | Vnenk Rostislav | Gregor Zdenek | |
---|---|---|---|---|---|---|
Čičko Stanislav | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Kandl Martin | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Kaňok Martin | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Kollár Jan | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Vnenk Rostislav | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Gregor Zdenek | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kollár Jan [CZE001028] | 9 | 9:4 |
2. | Kaňok Martin [CZE069609] | 9 | 9:2 |
3. | Vnenk Rostislav [CZE061930] | 7 | 7:6 |
4. | Kandl Martin [CZE051797] | 5 | 5:8 |
5. | Čičko Stanislav [CZE063433] | 4 | 4:8 |
6. | Gregor Zdenek [CZE053199] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kollár Jan [CZE001028] | 9 | 9:4 |
2. | Kaňok Martin [CZE069609] | 9 | 9:2 |
3. | Vnenk Rostislav [CZE061930] | 7 | 7:6 |
4. | Kandl Martin [CZE051797] | 5 | 5:8 |
5. | Čičko Stanislav [CZE063433] | 4 | 4:8 |
6. | Gregor Zdenek [CZE053199] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online