Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.12.2023 |
Název | Silvestr dvojice 16:00 |
Rozhodčí | Novák Jan |
Počet hráčů | 26 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - dvojice |
Místo | Balon, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Brand Miroslav [CZE014610], XXXHrdina Jiří [HOST_5] | |
Brázda Jakub [CZE072647], YYYHost muž III [HOST_59] | |
Cirkl Jiří [CZE050262], Líbal Zdeněk [CZE050264] | |
Cverčko Michal [CZE077965], Svoboda Jiří [CZE061640] | |
Diviš Petr [CZE068918], Zeman Pavel [CZE071607] | |
Dvořák Jaroslav [CZE071878], Hrysčenková Marcela [CZE075829] | |
Flanderka Patrik [CZE053005], Kyzurová Alexandra [CZE053007] | |
Hauer Václav [CZE059520], Hejduk Petr [CZE065495] | |
Holštajn Pavel [CZE074030], Holštajnová Alena [CZE074045] | |
Kačinetz Tomáš [CZE072286], Montiel Morales Samuel [CZE078550] | |
Kain Aleš [CZE029605], Morales Rosario Elidia [CZE069969] | |
Kalenský Ondřej [CZE065318], Horáčková Monika [CZE064037] | |
Kellner Robert [CZE064181], Gaubicová Štěpánka [CZE068890] | |
Mizerová Veronika [CZE070278], Mizera Pavel [CZE076261] | |
Mojžíšek Karel [CZE054107], Matys Pavel [CZE048402] | |
Nekvindová Veronika [CZE070577], Štětinová Anna [CZE068507] | |
Novák Jan [CZE057060], Adam Marcel [CZE048403] | |
Plhal Pavel [CZE075178], Küfner Vít [CZE076671] | |
Presová Zdeňka [CZE067036], Jirousková Monika [CZE072649] | |
Šanda Filip [CZE078362], Jandoš Martin [CZE017061] | |
Šikýř Jaroslav [CZE013990], Hanuš Jiří [CZE044758] | |
Šlambor Zdeněk [CZE052010], Paťavová Tereza [CZE075682] | |
Vlas Jiří [CZE073572], Pecina Zdeněk [CZE073746] | |
Vodseďálek Jiří [CZE065920], Dvořák Jan [CZE051582] | |
Vundererová Martina [CZE063813], Vunderer Milan [CZE063637] | |
Zítová Dagmar [CZE074998], Karešová Monika [CZE074528] |
1Silvestr dvojice 16:00--:--
Žádné utkání
2Silvestr dvojice 16:00--:--
Žádné utkání
3Silvestr dvojice 16:00--:--
Žádné utkání
4Silvestr dvojice 16:00--:--
Žádné utkání
5Silvestr dvojice 16:00--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Holštajn, Holštajnová 0 Šikýř, Hanuš 2 Kačinetz, Montiel 2 Flanderka, Kyzurová 0 Plhal, Küfner 0 Kellner, Gaubicová 2 Šlambor, Paťavová 1 Brázda, YYYHost 1 Vundererová, Vunderer 2 Kalenský, Horáčková 0 Cirkl, Líbal 2 Dvořák, Hrysčenková 0 Brand, XXXHrdina 0 Mojžíšek, Matys 2 Diviš, Zeman 2 Vlas, Pecina 0 Šanda, Jandoš 1 Mizerová, Mizera 1 Nekvindová, Štětinová 1 Zítová, Karešová 1 Hauer, Hejduk 2 Vodseďálek, Dvořák 0 Novák, Adam 2 Cverčko, Svoboda 0 Kain, Morales 2 Presová, Jirousková 0
2
Presová, Jirousková 1 Flanderka, Kyzurová 1 Plhal, Küfner 1 Kalenský, Horáčková 1 Dvořák, Hrysčenková 0 Brand, XXXHrdina 2 Vlas, Pecina 1 Holštajn, Holštajnová 1 Cverčko, Svoboda 0 Brázda, YYYHost 2 Vodseďálek, Dvořák 1 Šlambor, Paťavová 1 Nekvindová, Štětinová 1 Šanda, Jandoš 1 Zítová, Karešová 0 Mizerová, Mizera 2 Kačinetz, Montiel 1 Kellner, Gaubicová 1 Kain, Morales 0 Novák, Adam 2 Cirkl, Líbal 0 Hauer, Hejduk 2 Šikýř, Hanuš 1 Diviš, Zeman 1 Vundererová, Vunderer 0 Mojžíšek, Matys 2
3
Dvořák, Hrysčenková 1 Cverčko, Svoboda 1 Presová, Jirousková 0 Kalenský, Horáčková 2 Flanderka, Kyzurová 1 Vlas, Pecina 1 Plhal, Küfner 1 Holštajn, Holštajnová 1 Zítová, Karešová 0 Vodseďálek, Dvořák 2 Nekvindová, Štětinová 0 Cirkl, Líbal 2 Brand, XXXHrdina 1 Šlambor, Paťavová 1 Kain, Morales 1 Vundererová, Vunderer 1 Šanda, Jandoš 2 Brázda, YYYHost 0 Mizerová, Mizera 2 Kačinetz, Montiel 0 Kellner, Gaubicová 0 Šikýř, Hanuš 2 Diviš, Zeman 0 Novák, Adam 2 Hauer, Hejduk 0 Mojžíšek, Matys 2
4
Dvořák, Hrysčenková 0 Presová, Jirousková 2 Cverčko, Svoboda 1 Zítová, Karešová 1 Vlas, Pecina 1 Plhal, Küfner 1 Flanderka, Kyzurová 1 Holštajn, Holštajnová 1 Nekvindová, Štětinová 0 Brázda, YYYHost 2 Kalenský, Horáčková 0 Šlambor, Paťavová 2 Vodseďálek, Dvořák 2 Brand, XXXHrdina 0 Kain, Morales 2 Kellner, Gaubicová 0 Kačinetz, Montiel 2 Vundererová, Vunderer 0 Diviš, Zeman 2 Cirkl, Líbal 0 Šanda, Jandoš 1 Hauer, Hejduk 1 Mizerová, Mizera 1 Šikýř, Hanuš 1 Novák, Adam 1 Mojžíšek, Matys 1
5
Dvořák, Hrysčenková 2 Zítová, Karešová 0 Cverčko, Svoboda 2 Nekvindová, Štětinová 0 Presová, Jirousková 1 Vlas, Pecina 1 Plhal, Küfner 2 Flanderka, Kyzurová 0 Kalenský, Horáčková 0 Holštajn, Holštajnová 2 Brand, XXXHrdina 2 Kellner, Gaubicová 0 Vundererová, Vunderer 1 Cirkl, Líbal 1 Brázda, YYYHost 1 Vodseďálek, Dvořák 1 Kačinetz, Montiel 2 Kain, Morales 0 Šlambor, Paťavová 2 Šanda, Jandoš 0 Diviš, Zeman 2 Hauer, Hejduk 0 Šikýř, Hanuš 1 Mojžíšek, Matys 1 Mizerová, Mizera 1 Novák, Adam 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Novák Jan [CZE057060], Adam Marcel [CZE048403] | 8 | 31 | 47 |
2. | Mojžíšek Karel [CZE054107], Matys Pavel [CZE048402] | 8 | 29 | 43 |
3. | Šikýř Jaroslav [CZE013990], Hanuš Jiří [CZE044758] | 7 | 30 | 38 |
4. | Mizerová Veronika [CZE070278], Mizera Pavel [CZE076261] | 7 | 29 | 38 |
5. | Diviš Petr [CZE068918], Zeman Pavel [CZE071607] | 7 | 29 | 35 |
6. | Šlambor Zdeněk [CZE052010], Paťavová Tereza [CZE075682] | 7 | 25 | 33 |
7. | Kačinetz Tomáš [CZE072286], Montiel Morales Samuel [CZE078550] | 7 | 22 | 27 |
8. | Vodseďálek Jiří [CZE065920], Dvořák Jan [CZE051582] | 6 | 25 | 27 |
9. | Brázda Jakub [CZE072647], YYYHost muž III [HOST_59] | 6 | 24 | 25 |
10. | Hauer Václav [CZE059520], Hejduk Petr [CZE065495] | 5 | 31 | 27 |
11. | Šanda Filip [CZE078362], Jandoš Martin [CZE017061] | 5 | 27 | 26 |
12. | Brand Miroslav [CZE014610], XXXHrdina Jiří [HOST_5] | 5 | 27 | 19 |
13. | Kain Aleš [CZE029605], Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 5 | 26 | 18 |
14. | Holštajn Pavel [CZE074030], Holštajnová Alena [CZE074045] | 5 | 22 | 18 |
15. | Cirkl Jiří [CZE050262], Líbal Zdeněk [CZE050264] | 5 | 21 | 14 |
16. | Plhal Pavel [CZE075178], Küfner Vít [CZE076671] | 5 | 18 | 18 |
17. | Vundererová Martina [CZE063813], Vunderer Milan [CZE063637] | 4 | 28 | 16 |
18. | Vlas Jiří [CZE073572], Pecina Zdeněk [CZE073746] | 4 | 24 | 17 |
19. | Cverčko Michal [CZE077965], Svoboda Jiří [CZE061640] | 4 | 21 | 9 |
20. | Presová Zdeňka [CZE067036], Jirousková Monika [CZE072649] | 4 | 18 | 13 |
21. | Kellner Robert [CZE064181], Gaubicová Štěpánka [CZE068890] | 3 | 29 | 17 |
22. | Flanderka Patrik [CZE053005], Kyzurová Alexandra [CZE053007] | 3 | 25 | 13 |
23. | Kalenský Ondřej [CZE065318], Horáčková Monika [CZE064037] | 3 | 25 | 13 |
24. | Dvořák Jaroslav [CZE071878], Hrysčenková Marcela [CZE075829] | 3 | 20 | 8 |
25. | Nekvindová Veronika [CZE070577], Štětinová Anna [CZE068507] | 2 | 22 | 7 |
26. | Zítová Dagmar [CZE074998], Karešová Monika [CZE074528] | 2 | 22 | 6 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Novák Jan [CZE057060], Adam Marcel [CZE048403] | 8 | 31 | 47 |
2. | Mojžíšek Karel [CZE054107], Matys Pavel [CZE048402] | 8 | 29 | 43 |
3. | Šikýř Jaroslav [CZE013990], Hanuš Jiří [CZE044758] | 7 | 30 | 38 |
4. | Mizerová Veronika [CZE070278], Mizera Pavel [CZE076261] | 7 | 29 | 38 |
5. | Diviš Petr [CZE068918], Zeman Pavel [CZE071607] | 7 | 29 | 35 |
6. | Šlambor Zdeněk [CZE052010], Paťavová Tereza [CZE075682] | 7 | 25 | 33 |
7. | Kačinetz Tomáš [CZE072286], Montiel Morales Samuel [CZE078550] | 7 | 22 | 27 |
8. | Vodseďálek Jiří [CZE065920], Dvořák Jan [CZE051582] | 6 | 25 | 27 |
9. | Brázda Jakub [CZE072647], YYYHost muž III [HOST_59] | 6 | 24 | 25 |
10. | Hauer Václav [CZE059520], Hejduk Petr [CZE065495] | 5 | 31 | 27 |
11. | Šanda Filip [CZE078362], Jandoš Martin [CZE017061] | 5 | 27 | 26 |
12. | Brand Miroslav [CZE014610], XXXHrdina Jiří [HOST_5] | 5 | 27 | 19 |
13. | Kain Aleš [CZE029605], Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 5 | 26 | 18 |
14. | Holštajn Pavel [CZE074030], Holštajnová Alena [CZE074045] | 5 | 22 | 18 |
15. | Cirkl Jiří [CZE050262], Líbal Zdeněk [CZE050264] | 5 | 21 | 14 |
16. | Plhal Pavel [CZE075178], Küfner Vít [CZE076671] | 5 | 18 | 18 |
17. | Vundererová Martina [CZE063813], Vunderer Milan [CZE063637] | 4 | 28 | 16 |
18. | Vlas Jiří [CZE073572], Pecina Zdeněk [CZE073746] | 4 | 24 | 17 |
19. | Cverčko Michal [CZE077965], Svoboda Jiří [CZE061640] | 4 | 21 | 9 |
20. | Presová Zdeňka [CZE067036], Jirousková Monika [CZE072649] | 4 | 18 | 13 |
21. | Kellner Robert [CZE064181], Gaubicová Štěpánka [CZE068890] | 3 | 29 | 17 |
22. | Flanderka Patrik [CZE053005], Kyzurová Alexandra [CZE053007] | 3 | 25 | 13 |
23. | Kalenský Ondřej [CZE065318], Horáčková Monika [CZE064037] | 3 | 25 | 13 |
24. | Dvořák Jaroslav [CZE071878], Hrysčenková Marcela [CZE075829] | 3 | 20 | 8 |
25. | Nekvindová Veronika [CZE070577], Štětinová Anna [CZE068507] | 2 | 22 | 7 |
26. | Zítová Dagmar [CZE074998], Karešová Monika [CZE074528] | 2 | 22 | 6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online