Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.12.2023 |
Název | JC Korbel |
Rozhodčí | David Karel |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Litvínov Korbel II |
Místo | Korbel 2, Litvínov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Boumová Kateřina [CZE056851] | |
Chomo Rostislav [CZE029543] | |
Jedinák David [CZE061625] | |
Krsek Daniel [CZE064839] | |
Mikolášek Marek [CZE051848] | |
Šabouk Jindřich [CZE001260] |
1JC Korbel--:--
Žádné utkání
2JC Korbel--:--
Žádné utkání
3JC Korbel--:--
Žádné utkání
Jedinák David | Mikolášek Marek | Krsek Daniel | Boumová Kateřina | Chomo Rostislav | Šabouk Jindřich | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedinák David | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | |
Mikolášek Marek | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Krsek Daniel | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | |
Boumová Kateřina | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | |
Chomo Rostislav | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | |
Šabouk Jindřich | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jedinák David [CZE061625] | 12 | 12:3 |
2. | Chomo Rostislav [CZE029543] | 10 | 10:5 |
3. | Boumová Kateřina [CZE056851] | 7 | 7:8 |
4. | Mikolášek Marek [CZE051848] | 7 | 7:8 |
5. | Šabouk Jindřich [CZE001260] | 6 | 6:9 |
6. | Krsek Daniel [CZE064839] | 3 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jedinák David [CZE061625] | 12 | 12:3 |
2. | Chomo Rostislav [CZE029543] | 10 | 10:5 |
3. | Boumová Kateřina [CZE056851] | 7 | 7:8 |
4. | Mikolášek Marek [CZE051848] | 7 | 7:8 |
5. | Šabouk Jindřich [CZE001260] | 6 | 6:9 |
6. | Krsek Daniel [CZE064839] | 3 | 3:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online