Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.12.2023 |
Název | Vánoční turnaj Jílové u Držkova 501 do |
Rozhodčí | Vágner Jan |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - dvojice |
Místo | Hospoda Jílové, Jílové u Držkova |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Borski Zbyněk [CZE034545], Mlynek Jiří [CZE045608] | |
Číla Jiří [CZE060094], Chlum Lukáš [CZE033890] | |
Hejcman Jiří [CZE075896], Hejcman David [CZE073103] | |
Jakubičková Markéta [CZE077045], YYYHost muž IV [HOST_60] | |
Kolínský Radim [CZE074959], Šikola Zdeněk [CZE059270] | |
Presová Zdeňka [CZE067036], Jirousková Monika [CZE072649] | |
Svoboda Jiří [CZE061640], Cverčko Michal [CZE077965] | |
Svoboda Radek [CZE070456], Svobodová Barbora [CZE079093] | |
Sýkora Jiří [CZE009121], Černohorský Aleš [CZE021801] | |
Vágner Jan [CZE070428], Vágner Vladimír [CZE047949] | |
Vágnerová Marie [CZE075934], Vágnerová Markéta [CZE075598] | |
Vittek Petr [CZE066884], Hejduk Petr [CZE065495] | |
YYYHost muž II [HOST_58], YYYHost muž III [HOST_59] | |
Zbořil Milan [CZE028491], Hartig Michal [CZE033909] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
1
Svoboda, Cverčko 1 Jakubičková, YYYHost 1 Vágnerová, Vágnerová 0 Vágner, Vágner 2 Presová, Jirousková 0 Číla, Chlum 2 Svoboda, Svobodová 1 Borski, Mlynek 1 Sýkora, Černohorský 2 Hejcman, Hejcman 0 Zbořil, Hartig 2 YYYHost, YYYHost 0 Vittek, Hejduk 2 Kolínský, Šikola 0
2
Vágnerová, Vágnerová 2 Kolínský, Šikola 0 Presová, Jirousková 2 YYYHost, YYYHost 0 Hejcman, Hejcman 2 Jakubičková, YYYHost 0 Svoboda, Cverčko 0 Borski, Mlynek 2 Svoboda, Svobodová 1 Vágner, Vágner 1 Vittek, Hejduk 0 Číla, Chlum 2 Zbořil, Hartig 0 Sýkora, Černohorský 2
3
Kolínský, Šikola 1 Jakubičková, YYYHost 1 YYYHost, YYYHost 1 Svoboda, Cverčko 1 Vágnerová, Vágnerová 1 Vittek, Hejduk 1 Presová, Jirousková 1 Zbořil, Hartig 1 Hejcman, Hejcman 1 Svoboda, Svobodová 1 Borski, Mlynek 2 Vágner, Vágner 0 Číla, Chlum 1 Sýkora, Černohorský 1
4
YYYHost, YYYHost 1 Jakubičková, YYYHost 1 Kolínský, Šikola 2 Svoboda, Cverčko 0 Vágnerová, Vágnerová 2 Presová, Jirousková 0 Vittek, Hejduk 0 Zbořil, Hartig 2 Hejcman, Hejcman 2 Vágner, Vágner 0 Svoboda, Svobodová 1 Číla, Chlum 1 Borski, Mlynek 2 Sýkora, Černohorský 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Borski Zbyněk [CZE034545], Mlynek Jiří [CZE045608] | 7 | 14 | 24 |
2. | Číla Jiří [CZE060094], Chlum Lukáš [CZE033890] | 6 | 15 | 21 |
3. | Sýkora Jiří [CZE009121], Černohorský Aleš [CZE021801] | 5 | 23 | 26 |
4. | Hejcman Jiří [CZE075896], Hejcman David [CZE073103] | 5 | 15 | 16 |
5. | Zbořil Milan [CZE028491], Hartig Michal [CZE033909] | 5 | 13 | 13 |
6. | Vágnerová Marie [CZE075934], Vágnerová Markéta [CZE075598] | 5 | 12 | 15 |
7. | Svoboda Radek [CZE070456], Svobodová Barbora [CZE079093] | 4 | 21 | 21 |
8. | Vágner Jan [CZE070428], Vágner Vladimír [CZE047949] | 3 | 21 | 14 |
9. | Vittek Petr [CZE066884], Hejduk Petr [CZE065495] | 3 | 19 | 11 |
10. | Presová Zdeňka [CZE067036], Jirousková Monika [CZE072649] | 3 | 18 | 9 |
11. | Kolínský Radim [CZE074959], Šikola Zdeněk [CZE059270] | 3 | 13 | 7 |
12. | Jakubičková Markéta [CZE077045], YYYHost muž IV [HOST_60] | 3 | 12 | 7 |
13. | Svoboda Jiří [CZE061640], Cverčko Michal [CZE077965] | 2 | 15 | 5 |
14. | YYYHost muž II [HOST_58], YYYHost muž III [HOST_59] | 2 | 13 | 5 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Borski Zbyněk [CZE034545], Mlynek Jiří [CZE045608] | 7 | 14 | 24 |
2. | Číla Jiří [CZE060094], Chlum Lukáš [CZE033890] | 6 | 15 | 21 |
3. | Sýkora Jiří [CZE009121], Černohorský Aleš [CZE021801] | 5 | 23 | 26 |
4. | Hejcman Jiří [CZE075896], Hejcman David [CZE073103] | 5 | 15 | 16 |
5. | Zbořil Milan [CZE028491], Hartig Michal [CZE033909] | 5 | 13 | 13 |
6. | Vágnerová Marie [CZE075934], Vágnerová Markéta [CZE075598] | 5 | 12 | 15 |
7. | Svoboda Radek [CZE070456], Svobodová Barbora [CZE079093] | 4 | 21 | 21 |
8. | Vágner Jan [CZE070428], Vágner Vladimír [CZE047949] | 3 | 21 | 14 |
9. | Vittek Petr [CZE066884], Hejduk Petr [CZE065495] | 3 | 19 | 11 |
10. | Presová Zdeňka [CZE067036], Jirousková Monika [CZE072649] | 3 | 18 | 9 |
11. | Kolínský Radim [CZE074959], Šikola Zdeněk [CZE059270] | 3 | 13 | 7 |
12. | Jakubičková Markéta [CZE077045], YYYHost muž IV [HOST_60] | 3 | 12 | 7 |
13. | Svoboda Jiří [CZE061640], Cverčko Michal [CZE077965] | 2 | 15 | 5 |
14. | YYYHost muž II [HOST_58], YYYHost muž III [HOST_59] | 2 | 13 | 5 |
Tento turnaj nemá přihlášky online