Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.12.2023 |
Název | Windson Miapr Cup 15/35 |
Rozhodčí | Levák Jindřich |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Hospůdka Meteor, Vratimov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bocko Petr [CZE023664] | |
Kamrád Jan [CZE036727] | |
Krůza Jiří [CZE077527] | |
Levák Jindřich [CZE063856] | |
Leváková Andrea [CZE070342] | |
Mališ Marek [CZE072335] | |
Mališ Ondřej [CZE063444] | |
Stříbný Tomáš [CZE015496] | |
Vontor Miroslav [CZE041834] |
1Windson Miapr Cup 15/35--:--
Žádné utkání
2Windson Miapr Cup 15/35--:--
Žádné utkání
3Windson Miapr Cup 15/35--:--
Žádné utkání
Stříbný Tomáš | Kamrád Jan | Mališ Marek | Bocko Petr | Levák Jindřich | Krůza Jiří | Leváková Andrea | Mališ Ondřej | Vontor Miroslav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stříbný Tomáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kamrád Jan | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Mališ Marek | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Bocko Petr | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Levák Jindřich | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Krůza Jiří | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Leváková Andrea | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Mališ Ondřej | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Vontor Miroslav | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496] | 24 | 16:0 |
2. | Bocko Petr [CZE023664] | 18 | 12:6 |
3. | Kamrád Jan [CZE036727] | 15 | 11:6 |
4. | Leváková Andrea [CZE070342] | 12 | 9:8 |
5. | Mališ Ondřej [CZE063444] | 9 | 6:10 |
6. | Krůza Jiří [CZE077527] | 9 | 6:11 |
7. | Levák Jindřich [CZE063856] | 9 | 8:10 |
8. | Mališ Marek [CZE072335] | 9 | 6:12 |
9. | Vontor Miroslav [CZE041834] | 3 | 3:14 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496] | 24 | 16:0 |
2. | Bocko Petr [CZE023664] | 18 | 12:6 |
3. | Kamrád Jan [CZE036727] | 15 | 11:6 |
4. | Leváková Andrea [CZE070342] | 12 | 9:8 |
5. | Mališ Ondřej [CZE063444] | 9 | 6:10 |
6. | Krůza Jiří [CZE077527] | 9 | 6:11 |
7. | Levák Jindřich [CZE063856] | 9 | 8:10 |
8. | Mališ Marek [CZE072335] | 9 | 6:12 |
9. | Vontor Miroslav [CZE041834] | 3 | 3:14 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bocko Petr | CZE023664 | Hráč není přihlášen |
Kamrád Jan | CZE036727 | Hráč není přihlášen |
Krůza Jiří | CZE077527 | Hráč není přihlášen |
Levák Jindřich | CZE063856 | Hráč není přihlášen |
Leváková Andrea | CZE070342 | Hráč není přihlášen |
Mališ Marek | CZE072335 | Hráč není přihlášen |
Mališ Ondřej | CZE063444 | Hráč není přihlášen |
Stříbný Tomáš | CZE015496 | Hráč není přihlášen |
Vontor Miroslav | CZE041834 | Hráč není přihlášen |