Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.12.2023 |
Název | Jackpot korbel |
Rozhodčí | Šatný Jan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Litvínov Korbel II |
Místo | Korbel 2, Litvínov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Biely Jiří [CZE075180] | |
Boumová Kateřina [CZE056851] | |
Novák Ladislav [CZE071310] | |
Šatný Jan [CZE001447] | |
Tureček Miroslav [CZE053902] |
1Jackpot korbel --:--
Žádné utkání
2Jackpot korbel --:--
Žádné utkání
3Jackpot korbel --:--
Žádné utkání
Šatný Jan | Tureček Miroslav | Novák Ladislav | Biely Jiří | Boumová Kateřina | |
---|---|---|---|---|---|
Šatný Jan | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | |
Tureček Miroslav | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | |
Novák Ladislav | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
Biely Jiří | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Boumová Kateřina | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šatný Jan [CZE001447] | 8 | 8:4 |
2. | Boumová Kateřina [CZE056851] | 7 | 7:5 |
3. | Biely Jiří [CZE075180] | 6 | 6:6 |
4. | Novák Ladislav [CZE071310] | 5 | 5:7 |
5. | Tureček Miroslav [CZE053902] | 4 | 4:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šatný Jan [CZE001447] | 8 | 8:4 |
2. | Boumová Kateřina [CZE056851] | 7 | 7:5 |
3. | Biely Jiří [CZE075180] | 6 | 6:6 |
4. | Novák Ladislav [CZE071310] | 5 | 5:7 |
5. | Tureček Miroslav [CZE053902] | 4 | 4:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online