Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.12.2023 |
Název | WINDSON -MIAPR CUP 14/35 |
Rozhodčí | Kielbas Josef |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Hospůdka Vratimov, Ostrava , Vratimov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bocko Petr [CZE023664] | |
Kielbas Josef [CZE064185] | |
Leváková Andrea [CZE070342] | |
Pěcha Dalibor [CZE050776] | |
Rychta Martin [CZE071366] | |
Šipula Martin [CZE063443] | |
Vontor Miroslav [CZE041834] |
1WINDSON -MIAPR CUP 14/35--:--
Žádné utkání
2WINDSON -MIAPR CUP 14/35--:--
Žádné utkání
3WINDSON -MIAPR CUP 14/35--:--
Žádné utkání
Leváková Andrea | Vontor Miroslav | Bocko Petr | Pěcha Dalibor | Šipula Martin | Kielbas Josef | Rychta Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leváková Andrea | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Vontor Miroslav | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Bocko Petr | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Pěcha Dalibor | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Šipula Martin | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Kielbas Josef | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Rychta Martin | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rychta Martin [CZE071366] | 18 | 12:3 |
2. | Leváková Andrea [CZE070342] | 15 | 10:6 |
3. | Bocko Petr [CZE023664] | 12 | 9:4 |
4. | Pěcha Dalibor [CZE050776] | 6 | 5:9 |
5. | Šipula Martin [CZE063443] | 6 | 7:8 |
6. | Vontor Miroslav [CZE041834] | 3 | 3:10 |
7. | Kielbas Josef [CZE064185] | 3 | 4:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rychta Martin [CZE071366] | 18 | 12:3 |
2. | Leváková Andrea [CZE070342] | 15 | 10:6 |
3. | Bocko Petr [CZE023664] | 12 | 9:4 |
4. | Pěcha Dalibor [CZE050776] | 6 | 5:9 |
5. | Šipula Martin [CZE063443] | 6 | 7:8 |
6. | Vontor Miroslav [CZE041834] | 3 | 3:10 |
7. | Kielbas Josef [CZE064185] | 3 | 4:10 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bocko Petr | CZE023664 | Hráč není přihlášen |
Kielbas Josef | CZE064185 | Hráč není přihlášen |
Leváková Andrea | CZE070342 | Hráč není přihlášen |
Pěcha Dalibor | CZE050776 | Hráč není přihlášen |
Rychta Martin | CZE071366 | Hráč není přihlášen |
Šipula Martin | CZE063443 | Hráč není přihlášen |
Vontor Miroslav | CZE041834 | Hráč není přihlášen |