Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.11.2023 |
Název | Tour kraje Vysočina |
Rozhodčí | Eisner Josef |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina |
Místo | Pivnice, Přibyslav |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Eisner Josef [CZE047034] | |
Marinec Tomáš [CZE075523] | |
Močuba Jiří [CZE062045] | |
Ptáček Radim [CZE071042] | |
Strašil Pavel [CZE015487] | |
Šmíd Michal [CZE064383] |
1Tour kraje Vysočina--:--
Žádné utkání
2Tour kraje Vysočina--:--
Žádné utkání
3Tour kraje Vysočina--:--
Žádné utkání
Eisner Josef | Močuba Jiří | Šmíd Michal | Strašil Pavel | Marinec Tomáš | Ptáček Radim | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eisner Josef | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Močuba Jiří | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Šmíd Michal | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Strašil Pavel | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Marinec Tomáš | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Ptáček Radim | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Eisner Josef [CZE047034] | 12 | 8:4 |
2. | Ptáček Radim [CZE071042] | 9 | 8:4 |
3. | Strašil Pavel [CZE015487] | 9 | 7:4 |
4. | Šmíd Michal [CZE064383] | 6 | 5:7 |
5. | Močuba Jiří [CZE062045] | 6 | 4:7 |
6. | Marinec Tomáš [CZE075523] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Eisner Josef [CZE047034] | 12 | 8:4 |
2. | Ptáček Radim [CZE071042] | 9 | 8:4 |
3. | Strašil Pavel [CZE015487] | 9 | 7:4 |
4. | Šmíd Michal [CZE064383] | 6 | 5:7 |
5. | Močuba Jiří [CZE062045] | 6 | 4:7 |
6. | Marinec Tomáš [CZE075523] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online