Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.11.2023 |
Název | Senice na Hané - ČDS cup - 7.kolo oficia |
Rozhodčí | Duda Ladislav |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | ČDS Cup Senice na Hané |
Místo | Sportcentrum Panav, Senice na Hané |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čechová Karolína [CZE068634] | |
Duda Ladislav [CZE064864] | |
Duda Petr [CZE064829] | |
Laníková Hana [CZE064819] | |
Řezníček Martin [CZE041419] | |
Šulla Petr [CZE064814] | |
Zapletal Jaromír [CZE010372] |
1Senice na Hané - ČDS cup - 7.kolo oficia--:--
Žádné utkání
2Senice na Hané - ČDS cup - 7.kolo oficia--:--
Žádné utkání
3Senice na Hané - ČDS cup - 7.kolo oficia--:--
Žádné utkání
Šulla Petr | Laníková Hana | Duda Petr | Duda Ladislav | Čechová Karolína | Řezníček Martin | Zapletal Jaromír | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šulla Petr | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Laníková Hana | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | |
Duda Petr | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Duda Ladislav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Čechová Karolína | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Řezníček Martin | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Zapletal Jaromír | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Duda Ladislav [CZE064864] | 10 | 10:2 |
. | Řezníček Martin [CZE041419] | 8 | 8:4 |
. | Zapletal Jaromír [CZE010372] | 8 | 8:4 |
. | Duda Petr [CZE064829] | 4 | 4:8 |
. | Čechová Karolína [CZE068634] | 4 | 4:8 |
4. | Laníková Hana [CZE064819] | 5 | 5:7 |
7. | Šulla Petr [CZE064814] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Duda Ladislav [CZE064864] | 10 | 10:2 |
. | Řezníček Martin [CZE041419] | 8 | 8:4 |
. | Zapletal Jaromír [CZE010372] | 8 | 8:4 |
. | Duda Petr [CZE064829] | 4 | 4:8 |
. | Čechová Karolína [CZE068634] | 4 | 4:8 |
4. | Laníková Hana [CZE064819] | 5 | 5:7 |
7. | Šulla Petr [CZE064814] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online