Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.11.2023 |
Název | JC |
Rozhodčí | Schlenkerová Nikola |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Nový Bor Fair Play |
Místo | Fair Play, Nový Bor |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hyneš Jan [CZE026125] | |
Just Michal [CZE073096] | |
Kahounová Nikola [CZE075689] | |
Polívka Robert [CZE007863] | |
Schlenkerová Nikola [CZE072733] | |
Třísko Roman [CZE055254] |
1JC --:--
Žádné utkání
2JC --:--
Žádné utkání
3JC --:--
Žádné utkání
Schlenkerová Nikola | Polívka Robert | Kahounová Nikola | Třísko Roman | Just Michal | Hyneš Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schlenkerová Nikola | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Polívka Robert | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kahounová Nikola | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Třísko Roman | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Just Michal | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Hyneš Jan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Třísko Roman [CZE055254] | 10 | 10:1 |
2. | Hyneš Jan [CZE026125] | 8 | 8:2 |
3. | Just Michal [CZE073096] | 6 | 6:4 |
4. | Schlenkerová Nikola [CZE072733] | 4 | 4:7 |
5. | Polívka Robert [CZE007863] | 3 | 3:8 |
6. | Kahounová Nikola [CZE075689] | 1 | 1:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Třísko Roman [CZE055254] | 10 | 10:1 |
2. | Hyneš Jan [CZE026125] | 8 | 8:2 |
3. | Just Michal [CZE073096] | 6 | 6:4 |
4. | Schlenkerová Nikola [CZE072733] | 4 | 4:7 |
5. | Polívka Robert [CZE007863] | 3 | 3:8 |
6. | Kahounová Nikola [CZE075689] | 1 | 1:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online