Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.11.2023 |
Název | Tour kraje Vysočina - Hi Score |
Rozhodčí | Jenšík Ondřej |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina - Double In |
Místo | Pivnice, Přibyslav Pivnice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Březina Lukáš [CZE057909] | |
Marinec Tomáš [CZE075523] | |
Močuba Jiří [CZE062045] | |
Ptáček Radim [CZE071042] | |
Strašil Pavel [CZE015487] | |
Šmíd Michal [CZE064383] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
Březina Lukáš | Strašil Pavel | Šmíd Michal | Močuba Jiří | Ptáček Radim | Marinec Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Březina Lukáš | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Strašil Pavel | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Šmíd Michal | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |
Močuba Jiří | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | |
Ptáček Radim | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Marinec Tomáš | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Ptáček Radim [CZE071042] | 8 | 8:2 |
2. | Strašil Pavel [CZE015487] | 7 | 7:3 |
3. | Šmíd Michal [CZE064383] | 5 | 5:5 |
4. | Močuba Jiří [CZE062045] | 4 | 4:6 |
5. | Marinec Tomáš [CZE075523] | 3 | 3:7 |
6. | Březina Lukáš [CZE057909] | 3 | 3:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Ptáček Radim [CZE071042] | 8 | 8:2 |
2. | Strašil Pavel [CZE015487] | 7 | 7:3 |
3. | Šmíd Michal [CZE064383] | 5 | 5:5 |
4. | Močuba Jiří [CZE062045] | 4 | 4:6 |
5. | Marinec Tomáš [CZE075523] | 3 | 3:7 |
6. | Březina Lukáš [CZE057909] | 3 | 3:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online