Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.10.2023 |
Název | Open Olomoucko smíšený |
Rozhodčí | Šmudla Roman |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan dvojice |
Místo | Bar Plzeň , Prostějov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hacura Pavel [CZE046393], Richter Jan [CZE055501] | |
Kazlepka Radek [CZE003027], Dohnalová Renata [CZE060390] | |
Klásek David [CZE058619], Šmudla Roman [CZE001041] | |
Rosíková Alena [CZE031703], Vranková Julie [CZE062101] | |
Sedlák Jaroslav [CZE071261], Tomeček Jakub [CZE052964] | |
Šlézar Jakub [CZE077682], Šlézarová Karolína [CZE042572] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kazlepka Radek, Dohnalová Renata | Rosíková Alena, Vranková Julie | Klásek David, Šmudla Roman | Sedlák Jaroslav, Tomeček Jakub | Šlézar Jakub, Šlézarová Karolína | Hacura Pavel, Richter Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kazlepka Radek, Dohnalová Renata | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Rosíková Alena, Vranková Julie | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Klásek David, Šmudla Roman | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Sedlák Jaroslav, Tomeček Jakub | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Šlézar Jakub, Šlézarová Karolína | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Hacura Pavel, Richter Jan | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Klásek David [CZE058619], Šmudla Roman [CZE001041] | 15 | 10:1 |
2. | Sedlák Jaroslav [CZE071261], Tomeček Jakub [CZE052964] | 9 | 6:7 |
3. | Rosíková Alena [CZE031703], Vranková Julie [CZE062101] | 9 | 8:6 |
4. | Hacura Pavel [CZE046393], Richter Jan [CZE055501] | 6 | 5:7 |
5. | Kazlepka Radek [CZE003027], Dohnalová Renata [CZE060390] | 3 | 5:8 |
6. | Šlézar Jakub [CZE077682], Šlézarová Karolína [CZE042572] | 3 | 3:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Klásek David [CZE058619], Šmudla Roman [CZE001041] | 15 | 10:1 |
2. | Sedlák Jaroslav [CZE071261], Tomeček Jakub [CZE052964] | 9 | 6:7 |
3. | Rosíková Alena [CZE031703], Vranková Julie [CZE062101] | 9 | 8:6 |
4. | Hacura Pavel [CZE046393], Richter Jan [CZE055501] | 6 | 5:7 |
5. | Kazlepka Radek [CZE003027], Dohnalová Renata [CZE060390] | 3 | 5:8 |
6. | Šlézar Jakub [CZE077682], Šlézarová Karolína [CZE042572] | 3 | 3:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE046393] Hacura [CZE055501] Richter | Dvojice není přihlášena | |
[CZE003027] Kazlepka [CZE060390] Dohnalová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE058619] Klásek [CZE001041] Šmudla | Dvojice není přihlášena | |
[CZE031703] Rosíková [CZE062101] Vranková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071261] Sedlák [CZE052964] Tomeček | Dvojice není přihlášena | |
[CZE077682] Šlézar [CZE042572] Šlézarová | Dvojice není přihlášena | |