Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.10.2023 |
Název | Skupina |
Rozhodčí | Krieglstein Radim |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Šipkování U Husy |
Místo | Hostinec U zlaté husy, Přeštice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fekl Pavel [CZE053031] | |
Fekl Tomáš [CZE056696] | |
Fišák Tomáš [CZE073143] | |
Kokoška Petr [CZE031561] | |
Krieglstein Lukáš [CZE060409] | |
Krieglstein Radim [CZE045854] | |
Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602] | |
Krýsl Martin [CZE055554] | |
Melka Lukáš [CZE072702] | |
Snášel Roman [CZE063434] |
1Skupina--:--
Žádné utkání
2Skupina--:--
Žádné utkání
3Skupina--:--
Žádné utkání
Fišák Tomáš | Melka Lukáš | Krieglsteinová Zbyňka | Krýsl Martin | Snášel Roman | Fekl Pavel | Kokoška Petr | Fekl Tomáš | Krieglstein Radim | Krieglstein Lukáš | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fišák Tomáš | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Melka Lukáš | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Krieglsteinová Zbyňka | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Krýsl Martin | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Snášel Roman | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Fekl Pavel | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Kokoška Petr | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Fekl Tomáš | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Krieglstein Radim | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Krieglstein Lukáš | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Krýsl Martin [CZE055554] | 27 | 18:6 |
2. | Snášel Roman [CZE063434] | 21 | 14:7 |
3. | Kokoška Petr [CZE031561] | 21 | 16:6 |
4. | Krieglstein Radim [CZE045854] | 18 | 12:8 |
5. | Fišák Tomáš [CZE073143] | 12 | 9:11 |
6. | Fekl Pavel [CZE053031] | 9 | 10:12 |
7. | Fekl Tomáš [CZE056696] | 9 | 9:12 |
8. | Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602] | 9 | 7:12 |
9. | Melka Lukáš [CZE072702] | 6 | 8:15 |
10. | Krieglstein Lukáš [CZE060409] | 3 | 2:16 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Krýsl Martin [CZE055554] | 27 | 18:6 |
2. | Snášel Roman [CZE063434] | 21 | 14:7 |
3. | Kokoška Petr [CZE031561] | 21 | 16:6 |
4. | Krieglstein Radim [CZE045854] | 18 | 12:8 |
5. | Fišák Tomáš [CZE073143] | 12 | 9:11 |
6. | Fekl Pavel [CZE053031] | 9 | 10:12 |
7. | Fekl Tomáš [CZE056696] | 9 | 9:12 |
8. | Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602] | 9 | 7:12 |
9. | Melka Lukáš [CZE072702] | 6 | 8:15 |
10. | Krieglstein Lukáš [CZE060409] | 3 | 2:16 |
Tento turnaj nemá přihlášky online