Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.10.2023 |
Název | 501 Dko |
Rozhodčí | Pluhař Martin |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Havana Tour Lanškroun |
Místo | Sportcentrum LA, Lanškroun |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bílý Tomáš [CZE010452] | |
Kos Karel [CZE066396] | |
Kubešová Lenka [CZE047806] | |
Pluhař Martin [CZE071205] | |
Sychra Libor [CZE054690] | |
Vykydal Dan [CZE071959] |
1501 Dko--:--
Žádné utkání
2501 Dko--:--
Žádné utkání
3501 Dko--:--
Žádné utkání
Vykydal Dan | Kos Karel | Pluhař Martin | Bílý Tomáš | Kubešová Lenka | Sychra Libor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vykydal Dan | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Kos Karel | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Pluhař Martin | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Bílý Tomáš | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Kubešová Lenka | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Sychra Libor | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pluhař Martin [CZE071205] | 8 | 8:3 |
2. | Bílý Tomáš [CZE010452] | 7 | 7:4 |
3. | Kos Karel [CZE066396] | 6 | 6:5 |
4. | Kubešová Lenka [CZE047806] | 6 | 6:5 |
5. | Sychra Libor [CZE054690] | 5 | 5:7 |
6. | Vykydal Dan [CZE071959] | 2 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pluhař Martin [CZE071205] | 8 | 8:3 |
2. | Bílý Tomáš [CZE010452] | 7 | 7:4 |
3. | Kos Karel [CZE066396] | 6 | 6:5 |
4. | Kubešová Lenka [CZE047806] | 6 | 6:5 |
5. | Sychra Libor [CZE054690] | 5 | 5:7 |
6. | Vykydal Dan [CZE071959] | 2 | 2:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online