Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 25.11.2023 |
| Název | IV.Memoriál Josefa Baťka |
| Rozhodčí | Minařík Jiří |
| Počet hráčů | 84 |
| Typ turnaje | Open Ústeckého kraje - jednotlivci |
| Místo | Horizont Severní Terasa, Ústí nad Labem |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Baláž Kamil [CZE040810] | |
| Bárnet Ladislav [CZE025489] | |
| Barvík Michal [CZE043158] | |
| Batěk Jan [CZE078325] | |
| Bázler Petr [CZE069529] | |
| Boček Jan [CZE078850] | |
| Boček Tomáš [CZE078327] | |
| Černín Vojtěch [CZE078246] | |
| Červinka Radim [CZE078907] | |
| Čikoš Radek [CZE074326] | |
| Čonka Lukáš [CZE014504] | |
| Díťětová Kamila [CZE078616] | |
| Domján Peter [CZE022680] | |
| Domjánová Michaela [CZE078903] | |
| Dostál Václav [CZE063665] | |
| Falát Ondřej [CZE078497] | |
| Froncová Žaneta [CZE078505] | |
| Hájek Zdeněk [CZE000284] | |
| Holeček Dominik [CZE078498] | |
| Chroustová Michaela [CZE056875] | |
| Janec Pavel [CZE037730] | |
| Ježek Jan [CZE056555] | |
| Ježková Dita [CZE048487] | |
| Jindra Jiří [CZE078490] | |
| Kalfář Jakub [CZE078328] | |
| Kalfář Vladimír [CZE078612] | |
| Kastl Jiří [CZE063864] | |
| Kastl Jiří [CZE065615] | |
| Klaban Miroslav [CZE056742] | |
| Klabanová Vladimíra [CZE047310] | |
| Knauer Jiří [CZE078902] | |
| Knotek Petr [CZE057188] | |
| Komárová Šárka [CZE078895] | |
| Králík Jiří [CZE047384] | |
| Kramosil Milan [CZE060891] | |
| Krejčí Václav [CZE078331] | |
| Kroutil Pavel [CZE055349] | |
| Křesánek Milan [CZE073374] | |
| Kůtová Nikola [CZE078371] | |
| Láníčková Adéla [CZE078789] | |
| Lank Karel [CZE078904] | |
| Linhart Jakub [CZE076765] | |
| Lukeš Josef [CZE060885] | |
| Lupták Ervín [CZE047444] | |
| Machacek Jakub [CZE078790] | |
| Menčl Jiří [CZE064754] | |
| Mikesch Václav [CZE065908] | |
| Mooz Miroslav [CZE078632] | |
| Moučka Daniel [CZE004595] | |
| Müller Lukáš [CZE072117] | |
| Müller Milan [CZE034814] | |
| Novak Jennifer [CZE078822] | |
| Peterková Petra [CZE046923] | |
| Pindák Jiří [CZE065836] | |
| Pokorný Vlastimil [CZE000823] | |
| Pomeje Daniel [CZE057187] | |
| Procházka Stanislav [CZE034095] | |
| Pucherna Ladislav [CZE065963] | |
| Ronneburger Armin Mario [WRD078404] | |
| Rosenkranc Michal [CZE059684] | |
| Sanejstr Stanislav [CZE033283] | |
| Sattler Martina [CZE078849] | |
| Sattler Radek [CZE014527] | |
| Severa Tomáš [CZE078852] | |
| Skokan Martin [CZE078374] | |
| Smetanová Nikola [CZE064735] | |
| Smolka Miroslav [CZE000587] | |
| Srbová Petra [CZE078853] | |
| Stránský Marek [CZE078894] | |
| Svačinová Eva [CZE078459] | |
| Šimůnek Martin [CZE059076] | |
| Škop Ladislav [CZE060455] | |
| Šlapáková Klára [CZE062263] | |
| Šnajdr David [CZE059685] | |
| Šnajdr Michal [CZE066874] | |
| Šponiar Jan [CZE062996] | |
| Šponiar Jiří [CZE022623] | |
| Štekr Jiří [CZE078872] | |
| Václavík Marek [CZE024756] | |
| Vaja Martin [CZE030878] | |
| Viszt Milan [CZE071146] | |
| Volenec Karel [CZE060479] | |
| Vopata Lukáš [CZE043167] | |
| ZÁKAZ ČINN. - Malár David [CZE045837] |
1IV.Memoriál Josefa Baťka--:--
Žádné utkání
2IV.Memoriál Josefa Baťka--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4IV.Memoriál Josefa Baťka--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
8NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11IV.Memoriál Josefa Baťka--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Pomeje Daniel0
Mikesch Václav 1 Pomeje Daniel 2
Kastl Jiří (063864) 1 Mikesch Václav 2
Peterková Petra 0 Kastl Jiří (063864) 2 Dostál Václav 0 Mikesch Václav 2
Peterková Petra 2 Pucherna Ladislav 1 Dostál Václav 2 Pokorný Vlastimil 0
Peterková Petra 2 Václavík Marek 1 Pucherna Ladislav 2 Šponiar Jan 0 ZÁKAZ ČINN. - Malár David 0 Dostál Václav 2 Jindra Jiří 1 Pokorný Vlastimil 2
Peterková Petra 2 Baláž Kamil 1 Pucherna Ladislav 2 Vaja Martin 1 Müller Milan 1 ZÁKAZ ČINN. - Malár David 2 Jindra Jiří 2 Janec Pavel 1
Kroutil Pavel 0 Peterková Petra 2 Šnajdr David 0 Baláž Kamil 2 Pucherna Ladislav 2 Chroustová Michaela 0 Vaja Martin 2 Klaban Miroslav 0 Menčl Jiří 1 Müller Milan 2 ZÁKAZ ČINN. - Malár David 2 Smolka Miroslav 0 Jindra Jiří 2 Lank Karel 0 Janec Pavel 2 Falát Ondřej 0
Kroutil Pavel 2 Klabanová Vladimíra 0 Knotek Petr 0 Šnajdr David 2 Šnajdr Michal 1 Pucherna Ladislav 2 Vaja Martin 2 Čikoš Radek 0 Volenec Karel 0 Menčl Jiří 2 ZÁKAZ ČINN. - Malár David 2 Lukeš Josef 0 Krejčí Václav 1 Jindra Jiří 2 Šimůnek Martin 1 Janec Pavel 2
Králík Jiří 0 Kroutil Pavel 2 Svačinová Eva 0 Klabanová Vladimíra 2 Knotek Petr 2 Rosenkranc Michal 1 Viszt Milan 0 Šnajdr David 2 Šlapáková Klára 0 Šnajdr Michal 2 Šponiar Jiří 1 Pucherna Ladislav 2 Moučka Daniel 0 Vaja Martin 2 Vopata Lukáš 0 Čikoš Radek 2 Volenec Karel 2 Sattler Radek 1 Menčl Jiří 2 Machacek Jakub 0 ZÁKAZ ČINN. - Malár David 2 Kramosil Milan 0 Holeček Dominik 0 Lukeš Josef 2 Bázler Petr 0 Krejčí Václav 2 Jindra Jiří 2 Müller Lukáš 0 Šimůnek Martin 2 Škop Ladislav 1 Janec Pavel 2 Čonka Lukáš 0
Skokan Martin 1 Králík Jiří 2 Froncová Žaneta 0 Svačinová Eva 2 Batěk Jan 1 Knotek Petr 2 Křesánek Milan 0 Viszt Milan 2 Srbová Petra 1 Šlapáková Klára 2 Štekr Jiří 1 Šponiar Jiří 2 Moučka Daniel 2 Sanejstr Stanislav 1 Červinka Radim 1 Vopata Lukáš 2 Volenec Karel 2 Stránský Marek 0 Kalfář Jakub 0 Menčl Jiří 2 ZÁKAZ ČINN. - Malár David 2 Kůtová Nikola 0 Domján Peter 0 Holeček Dominik 2 Ježek Jan 0 Bázler Petr 2 Ronneburger Armin Mario 0 Jindra Jiří 2 Šimůnek Martin 2 Sattler Martina 0 Smetanová Nikola 1 Janec Pavel 2
Bárnet Ladislav 0 Skokan Martin 2 Volný_los 0 Králík Jiří 1 Froncová Žaneta 2 Mooz Miroslav 1 Svačinová Eva 2 Kalfář Vladimír 0 Severa Tomáš 1 Batěk Jan 2 Volný_los 0 Knotek Petr 1 Volný_los 0 Křesánek Milan 1 Komárová Šárka 0 Viszt Milan 2 Srbová Petra 2 Boček Tomáš 0 Volný_los 0 Šlapáková Klára 1 Volný_los 0 Štekr Jiří 1 Barvík Michal 1 Šponiar Jiří 2 Díťětová Kamila 0 Moučka Daniel 2 Kastl Jiří (065615) 1 Sanejstr Stanislav 2 Volný_los 0 Červinka Radim 1 Vopata Lukáš 2 Černín Vojtěch 1 Volenec Karel 2 Knauer Jiří 0 Volný_los 0 Stránský Marek 1 Lupták Ervín 1 Kalfář Jakub 2 Domjánová Michaela 0 Menčl Jiří 2 Procházka Stanislav 0 ZÁKAZ ČINN. - Malár David 2 Volný_los 0 Kůtová Nikola 1 Volný_los 0 Domján Peter 1 Pindák Jiří 1 Holeček Dominik 2 Linhart Jakub 0 Ježek Jan 2 Volný_los 0 Bázler Petr 1 Volný_los 0 Ronneburger Armin Mario 1 Novak Jennifer 0 Jindra Jiří 2 Šimůnek Martin 2 Boček Jan 1 Láníčková Adéla 1 Sattler Martina 2 Volný_los 0 Smetanová Nikola 1 Ježková Dita 1 Janec Pavel 2
Volný_los 0 Bárnet Ladislav 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Froncová Žaneta 1 Svačinová Eva 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Severa Tomáš 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Komárová Šárka 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Srbová Petra 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Barvík Michal 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Díťětová Kamila 1 Kastl Jiří (065615) 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Vopata Lukáš 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Volenec Karel 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Lupták Ervín 1 Domjánová Michaela 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Procházka Stanislav 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Pindák Jiří 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Linhart Jakub 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Novak Jennifer 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Šimůnek Martin 1 Láníčková Adéla 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Ježková Dita 1 Volný_los 0
Janec Pavel 1 Volný_los 0 Bárnet Ladislav 0 Hájek Zdeněk 2 Čikoš Radek 1 Volný_los 0 Smetanová Nikola 1 Volný_los 0 Vaja Martin 1 Volný_los 0 Froncová Žaneta 1 Sattler Martina 2 Boček Jan 2 Svačinová Eva 0 Müller Milan 1 Volný_los 0 Pucherna Ladislav 1 Volný_los 0 Jindra Jiří 2 Severa Tomáš 1 Ronneburger Armin Mario 1 Volný_los 0 Václavík Marek 1 Volný_los 0 Bázler Petr 1 Volný_los 0 Šnajdr Michal 1 Volný_los 0 Komárová Šárka 0 Smolka Miroslav 2 Ježek Jan 1 Volný_los 0 Šnajdr David 1 Volný_los 0 Srbová Petra 0 Holeček Dominik 2 Domján Peter 1 Volný_los 0 Lank Karel 1 Volný_los 0 Rosenkranc Michal 1 Volný_los 0 Kůtová Nikola 1 Volný_los 0 ZÁKAZ ČINN. - Malár David 2 Barvík Michal 0 Mikesch Václav 1 Volný_los 0 Šponiar Jan 1 Volný_los 0 Díťětová Kamila 0 Menčl Jiří 2 Kalfář Jakub 2 Kastl Jiří (065615) 1 Klabanová Vladimíra 1 Volný_los 0 Kroutil Pavel 1 Volný_los 0 Stránský Marek 1 Volný_los 0 Falát Ondřej 2 Vopata Lukáš 0 Knauer Jiří 1 Volný_los 0 Černín Vojtěch 1 Volný_los 0 Volenec Karel 0 Čonka Lukáš 2 Peterková Petra 1 Volný_los 0 Červinka Radim 1 Volný_los 0 Sanejstr Stanislav 1 Volný_los 0 Lupták Ervín 1 Dostál Václav 2 Domjánová Michaela 0 Škop Ladislav 2 Moučka Daniel 1 Volný_los 0 Šponiar Jiří 1 Volný_los 0 Procházka Stanislav 0 Kastl Jiří (063864) 2 Štekr Jiří 1 Volný_los 0 Müller Lukáš 1 Volný_los 0 Šlapáková Klára 1 Volný_los 0 Krejčí Václav 1 Volný_los 0 Baláž Kamil 2 Pindák Jiří 0 Boček Tomáš 1 Volný_los 0 Viszt Milan 1 Volný_los 0 Linhart Jakub 0 Pomeje Daniel 2 Lukeš Josef 1 Volný_los 0 Křesánek Milan 1 Volný_los 0 Knotek Petr 1 Volný_los 0 Chroustová Michaela 1 Volný_los 0 Novak Jennifer 0 Kramosil Milan 2 Batěk Jan 1 Volný_los 0 Kalfář Vladimír 1 Volný_los 0 Machacek Jakub 2 Šimůnek Martin 1 Láníčková Adéla 0 Pokorný Vlastimil 2 Mooz Miroslav 1 Volný_los 0 Králík Jiří 1 Volný_los 0 Klaban Miroslav 1 Volný_los 0 Ježková Dita 1 Skokan Martin 2 Sattler Radek 1 Volný_los 0
Janec Pavel 0 Hájek Zdeněk 2 Čikoš Radek 2 Smetanová Nikola 1 Vaja Martin 2 Sattler Martina 0 Boček Jan 0 Müller Milan 2 Pucherna Ladislav 2 Jindra Jiří 0 Ronneburger Armin Mario 0 Václavík Marek 2 Bázler Petr 0 Šnajdr Michal 2 Smolka Miroslav 2 Ježek Jan 0 Šnajdr David 2 Holeček Dominik 1 Domján Peter 0 Lank Karel 2 Rosenkranc Michal 2 Kůtová Nikola 0 ZÁKAZ ČINN. - Malár David 1 Mikesch Václav 2 Šponiar Jan 2 Menčl Jiří 1 Kalfář Jakub 0 Klabanová Vladimíra 2 Kroutil Pavel 2 Stránský Marek 0 Falát Ondřej 2 Knauer Jiří 0 Černín Vojtěch 0 Čonka Lukáš 2 Peterková Petra 2 Červinka Radim 0 Sanejstr Stanislav 0 Dostál Václav 2 Škop Ladislav 2 Moučka Daniel 0 Šponiar Jiří 0 Kastl Jiří (063864) 2 Štekr Jiří 1 Müller Lukáš 2 Šlapáková Klára 0 Krejčí Václav 2 Baláž Kamil 2 Boček Tomáš 0 Viszt Milan 0 Pomeje Daniel 2 Lukeš Josef 2 Křesánek Milan 1 Knotek Petr 0 Chroustová Michaela 2 Kramosil Milan 2 Batěk Jan 0 Kalfář Vladimír 0 Machacek Jakub 2 Pokorný Vlastimil 2 Mooz Miroslav 0 Králík Jiří 1 Klaban Miroslav 2 Skokan Martin 0 Sattler Radek 2
Hájek Zdeněk 2 Čikoš Radek 0 Vaja Martin 1 Müller Milan 2 Pucherna Ladislav 0 Václavík Marek 2 Šnajdr Michal 0 Smolka Miroslav 2 Šnajdr David 1 Lank Karel 2 Rosenkranc Michal 0 Mikesch Václav 2 Šponiar Jan 2 Klabanová Vladimíra 0 Kroutil Pavel 0 Falát Ondřej 2 Čonka Lukáš 0 Peterková Petra 2 Dostál Václav 2 Škop Ladislav 0 Kastl Jiří (063864) 2 Müller Lukáš 0 Krejčí Václav 0 Baláž Kamil 2 Pomeje Daniel 2 Lukeš Josef 0 Chroustová Michaela 2 Kramosil Milan 0 Machacek Jakub 0 Pokorný Vlastimil 2 Klaban Miroslav 2 Sattler Radek 1
Hájek Zdeněk 2 Müller Milan 0 Václavík Marek 2 Smolka Miroslav 1 Lank Karel 0 Mikesch Václav 2 Šponiar Jan 2 Falát Ondřej 0 Peterková Petra 1 Dostál Václav 2 Kastl Jiří (063864) 2 Baláž Kamil 0 Pomeje Daniel 2 Chroustová Michaela 1 Pokorný Vlastimil 2 Klaban Miroslav 0
Hájek Zdeněk 2 Václavík Marek 0 Mikesch Václav 2 Šponiar Jan 1 Dostál Václav 0 Kastl Jiří (063864) 2 Pomeje Daniel 2 Pokorný Vlastimil 1
Hájek Zdeněk 2 Mikesch Václav 1 Kastl Jiří (063864) 0 Pomeje Daniel 2
Hájek Zdeněk 2 Pomeje Daniel 0
Hájek Zdeněk 2 Pomeje Daniel 1
- Hájek Zdeněk0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Hájek Zdeněk [CZE000284] |
| 2. | Pomeje Daniel [CZE057187] |
| 3. | Mikesch Václav [CZE065908] |
| 4. | Kastl Jiří [CZE063864] |
| 5. | Peterková Petra [CZE046923] |
| 5. | Dostál Václav [CZE063665] |
| 7. | Pucherna Ladislav [CZE065963] |
| 7. | Pokorný Vlastimil [CZE000823] |
| 9. | Jindra Jiří [CZE078490] |
| 9. | ZÁKAZ ČINN. - Malár David [CZE045837] |
| 9. | Šponiar Jan [CZE062996] |
| 9. | Václavík Marek [CZE024756] |
| 13. | Janec Pavel [CZE037730] |
| 13. | Müller Milan [CZE034814] |
| 13. | Vaja Martin [CZE030878] |
| 13. | Baláž Kamil [CZE040810] |
| 17. | Falát Ondřej [CZE078497] |
| 17. | Lank Karel [CZE078904] |
| 17. | Smolka Miroslav [CZE000587] |
| 17. | Menčl Jiří [CZE064754] |
| 17. | Klaban Miroslav [CZE056742] |
| 17. | Chroustová Michaela [CZE056875] |
| 17. | Šnajdr David [CZE059685] |
| 17. | Kroutil Pavel [CZE055349] |
| 25. | Šimůnek Martin [CZE059076] |
| 25. | Krejčí Václav [CZE078331] |
| 25. | Lukeš Josef [CZE060885] |
| 25. | Volenec Karel [CZE060479] |
| 25. | Čikoš Radek [CZE074326] |
| 25. | Šnajdr Michal [CZE066874] |
| 25. | Knotek Petr [CZE057188] |
| 25. | Klabanová Vladimíra [CZE047310] |
| 33. | Machacek Jakub [CZE078790] |
| 33. | Kramosil Milan [CZE060891] |
| 33. | Holeček Dominik [CZE078498] |
| 33. | Bázler Petr [CZE069529] |
| 33. | Müller Lukáš [CZE072117] |
| 33. | Škop Ladislav [CZE060455] |
| 33. | Čonka Lukáš [CZE014504] |
| 33. | Sattler Radek [CZE014527] |
| 33. | Vopata Lukáš [CZE043167] |
| 33. | Králík Jiří [CZE047384] |
| 33. | Svačinová Eva [CZE078459] |
| 33. | Rosenkranc Michal [CZE059684] |
| 33. | Viszt Milan [CZE071146] |
| 33. | Šlapáková Klára [CZE062263] |
| 33. | Šponiar Jiří [CZE022623] |
| 33. | Moučka Daniel [CZE004595] |
| 49. | Kalfář Jakub [CZE078328] |
| 49. | Kůtová Nikola [CZE078371] |
| 49. | Domján Peter [CZE022680] |
| 49. | Ježek Jan [CZE056555] |
| 49. | Ronneburger Armin Mario [WRD078404] |
| 49. | Sattler Martina [CZE078849] |
| 49. | Smetanová Nikola [CZE064735] |
| 49. | Stránský Marek [CZE078894] |
| 49. | Červinka Radim [CZE078907] |
| 49. | Skokan Martin [CZE078374] |
| 49. | Froncová Žaneta [CZE078505] |
| 49. | Batěk Jan [CZE078325] |
| 49. | Křesánek Milan [CZE073374] |
| 49. | Srbová Petra [CZE078853] |
| 49. | Štekr Jiří [CZE078872] |
| 49. | Sanejstr Stanislav [CZE033283] |
| 65. | Procházka Stanislav [CZE034095] |
| 65. | Domjánová Michaela [CZE078903] |
| 65. | Lupták Ervín [CZE047444] |
| 65. | Pindák Jiří [CZE065836] |
| 65. | Linhart Jakub [CZE076765] |
| 65. | Novak Jennifer [CZE078822] |
| 65. | Boček Jan [CZE078850] |
| 65. | Láníčková Adéla [CZE078789] |
| 65. | Ježková Dita [CZE048487] |
| 65. | Knauer Jiří [CZE078902] |
| 65. | Černín Vojtěch [CZE078246] |
| 65. | Bárnet Ladislav [CZE025489] |
| 65. | Mooz Miroslav [CZE078632] |
| 65. | Kalfář Vladimír [CZE078612] |
| 65. | Severa Tomáš [CZE078852] |
| 65. | Komárová Šárka [CZE078895] |
| 65. | Boček Tomáš [CZE078327] |
| 65. | Kastl Jiří [CZE065615] |
| 65. | Díťětová Kamila [CZE078616] |
| 65. | Barvík Michal [CZE043158] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Hájek Zdeněk [CZE000284] |
| 2. | Pomeje Daniel [CZE057187] |
| 3. | Mikesch Václav [CZE065908] |
| 4. | Kastl Jiří [CZE063864] |
| 5. | Peterková Petra [CZE046923] |
| 5. | Dostál Václav [CZE063665] |
| 7. | Pucherna Ladislav [CZE065963] |
| 7. | Pokorný Vlastimil [CZE000823] |
| 9. | Jindra Jiří [CZE078490] |
| 9. | ZÁKAZ ČINN. - Malár David [CZE045837] |
| 9. | Šponiar Jan [CZE062996] |
| 9. | Václavík Marek [CZE024756] |
| 13. | Janec Pavel [CZE037730] |
| 13. | Müller Milan [CZE034814] |
| 13. | Vaja Martin [CZE030878] |
| 13. | Baláž Kamil [CZE040810] |
| 17. | Falát Ondřej [CZE078497] |
| 17. | Lank Karel [CZE078904] |
| 17. | Smolka Miroslav [CZE000587] |
| 17. | Menčl Jiří [CZE064754] |
| 17. | Klaban Miroslav [CZE056742] |
| 17. | Chroustová Michaela [CZE056875] |
| 17. | Šnajdr David [CZE059685] |
| 17. | Kroutil Pavel [CZE055349] |
| 25. | Šimůnek Martin [CZE059076] |
| 25. | Krejčí Václav [CZE078331] |
| 25. | Lukeš Josef [CZE060885] |
| 25. | Volenec Karel [CZE060479] |
| 25. | Čikoš Radek [CZE074326] |
| 25. | Šnajdr Michal [CZE066874] |
| 25. | Knotek Petr [CZE057188] |
| 25. | Klabanová Vladimíra [CZE047310] |
| 33. | Machacek Jakub [CZE078790] |
| 33. | Kramosil Milan [CZE060891] |
| 33. | Holeček Dominik [CZE078498] |
| 33. | Bázler Petr [CZE069529] |
| 33. | Müller Lukáš [CZE072117] |
| 33. | Škop Ladislav [CZE060455] |
| 33. | Čonka Lukáš [CZE014504] |
| 33. | Sattler Radek [CZE014527] |
| 33. | Vopata Lukáš [CZE043167] |
| 33. | Králík Jiří [CZE047384] |
| 33. | Svačinová Eva [CZE078459] |
| 33. | Rosenkranc Michal [CZE059684] |
| 33. | Viszt Milan [CZE071146] |
| 33. | Šlapáková Klára [CZE062263] |
| 33. | Šponiar Jiří [CZE022623] |
| 33. | Moučka Daniel [CZE004595] |
| 49. | Kalfář Jakub [CZE078328] |
| 49. | Kůtová Nikola [CZE078371] |
| 49. | Domján Peter [CZE022680] |
| 49. | Ježek Jan [CZE056555] |
| 49. | Ronneburger Armin Mario [WRD078404] |
| 49. | Sattler Martina [CZE078849] |
| 49. | Smetanová Nikola [CZE064735] |
| 49. | Stránský Marek [CZE078894] |
| 49. | Červinka Radim [CZE078907] |
| 49. | Skokan Martin [CZE078374] |
| 49. | Froncová Žaneta [CZE078505] |
| 49. | Batěk Jan [CZE078325] |
| 49. | Křesánek Milan [CZE073374] |
| 49. | Srbová Petra [CZE078853] |
| 49. | Štekr Jiří [CZE078872] |
| 49. | Sanejstr Stanislav [CZE033283] |
| 65. | Procházka Stanislav [CZE034095] |
| 65. | Domjánová Michaela [CZE078903] |
| 65. | Lupták Ervín [CZE047444] |
| 65. | Pindák Jiří [CZE065836] |
| 65. | Linhart Jakub [CZE076765] |
| 65. | Novak Jennifer [CZE078822] |
| 65. | Boček Jan [CZE078850] |
| 65. | Láníčková Adéla [CZE078789] |
| 65. | Ježková Dita [CZE048487] |
| 65. | Knauer Jiří [CZE078902] |
| 65. | Černín Vojtěch [CZE078246] |
| 65. | Bárnet Ladislav [CZE025489] |
| 65. | Mooz Miroslav [CZE078632] |
| 65. | Kalfář Vladimír [CZE078612] |
| 65. | Severa Tomáš [CZE078852] |
| 65. | Komárová Šárka [CZE078895] |
| 65. | Boček Tomáš [CZE078327] |
| 65. | Kastl Jiří [CZE065615] |
| 65. | Díťětová Kamila [CZE078616] |
| 65. | Barvík Michal [CZE043158] |
Cena startovného je 0 CZK za hráče
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 24.10.2023 11:00:00 do 24.11.2023 22:00:00
Maximum startujících hráčů: 200 / Přihlášeno: 41 / Zbývá volných přihlášek: 159
Registrace pro všechny hráče skončila.
| Hráč | Registrační číslo | |
|---|---|---|
| Baláž Kamil | CZE040810 | Přihlášen do turnaje |
| Bárnet Ladislav | CZE025489 | Přihlášen do turnaje |
| Barvík Michal | CZE043158 | Přihlášen do turnaje |
| Batěk Jan | CZE078325 | Přihlášen do turnaje |
| Bázler Petr | CZE069529 | Přihlášen do turnaje |
| Boček Jan | CZE078850 | Přihlášen do turnaje |
| Boček Tomáš | CZE078327 | Přihlášen do turnaje |
| Černín Vojtěch | CZE078246 | Přihlášen do turnaje |
| Červinka Radim | CZE078907 | Hráč není přihlášen |
| Čikoš Radek | CZE074326 | Přihlášen do turnaje |
| Čonka Lukáš | CZE014504 | Hráč není přihlášen |
| Díťětová Kamila | CZE078616 | Hráč není přihlášen |
| Domján Peter | CZE022680 | Hráč není přihlášen |
| Domjánová Michaela | CZE078903 | Hráč není přihlášen |
| Dostál Václav | CZE063665 | Hráč není přihlášen |
| Falát Ondřej | CZE078497 | Přihlášen do turnaje |
| Froncová Žaneta | CZE078505 | Přihlášen do turnaje |
| Hájek Zdeněk | CZE000284 | Přihlášen do turnaje |
| Holeček Dominik | CZE078498 | Hráč není přihlášen |
| Chroustová Michaela | CZE056875 | Přihlášen do turnaje |
| Janec Pavel | CZE037730 | Přihlášen do turnaje |
| Ježek Jan | CZE056555 | Hráč není přihlášen |
| Ježková Dita | CZE048487 | Hráč není přihlášen |
| Jindra Jiří | CZE078490 | Hráč není přihlášen |
| Kalfář Jakub | CZE078328 | Přihlášen do turnaje |
| Kalfář Vladimír | CZE078612 | Přihlášen do turnaje |
| Kastl Jiří | CZE063864 | Hráč není přihlášen |
| Kastl Jiří | CZE065615 | Hráč není přihlášen |
| Klaban Miroslav | CZE056742 | Hráč není přihlášen |
| Klabanová Vladimíra | CZE047310 | Hráč není přihlášen |
| Knauer Jiří | CZE078902 | Hráč není přihlášen |
| Knotek Petr | CZE057188 | Hráč není přihlášen |
| Komárová Šárka | CZE078895 | Hráč není přihlášen |
| Králík Jiří | CZE047384 | Přihlášen do turnaje |
| Kramosil Milan | CZE060891 | Hráč není přihlášen |
| Krejčí Václav | CZE078331 | Hráč není přihlášen |
| Kroutil Pavel | CZE055349 | Přihlášen do turnaje |
| Křesánek Milan | CZE073374 | Přihlášen do turnaje |
| Kůtová Nikola | CZE078371 | Přihlášen do turnaje |
| Láníčková Adéla | CZE078789 | Hráč není přihlášen |
| Lank Karel | CZE078904 | Hráč není přihlášen |
| Linhart Jakub | CZE076765 | Přihlášen do turnaje |
| Lukeš Josef | CZE060885 | Hráč není přihlášen |
| Lupták Ervín | CZE047444 | Přihlášen do turnaje |
| Machacek Jakub | CZE078790 | Přihlášen do turnaje |
| Menčl Jiří | CZE064754 | Hráč není přihlášen |
| Mikesch Václav | CZE065908 | Hráč není přihlášen |
| Mooz Miroslav | CZE078632 | Přihlášen do turnaje |
| Moučka Daniel | CZE004595 | Přihlášen do turnaje |
| Müller Lukáš | CZE072117 | Přihlášen do turnaje |
| Müller Milan | CZE034814 | Hráč není přihlášen |
| Novak Jennifer | CZE078822 | Přihlášen do turnaje |
| Peterková Petra | CZE046923 | Přihlášen do turnaje |
| Pindák Jiří | CZE065836 | Přihlášen do turnaje |
| Pokorný Vlastimil | CZE000823 | Přihlášen do turnaje |
| Pomeje Daniel | CZE057187 | Hráč není přihlášen |
| Procházka Stanislav | CZE034095 | Hráč není přihlášen |
| Pucherna Ladislav | CZE065963 | Hráč není přihlášen |
| Ronneburger Armin Mario | WRD078404 | Přihlášen do turnaje |
| Rosenkranc Michal | CZE059684 | Hráč není přihlášen |
| Sanejstr Stanislav | CZE033283 | Přihlášen do turnaje |
| Sattler Martina | CZE078849 | Přihlášen do turnaje |
| Sattler Radek | CZE014527 | Přihlášen do turnaje |
| Severa Tomáš | CZE078852 | Hráč není přihlášen |
| Skokan Martin | CZE078374 | Hráč není přihlášen |
| Smetanová Nikola | CZE064735 | Přihlášen do turnaje |
| Smolka Miroslav | CZE000587 | Hráč není přihlášen |
| Srbová Petra | CZE078853 | Hráč není přihlášen |
| Stránský Marek | CZE078894 | Hráč není přihlášen |
| Svačinová Eva | CZE078459 | Přihlášen do turnaje |
| Šimůnek Martin | CZE059076 | Přihlášen do turnaje |
| Škop Ladislav | CZE060455 | Hráč není přihlášen |
| Šlapáková Klára | CZE062263 | Přihlášen do turnaje |
| Šnajdr David | CZE059685 | Hráč není přihlášen |
| Šnajdr Michal | CZE066874 | Přihlášen do turnaje |
