Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.10.2023 |
Název | 501DO - dvojice |
Rozhodčí | Vaňková Martina |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls , Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Eigl Marian [CZE021032], Eiglová Irena [CZE062471] | |
Komárek Petr [CZE074835], Nejedlá Barbora [CZE074833] | |
Kyjevská Veronika [CZE060914], Vaňková Martina [CZE071858] | |
Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] | |
Veselá Zuzana [CZE045025], Vašíček František [CZE018251] | |
Vokřálová Petra [CZE048805], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Vokřálová Petra, Cirkovský Jaroslav | Kyjevská Veronika, Vaňková Martina | Širl Martin, Habáník Roman | Komárek Petr, Nejedlá Barbora | Veselá Zuzana, Vašíček František | Eigl Marian, Eiglová Irena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vokřálová Petra, Cirkovský Jaroslav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Kyjevská Veronika, Vaňková Martina | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Širl Martin, Habáník Roman | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Komárek Petr, Nejedlá Barbora | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Veselá Zuzana, Vašíček František | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Eigl Marian, Eiglová Irena | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Eigl Marian [CZE021032], Eiglová Irena [CZE062471] | 15 | 10:1 |
2. | Vokřálová Petra [CZE048805], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] | 12 | 8:3 |
3. | Veselá Zuzana [CZE045025], Vašíček František [CZE018251] | 6 | 7:7 |
4. | Komárek Petr [CZE074835], Nejedlá Barbora [CZE074833] | 6 | 5:8 |
5. | Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] | 3 | 3:8 |
6. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Vaňková Martina [CZE071858] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Eigl Marian [CZE021032], Eiglová Irena [CZE062471] | 15 | 10:1 |
2. | Vokřálová Petra [CZE048805], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] | 12 | 8:3 |
3. | Veselá Zuzana [CZE045025], Vašíček František [CZE018251] | 6 | 7:7 |
4. | Komárek Petr [CZE074835], Nejedlá Barbora [CZE074833] | 6 | 5:8 |
5. | Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] | 3 | 3:8 |
6. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Vaňková Martina [CZE071858] | 3 | 3:9 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE021032] Eigl [CZE062471] Eiglová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE074835] Komárek [CZE074833] Nejedlá | Dvojice není přihlášena | |
[CZE060914] Kyjevská [CZE071858] Vaňková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071880] Širl [CZE072708] Habáník | Dvojice není přihlášena | |
[CZE045025] Veselá [CZE018251] Vašíček | Dvojice není přihlášena | |
[CZE048805] Vokřálová [CZE021269] Cirkovský | Dvojice není přihlášena | |