Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 14.10.2023 |
| Název | Dvojice smíšené |
| Rozhodčí | Procházka Jaroslav |
| Počet hráčů | 20 |
| Typ turnaje | Regionální Master dvojice |
| Místo | Bulls, Praha |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Bajtek Jindřich [CZE073925], Komárek Petr [CZE074835] | |
| Bečvář David [CZE060331], Pecha Ondřej [CZE044177] | |
| Bogyai Viktor [CZE050904], Frei Pavel [CZE053845] | |
| Eigl Marian [CZE021032], Eigl Marian [CZE072214] | |
| Kastnerová Eva [CZE031728], Kyjevská Veronika [CZE060914] | |
| Kroužecká Adéla [CZE069042], Vaňková Martina [CZE071858] | |
| Laurek Petr [CZE027216], Kaněra Zdeněk [CZE010796] | |
| Michálková Michaela [CZE052185], Nová Tereza [CZE000770] | |
| Miňovský Tomáš [CZE061685], Kapal Tomáš [CZE048907] | |
| Moravcová Eliška [CZE022455], Špringerová Zuzana [CZE039648] | |
| Moravec Jiří [CZE008407], Lexa Petr [CZE023169] | |
| Moravec Martin [CZE064460], Malinovský Zdeněk [CZE000487] | |
| Neužil Miroslav [CZE052586], Kuča Jan [CZE027500] | |
| Pitra Jan [CZE056158], Šafránek Martin [CZE045511] | |
| Poklop Karel [CZE021006], Hoffmann Martin [CZE000022] | |
| Pomichálek Zdeněk [CZE001530], Ventura René [CZE003777] | |
| Puharič Petr [CZE043225], Bláha Petr [CZE049371] | |
| Slavík Tomáš [CZE062434], Šimek Ladislav [CZE062382] | |
| Svoboda Jan [CZE064927], Ondráček Vladimír [CZE068728] | |
| Širl Martin [CZE071880], Rupík Tibor [CZE017662] |
1Dvojice smíšené--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5Dvojice smíšené--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
- Moravec, Lexa0
Moravec, Lexa 1 Slavík, Šimek 0
Moravec, Lexa 1 Pitra, Šafránek 0
Puharič, Bláha 0 Moravec, Lexa 1 Pomichálek, Ventura 0 Pitra, Šafránek 1
Puharič, Bláha 1 Bogyai, Frei 0 Moravec, Malinovský 0 Pomichálek, Ventura 1
Eigl (021032), Eigl (072214) 0 Puharič, Bláha 1 Bajtek, Komárek 0 Bogyai, Frei 1 Moravec, Malinovský 1 Laurek, Kaněra 0 Pomichálek, Ventura 1 Svoboda, Ondráček 0
Kroužecká, Vaňková 0 Eigl (021032), Eigl (072214) 1 Bajtek, Komárek 1 Širl, Rupík 0 Moravec, Malinovský 1 Moravcová, Špringerová 0 Miňovský, Kapal 0 Pomichálek, Ventura 1
Kroužecká, Vaňková 1 Kastnerová, Kyjevská 0 Volný_los 0 Eigl (021032), Eigl (072214) 1 Volný_los 0 Bajtek, Komárek 1 Bečvář, Pecha 0 Širl, Rupík 1 Moravec, Malinovský 1 Michálková, Nová 0 Volný_los 0 Moravcová, Špringerová 1 Volný_los 0 Miňovský, Kapal 1 Neužil, Kuča 0 Pomichálek, Ventura 1
Volný_los 0 Kroužecká, Vaňková 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Bečvář, Pecha 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Moravec, Malinovský 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Neužil, Kuča 1 Volný_los 0
Pitra, Šafránek 1 Volný_los 0 Kroužecká, Vaňková 0 Pomichálek, Ventura 1 Bogyai, Frei 1 Volný_los 0 Miňovský, Kapal 1 Volný_los 0 Moravcová, Špringerová 1 Volný_los 0 Puharič, Bláha 1 Volný_los 0 Poklop, Hoffmann 1 Bečvář, Pecha 0 Michálková, Nová 1 Volný_los 0 Svoboda, Ondráček 1 Volný_los 0 Širl, Rupík 1 Moravec, Malinovský 0 Bajtek, Komárek 1 Volný_los 0 Slavík, Šimek 1 Volný_los 0 Laurek, Kaněra 1 Volný_los 0 Eigl (021032), Eigl (072214) 1 Volný_los 0 Neužil, Kuča 0 Moravec, Lexa 1 Kastnerová, Kyjevská 1 Volný_los 0
Pitra, Šafránek 1 Pomichálek, Ventura 0 Bogyai, Frei 1 Miňovský, Kapal 0 Moravcová, Špringerová 0 Puharič, Bláha 1 Poklop, Hoffmann 1 Michálková, Nová 0 Svoboda, Ondráček 1 Širl, Rupík 0 Bajtek, Komárek 0 Slavík, Šimek 1 Laurek, Kaněra 1 Eigl (021032), Eigl (072214) 0 Moravec, Lexa 1 Kastnerová, Kyjevská 0
Pitra, Šafránek 1 Bogyai, Frei 0 Puharič, Bláha 0 Poklop, Hoffmann 1 Svoboda, Ondráček 0 Slavík, Šimek 1 Laurek, Kaněra 0 Moravec, Lexa 1
Pitra, Šafránek 0 Poklop, Hoffmann 1 Slavík, Šimek 1 Moravec, Lexa 0
Poklop, Hoffmann 1 Slavík, Šimek 0
Poklop, Hoffmann 1 Moravec, Lexa 0
- Poklop, Hoffmann0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Poklop Karel [CZE021006], Hoffmann Martin [CZE000022] |
| 2. | Moravec Jiří [CZE008407], Lexa Petr [CZE023169] |
| 3. | Slavík Tomáš [CZE062434], Šimek Ladislav [CZE062382] |
| 4. | Pitra Jan [CZE056158], Šafránek Martin [CZE045511] |
| 5. | Puharič Petr [CZE043225], Bláha Petr [CZE049371] |
| 5. | Pomichálek Zdeněk [CZE001530], Ventura René [CZE003777] |
| 7. | Bogyai Viktor [CZE050904], Frei Pavel [CZE053845] |
| 7. | Moravec Martin [CZE064460], Malinovský Zdeněk [CZE000487] |
| 9. | Svoboda Jan [CZE064927], Ondráček Vladimír [CZE068728] |
| 9. | Laurek Petr [CZE027216], Kaněra Zdeněk [CZE010796] |
| 9. | Bajtek Jindřich [CZE073925], Komárek Petr [CZE074835] |
| 9. | Eigl Marian [CZE021032], Eigl Marian [CZE072214] |
| 13. | Miňovský Tomáš [CZE061685], Kapal Tomáš [CZE048907] |
| 13. | Moravcová Eliška [CZE022455], Špringerová Zuzana [CZE039648] |
| 13. | Širl Martin [CZE071880], Rupík Tibor [CZE017662] |
| 13. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Vaňková Martina [CZE071858] |
| 17. | Neužil Miroslav [CZE052586], Kuča Jan [CZE027500] |
| 17. | Michálková Michaela [CZE052185], Nová Tereza [CZE000770] |
| 17. | Bečvář David [CZE060331], Pecha Ondřej [CZE044177] |
| 17. | Kastnerová Eva [CZE031728], Kyjevská Veronika [CZE060914] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Poklop Karel [CZE021006], Hoffmann Martin [CZE000022] |
| 2. | Moravec Jiří [CZE008407], Lexa Petr [CZE023169] |
| 3. | Slavík Tomáš [CZE062434], Šimek Ladislav [CZE062382] |
| 4. | Pitra Jan [CZE056158], Šafránek Martin [CZE045511] |
| 5. | Puharič Petr [CZE043225], Bláha Petr [CZE049371] |
| 5. | Pomichálek Zdeněk [CZE001530], Ventura René [CZE003777] |
| 7. | Bogyai Viktor [CZE050904], Frei Pavel [CZE053845] |
| 7. | Moravec Martin [CZE064460], Malinovský Zdeněk [CZE000487] |
| 9. | Svoboda Jan [CZE064927], Ondráček Vladimír [CZE068728] |
| 9. | Laurek Petr [CZE027216], Kaněra Zdeněk [CZE010796] |
| 9. | Bajtek Jindřich [CZE073925], Komárek Petr [CZE074835] |
| 9. | Eigl Marian [CZE021032], Eigl Marian [CZE072214] |
| 13. | Miňovský Tomáš [CZE061685], Kapal Tomáš [CZE048907] |
| 13. | Moravcová Eliška [CZE022455], Špringerová Zuzana [CZE039648] |
| 13. | Širl Martin [CZE071880], Rupík Tibor [CZE017662] |
| 13. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Vaňková Martina [CZE071858] |
| 17. | Neužil Miroslav [CZE052586], Kuča Jan [CZE027500] |
| 17. | Michálková Michaela [CZE052185], Nová Tereza [CZE000770] |
| 17. | Bečvář David [CZE060331], Pecha Ondřej [CZE044177] |
| 17. | Kastnerová Eva [CZE031728], Kyjevská Veronika [CZE060914] |
Cena startovného je 0 CZK za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
| Dvojice | ||
|---|---|---|
| [CZE073925] Bajtek [CZE074835] Komárek | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE060331] Bečvář [CZE044177] Pecha | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE050904] Bogyai [CZE053845] Frei | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE021032] Eigl (021032) [CZE072214] Eigl (072214) | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE031728] Kastnerová [CZE060914] Kyjevská | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE069042] Kroužecká [CZE071858] Vaňková | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE027216] Laurek [CZE010796] Kaněra | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE052185] Michálková [CZE000770] Nová | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE061685] Miňovský [CZE048907] Kapal | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE022455] Moravcová [CZE039648] Špringerová | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE008407] Moravec [CZE023169] Lexa | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE064460] Moravec [CZE000487] Malinovský | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE052586] Neužil [CZE027500] Kuča | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE056158] Pitra [CZE045511] Šafránek | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE021006] Poklop [CZE000022] Hoffmann | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE001530] Pomichálek [CZE003777] Ventura | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE043225] Puharič [CZE049371] Bláha | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE062434] Slavík [CZE062382] Šimek | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE064927] Svoboda [CZE068728] Ondráček | Dvojice není přihlášena | |
| [CZE071880] Širl [CZE017662] Rupík | Dvojice není přihlášena | |
