Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.10.2023 |
Název | RM dvojice muži |
Rozhodčí | Dubovec Juraj |
Počet hráčů | 28 |
Typ turnaje | Reg.Master JMOŠS dvojice muži |
Místo | Orlovna, Brno- Obřany |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Benda Zbyněk [CZE054098], Plevák Vítězslav [CZE070216] | |
Bičan Robert [CZE065745], Kvarda Josef [CZE064034] | |
Bouchal Lubomír [CZE051726], Šeba Martin [CZE000559] | |
Dofek Leoš [CZE001717], Šarkőzi Jakub [CZE060355] | |
Floder Radim [CZE057076], Lachman Milan [CZE059036] | |
Foret Jakub [CZE063081], Lamač Zdeněk [CZE063075] | |
Chválek Ladislav [CZE012512], Havránek Bohumil [CZE008345] | |
Javorský Zdeněk [CZE052341], Miklovič Martin [CZE068840] | |
Kačanolli Fitim [CZE017097], Nimmrichter Jan [CZE005000] | |
Krátký Lukáš [CZE063414], Václavek Jiří [CZE076179] | |
Krmníček Ondřej [CZE038136], Hanák Jiří [CZE009845] | |
Kříž Martin [CZE062122], Matuška Osvald [CZE004192] | |
Kubíček František [CZE075922], Minaříček Pavel [CZE075940] | |
Maděránek Radek [CZE018056], Vojta Radim [CZE037412] | |
Maňák Filip [CZE039529], Tomeš Lukáš [CZE069604] | |
Nešpůrek Pavel [CZE010106], Pelech David [CZE058116] | |
Nutil David [CZE077283], Schönwälder Marek [CZE077271] | |
Petřík Josef [CZE007612], Vacek Václav [CZE064736] | |
Pokorný Filip [CZE050230], Hladík Jiří [CZE050991] | |
Pokorný Michal [CZE000501], Effenberger Pavel [CZE028207] | |
Poráň David [CZE051226], Rus Jan [CZE061077] | |
Průdek Roman [CZE069673], Průdek Václav [CZE078405] | |
Přibyl Pavel [CZE000066], Papoušek Petr [CZE024837] | |
Říčan Vítězslav [CZE066119], Vejmělek Jan [CZE028772] | |
Ščudla Pavel [CZE044609], Švec Jiří [CZE048848] | |
Šeránek Zdeněk [CZE063452], Körting Pavel [CZE056712] | |
Švarc Jakub [CZE074526], Špičák Jakub [CZE063222] | |
Trojan Michal [CZE072470], Sedláček Michal [CZE050944] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
- Bouchal, Šeba0
Bouchal, Šeba 1 Dofek, Šarkőzi 0
Bouchal, Šeba 1 Maňák, Tomeš 0
Bouchal, Šeba 1 Poráň, Rus 0 Maňák, Tomeš 1 Bičan, Kvarda 0
Foret, Lamač 0 Bouchal, Šeba 1 Přibyl, Papoušek 0 Maňák, Tomeš 1
Foret, Lamač 1 Krmníček, Hanák 0 Nešpůrek, Pelech 0 Bouchal, Šeba 1 Ščudla, Švec 0 Přibyl, Papoušek 1 Maňák, Tomeš 1 Švarc, Špičák 0
Foret, Lamač 1 Říčan, Vejmělek 0 Nešpůrek, Pelech 1 Kačanolli, Nimmrichter 0 Pokorný, Hladík 0 Ščudla, Švec 1 Maděránek, Vojta 0 Maňák, Tomeš 1
Foret, Lamač 1 Javorský, Miklovič 0 Říčan, Vejmělek 1 Floder, Lachman 0 Nešpůrek, Pelech 1 Krátký, Václavek 0 Benda, Plevák 0 Kačanolli, Nimmrichter 1 Pokorný, Hladík 1 Kubíček, Minaříček 0 Petřík, Vacek 0 Ščudla, Švec 1 Maděránek, Vojta 1 Kříž, Matuška 0 Maňák, Tomeš 1 Nutil, Schönwälder 0
Volný_los 0 Foret, Lamač 1 Říčan, Vejmělek 1 Chválek, Havránek 0 Trojan, Sedláček 0 Nešpůrek, Pelech 1 Benda, Plevák 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Pokorný, Hladík 1 Průdek, Průdek 0 Petřík, Vacek 1 Šeránek, Körting 0 Maděránek, Vojta 1 Maňák, Tomeš 1 Volný_los 0
Bičan, Kvarda 1 Volný_los 0 Nutil, Schönwälder 1 Foret, Lamač 0 Říčan, Vejmělek 0 Kříž, Matuška 1 Chválek, Havránek 0 Bouchal, Šeba 1 Krmníček, Hanák 1 Trojan, Sedláček 0 Ščudla, Švec 1 Nešpůrek, Pelech 0 Kubíček, Minaříček 1 Benda, Plevák 0 Pokorný, Effenberger 1 Volný_los 0 Kačanolli, Nimmrichter 1 Volný_los 0 Pokorný, Hladík 0 Poráň, Rus 1 Průdek, Průdek 0 Krátký, Václavek 1 Švarc, Špičák 1 Petřík, Vacek 0 Šeránek, Körting 0 Dofek, Šarkőzi 1 Floder, Lachman 1 Maděránek, Vojta 0 Přibyl, Papoušek 1 Maňák, Tomeš 0 Javorský, Miklovič 1 Volný_los 0
Bičan, Kvarda 1 Nutil, Schönwälder 0 Kříž, Matuška 0 Bouchal, Šeba 1 Krmníček, Hanák 1 Ščudla, Švec 0 Kubíček, Minaříček 0 Pokorný, Effenberger 1 Kačanolli, Nimmrichter 0 Poráň, Rus 1 Krátký, Václavek 0 Švarc, Špičák 1 Dofek, Šarkőzi 1 Floder, Lachman 0 Přibyl, Papoušek 1 Javorský, Miklovič 0
Bičan, Kvarda 1 Bouchal, Šeba 0 Krmníček, Hanák 0 Pokorný, Effenberger 1 Poráň, Rus 1 Švarc, Špičák 0 Dofek, Šarkőzi 1 Přibyl, Papoušek 0
Bičan, Kvarda 0 Pokorný, Effenberger 1 Poráň, Rus 0 Dofek, Šarkőzi 1
Pokorný, Effenberger 1 Dofek, Šarkőzi 0
Pokorný, Effenberger 1 Bouchal, Šeba 0
- Pokorný, Effenberger0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Pokorný Michal [CZE000501], Effenberger Pavel [CZE028207] |
2. | Bouchal Lubomír [CZE051726], Šeba Martin [CZE000559] |
3. | Dofek Leoš [CZE001717], Šarkőzi Jakub [CZE060355] |
4. | Maňák Filip [CZE039529], Tomeš Lukáš [CZE069604] |
5. | Poráň David [CZE051226], Rus Jan [CZE061077] |
5. | Bičan Robert [CZE065745], Kvarda Josef [CZE064034] |
7. | Foret Jakub [CZE063081], Lamač Zdeněk [CZE063075] |
7. | Přibyl Pavel [CZE000066], Papoušek Petr [CZE024837] |
9. | Švarc Jakub [CZE074526], Špičák Jakub [CZE063222] |
9. | Ščudla Pavel [CZE044609], Švec Jiří [CZE048848] |
9. | Nešpůrek Pavel [CZE010106], Pelech David [CZE058116] |
9. | Krmníček Ondřej [CZE038136], Hanák Jiří [CZE009845] |
13. | Maděránek Radek [CZE018056], Vojta Radim [CZE037412] |
13. | Pokorný Filip [CZE050230], Hladík Jiří [CZE050991] |
13. | Kačanolli Fitim [CZE017097], Nimmrichter Jan [CZE005000] |
13. | Říčan Vítězslav [CZE066119], Vejmělek Jan [CZE028772] |
17. | Nutil David [CZE077283], Schönwälder Marek [CZE077271] |
17. | Kříž Martin [CZE062122], Matuška Osvald [CZE004192] |
17. | Petřík Josef [CZE007612], Vacek Václav [CZE064736] |
17. | Kubíček František [CZE075922], Minaříček Pavel [CZE075940] |
17. | Benda Zbyněk [CZE054098], Plevák Vítězslav [CZE070216] |
17. | Krátký Lukáš [CZE063414], Václavek Jiří [CZE076179] |
17. | Floder Radim [CZE057076], Lachman Milan [CZE059036] |
17. | Javorský Zdeněk [CZE052341], Miklovič Martin [CZE068840] |
25. | Šeránek Zdeněk [CZE063452], Körting Pavel [CZE056712] |
25. | Průdek Roman [CZE069673], Průdek Václav [CZE078405] |
25. | Trojan Michal [CZE072470], Sedláček Michal [CZE050944] |
25. | Chválek Ladislav [CZE012512], Havránek Bohumil [CZE008345] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Pokorný Michal [CZE000501], Effenberger Pavel [CZE028207] |
2. | Bouchal Lubomír [CZE051726], Šeba Martin [CZE000559] |
3. | Dofek Leoš [CZE001717], Šarkőzi Jakub [CZE060355] |
4. | Maňák Filip [CZE039529], Tomeš Lukáš [CZE069604] |
5. | Poráň David [CZE051226], Rus Jan [CZE061077] |
5. | Bičan Robert [CZE065745], Kvarda Josef [CZE064034] |
7. | Foret Jakub [CZE063081], Lamač Zdeněk [CZE063075] |
7. | Přibyl Pavel [CZE000066], Papoušek Petr [CZE024837] |
9. | Švarc Jakub [CZE074526], Špičák Jakub [CZE063222] |
9. | Ščudla Pavel [CZE044609], Švec Jiří [CZE048848] |
9. | Nešpůrek Pavel [CZE010106], Pelech David [CZE058116] |
9. | Krmníček Ondřej [CZE038136], Hanák Jiří [CZE009845] |
13. | Maděránek Radek [CZE018056], Vojta Radim [CZE037412] |
13. | Pokorný Filip [CZE050230], Hladík Jiří [CZE050991] |
13. | Kačanolli Fitim [CZE017097], Nimmrichter Jan [CZE005000] |
13. | Říčan Vítězslav [CZE066119], Vejmělek Jan [CZE028772] |
17. | Nutil David [CZE077283], Schönwälder Marek [CZE077271] |
17. | Kříž Martin [CZE062122], Matuška Osvald [CZE004192] |
17. | Petřík Josef [CZE007612], Vacek Václav [CZE064736] |
17. | Kubíček František [CZE075922], Minaříček Pavel [CZE075940] |
17. | Benda Zbyněk [CZE054098], Plevák Vítězslav [CZE070216] |
17. | Krátký Lukáš [CZE063414], Václavek Jiří [CZE076179] |
17. | Floder Radim [CZE057076], Lachman Milan [CZE059036] |
17. | Javorský Zdeněk [CZE052341], Miklovič Martin [CZE068840] |
25. | Šeránek Zdeněk [CZE063452], Körting Pavel [CZE056712] |
25. | Průdek Roman [CZE069673], Průdek Václav [CZE078405] |
25. | Trojan Michal [CZE072470], Sedláček Michal [CZE050944] |
25. | Chválek Ladislav [CZE012512], Havránek Bohumil [CZE008345] |
Tento turnaj nemá přihlášky online