Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 14.10.2023 |
| Název | dv. ženy |
| Rozhodčí | Špička Zdeněk |
| Počet hráčů | 9 |
| Typ turnaje | Reg.Master Olomoucko dvojice ženy |
| Místo | Sportovní klub Véska , Dolany |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Benešová Marika [CZE006162], Šmudlová Romana [CZE014036] | |
| Dorazilová Jitka [CZE053572], Doubravová Tereza [CZE060092] | |
| Hrubá Kateřina [CZE000063], Mičková Monika [CZE022874] | |
| Kalužíková Jitka [CZE057714], Gilíková Petra [CZE065629] | |
| Kyselá Zdena [CZE035162], Všianská Pavlína [CZE045768] | |
| Kyselá Zdenka [CZE039512], Vaculová Lenka [CZE000193] | |
| Laníková Hana [CZE064819], Božiková Helena [CZE062054] | |
| Rosíková Alena [CZE031703], Vranková Julie [CZE062101] | |
| Tůmová Petra [CZE034926], Tůmová Nikol [CZE052017] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Hrubá, Mičková0
Rosíková, Vranková 1 Hrubá, Mičková 2
Rosíková, Vranková 2 Benešová, Šmudlová 0
Rosíková, Vranková 2 Tůmová, Tůmová 0 Benešová, Šmudlová 2 Dorazilová, Doubravová 0
Rosíková, Vranková 2 Kyselá, Všianská 0 Kyselá, Vaculová 0 Benešová, Šmudlová 2
Kalužíková, Gilíková 1 Rosíková, Vranková 2 Volný_los 0 Kyselá, Všianská 1 Volný_los 0 Kyselá, Vaculová 1 Volný_los 0 Benešová, Šmudlová 1
Volný_los 0 Kalužíková, Gilíková 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0
Benešová, Šmudlová 1 Volný_los 0 Laníková, Božiková 2 Kalužíková, Gilíková 1 Kyselá, Vaculová 1 Volný_los 0 Tůmová, Tůmová 1 Volný_los 0 Hrubá, Mičková 1 Volný_los 0 Kyselá, Všianská 1 Volný_los 0 Dorazilová, Doubravová 1 Volný_los 0 Rosíková, Vranková 1 Volný_los 0
Benešová, Šmudlová 0 Laníková, Božiková 2 Kyselá, Vaculová 0 Tůmová, Tůmová 2 Hrubá, Mičková 2 Kyselá, Všianská 0 Dorazilová, Doubravová 2 Rosíková, Vranková 0
Laníková, Božiková 2 Tůmová, Tůmová 0 Hrubá, Mičková 2 Dorazilová, Doubravová 1
Laníková, Božiková 2 Hrubá, Mičková 0
Laníková, Božiková 2 Hrubá, Mičková 1
- Laníková, Božiková0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Laníková Hana [CZE064819], Božiková Helena [CZE062054] |
| 2. | Hrubá Kateřina [CZE000063], Mičková Monika [CZE022874] |
| 3. | Rosíková Alena [CZE031703], Vranková Julie [CZE062101] |
| 4. | Benešová Marika [CZE006162], Šmudlová Romana [CZE014036] |
| 5. | Tůmová Petra [CZE034926], Tůmová Nikol [CZE052017] |
| 5. | Dorazilová Jitka [CZE053572], Doubravová Tereza [CZE060092] |
| 7. | Kyselá Zdena [CZE035162], Všianská Pavlína [CZE045768] |
| 7. | Kyselá Zdenka [CZE039512], Vaculová Lenka [CZE000193] |
| 9. | Kalužíková Jitka [CZE057714], Gilíková Petra [CZE065629] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Laníková Hana [CZE064819], Božiková Helena [CZE062054] |
| 2. | Hrubá Kateřina [CZE000063], Mičková Monika [CZE022874] |
| 3. | Rosíková Alena [CZE031703], Vranková Julie [CZE062101] |
| 4. | Benešová Marika [CZE006162], Šmudlová Romana [CZE014036] |
| 5. | Tůmová Petra [CZE034926], Tůmová Nikol [CZE052017] |
| 5. | Dorazilová Jitka [CZE053572], Doubravová Tereza [CZE060092] |
| 7. | Kyselá Zdena [CZE035162], Všianská Pavlína [CZE045768] |
| 7. | Kyselá Zdenka [CZE039512], Vaculová Lenka [CZE000193] |
| 9. | Kalužíková Jitka [CZE057714], Gilíková Petra [CZE065629] |
Cena startovného je 200 CZK za dvojici
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 09.10.2023 00:01:00 do 14.10.2023 09:30:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 9 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
| Dvojice | ||
|---|---|---|
| [CZE006162] Benešová [CZE014036] Šmudlová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE053572] Dorazilová [CZE060092] Doubravová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE000063] Hrubá [CZE022874] Mičková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE057714] Kalužíková [CZE065629] Gilíková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE035162] Kyselá [CZE045768] Všianská | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE039512] Kyselá [CZE000193] Vaculová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE064819] Laníková [CZE062054] Božiková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE031703] Rosíková [CZE062101] Vranková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE034926] Tůmová [CZE052017] Tůmová | Přihlášen do turnaje | |
