Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 30.09.2023 |
| Název | 501DO |
| Rozhodčí | Mach Jakub |
| Počet hráčů | 15 |
| Typ turnaje | JC Most Na Náměstíčku |
| Místo | Na Náměstíčku, Most |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Brožek Jiří [CZE070041] | |
| David Karel [CZE004342] | |
| Dolejší Vladimír [CZE001285] | |
| Dostál Václav [CZE063665] | |
| Fous Vlastimil [CZE075519] | |
| Hitman Tomáš [CZE071503] | |
| Jedinák David [CZE061625] | |
| Jindra Daniel [CZE071998] | |
| Kunák Marek [CZE069611] | |
| Kunáková Martina [CZE078090] | |
| Mach Jakub [CZE071017] | |
| Radová Karla [CZE000873] | |
| Škrabal Petr [CZE068816] | |
| Tůmová Petra [CZE047361] | |
| Zachariáš Richard [CZE072000] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
- Mach Jakub0
Dostál Václav 0 Mach Jakub 2
Dostál Václav 2 Fous Vlastimil 0
Dostál Václav 2 Tůmová Petra 0 Jindra Daniel 1 Fous Vlastimil 2
Dostál Václav 2 Jedinák David 0 Jindra Daniel 2 Brožek Jiří 0
Radová Karla 1 Dostál Václav 2 Škrabal Petr 1 Jedinák David 2 Dolejší Vladimír 1 Jindra Daniel 2 Hitman Tomáš 1 Brožek Jiří 2
Volný_los 0 Radová Karla 1 Kunák Marek 0 Škrabal Petr 2 Dolejší Vladimír 2 Kunáková Martina 1 Zachariáš Richard 0 Hitman Tomáš 2
Brožek Jiří 1 Volný_los 0 Radová Karla 1 Tůmová Petra 2 Kunák Marek 0 Mach Jakub 2 Škrabal Petr 1 Jindra Daniel 2 Fous Vlastimil 2 Dolejší Vladimír 0 Kunáková Martina 0 Jedinák David 2 Dostál Václav 2 Zachariáš Richard 0 Hitman Tomáš 0 David Karel 2
Brožek Jiří 0 Tůmová Petra 2 Mach Jakub 2 Jindra Daniel 0 Fous Vlastimil 2 Jedinák David 0 Dostál Václav 1 David Karel 2
Tůmová Petra 1 Mach Jakub 2 Fous Vlastimil 0 David Karel 2
Mach Jakub 1 David Karel 2
David Karel 2 Mach Jakub 0
- David Karel0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | David Karel [CZE004342] |
| 2. | Mach Jakub [CZE071017] |
| 3. | Dostál Václav [CZE063665] |
| 4. | Fous Vlastimil [CZE075519] |
| 5. | Tůmová Petra [CZE047361] |
| 5. | Jindra Daniel [CZE071998] |
| 7. | Jedinák David [CZE061625] |
| 7. | Brožek Jiří [CZE070041] |
| 9. | Hitman Tomáš [CZE071503] |
| 9. | Dolejší Vladimír [CZE001285] |
| 9. | Škrabal Petr [CZE068816] |
| 9. | Radová Karla [CZE000873] |
| 13. | Kunák Marek [CZE069611] |
| 13. | Kunáková Martina [CZE078090] |
| 13. | Zachariáš Richard [CZE072000] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | David Karel [CZE004342] |
| 2. | Mach Jakub [CZE071017] |
| 3. | Dostál Václav [CZE063665] |
| 4. | Fous Vlastimil [CZE075519] |
| 5. | Tůmová Petra [CZE047361] |
| 5. | Jindra Daniel [CZE071998] |
| 7. | Jedinák David [CZE061625] |
| 7. | Brožek Jiří [CZE070041] |
| 9. | Hitman Tomáš [CZE071503] |
| 9. | Dolejší Vladimír [CZE001285] |
| 9. | Škrabal Petr [CZE068816] |
| 9. | Radová Karla [CZE000873] |
| 13. | Kunák Marek [CZE069611] |
| 13. | Kunáková Martina [CZE078090] |
| 13. | Zachariáš Richard [CZE072000] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
