Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.09.2023 |
Název | Yondu bar p.23.9. |
Rozhodčí | Zahradníková Michaela |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Yondu bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bindzar Peter [WRD076426], Mažgút Jaroslav [WRD074994] | |
Dubský Vladimír [CZE060623], Křepelka Zdeněk [CZE059180] | |
Kostolník Roman [WRD076256], Bejček Petr [CZE046987] | |
Kroužková Alexandra [CZE051659], Kopálková Zdeňka [CZE050024] | |
Zbořil Karel [CZE057352], Toman Richard [CZE002880] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Bindzar Peter, Mažgút Jaroslav | Kroužková Alexandra, Kopálková Zdeňka | Zbořil Karel, Toman Richard | Dubský Vladimír, Křepelka Zdeněk | Kostolník Roman, Bejček Petr | |
---|---|---|---|---|---|
Bindzar Peter, Mažgút Jaroslav | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Kroužková Alexandra, Kopálková Zdeňka | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Zbořil Karel, Toman Richard | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Dubský Vladimír, Křepelka Zdeněk | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Kostolník Roman, Bejček Petr | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Zbořil Karel [CZE057352], Toman Richard [CZE002880] | 8 | 8:2 |
2. | Kroužková Alexandra [CZE051659], Kopálková Zdeňka [CZE050024] | 5 | 5:4 |
3. | Kostolník Roman [WRD076256], Bejček Petr [CZE046987] | 5 | 5:5 |
4. | Bindzar Peter [WRD076426], Mažgút Jaroslav [WRD074994] | 5 | 5:5 |
5. | Dubský Vladimír [CZE060623], Křepelka Zdeněk [CZE059180] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Zbořil Karel [CZE057352], Toman Richard [CZE002880] | 8 | 8:2 |
2. | Kroužková Alexandra [CZE051659], Kopálková Zdeňka [CZE050024] | 5 | 5:4 |
3. | Kostolník Roman [WRD076256], Bejček Petr [CZE046987] | 5 | 5:5 |
4. | Bindzar Peter [WRD076426], Mažgút Jaroslav [WRD074994] | 5 | 5:5 |
5. | Dubský Vladimír [CZE060623], Křepelka Zdeněk [CZE059180] | 1 | 1:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[WRD076426] Bindzar [WRD074994] Mažgút | Dvojice není přihlášena | |
[CZE060623] Dubský [CZE059180] Křepelka | Dvojice není přihlášena | |
[WRD076256] Kostolník [CZE046987] Bejček | Dvojice není přihlášena | |
[CZE051659] Kroužková [CZE050024] Kopálková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE057352] Zbořil [CZE002880] Toman | Dvojice není přihlášena | |