Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.09.2023 |
Název | 301 MO+ cricket |
Rozhodčí | Štěpánek Pavel |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Bistro U Štěpánků - dvojice |
Místo | U Štěpánků, Běleč nad Orlicí |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Brandejs Jakub [CZE036229], XXXČížek Zdeněk [HOST_50] | |
Kůžel Jan [CZE041121], Šklíbová Dana [CZE071018] | |
Miške Libor [CZE074005], TOP 24 - 12 [HOST_43] | |
Pokorný Pavel [CZE007726], Štěpánková Veronika [CZE003531] | |
Ráž Roman [CZE076305], Čapek Petr [CZE069144] | |
Řeháčková Vlasta [CZE076972], Jadrná Lenka [CZE071864] | |
Sedláčková Martina [CZE059130], Prouza Martin [CZE002383] | |
Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
1301 MO+ cricket--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
- Ráž, Čapek0
Ráž, Čapek 2 Vokoun, Štěpánek 0
Ráž, Čapek 2 Sedláčková, Prouza 1
Ráž, Čapek 2 Miške, TOP 1 Sedláčková, Prouza 2 Kůžel, Šklíbová 1
Ráž, Čapek 2 Řeháčková, Jadrná 0 Brandejs, XXXČížek 0 Sedláčková, Prouza 2
Ráž, Čapek 1 Vokoun, Štěpánek 2 Řeháčková, Jadrná 0 Kůžel, Šklíbová 2 Brandejs, XXXČížek 0 Miške, TOP 2 Pokorný, Štěpánková 2 Sedláčková, Prouza 0
Vokoun, Štěpánek 2 Kůžel, Šklíbová 0 Miške, TOP 1 Pokorný, Štěpánková 2
Vokoun, Štěpánek 1 Pokorný, Štěpánková 2
Pokorný, Štěpánková 2 Ráž, Čapek 1
- Pokorný, Štěpánková0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Pokorný Pavel [CZE007726], Štěpánková Veronika [CZE003531] |
2. | Ráž Roman [CZE076305], Čapek Petr [CZE069144] |
3. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
4. | Sedláčková Martina [CZE059130], Prouza Martin [CZE002383] |
5. | Miške Libor [CZE074005], TOP 24 - 12 [HOST_43] |
5. | Kůžel Jan [CZE041121], Šklíbová Dana [CZE071018] |
7. | Řeháčková Vlasta [CZE076972], Jadrná Lenka [CZE071864] |
7. | Brandejs Jakub [CZE036229], XXXČížek Zdeněk [HOST_50] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Pokorný Pavel [CZE007726], Štěpánková Veronika [CZE003531] |
2. | Ráž Roman [CZE076305], Čapek Petr [CZE069144] |
3. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
4. | Sedláčková Martina [CZE059130], Prouza Martin [CZE002383] |
5. | Miške Libor [CZE074005], TOP 24 - 12 [HOST_43] |
5. | Kůžel Jan [CZE041121], Šklíbová Dana [CZE071018] |
7. | Řeháčková Vlasta [CZE076972], Jadrná Lenka [CZE071864] |
7. | Brandejs Jakub [CZE036229], XXXČížek Zdeněk [HOST_50] |
Tento turnaj nemá přihlášky online