Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 19.09.2023 |
| Název | JC Kovárna Varnsdorf 12 |
| Rozhodčí | Míka Lukáš |
| Počet hráčů | 19 |
| Typ turnaje | JC Varnsdorf Pivnice Kovárna |
| Místo | Kovárna, Varnsdorf |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| [] | |
| Balcar Pavel [CZE070179] | |
| Belák Marek [CZE072282] | |
| Brožík Jaroslav st. [CZE001474] | |
| Doležal Pavel [CZE002028] | |
| Elfmark Miroslav [CZE074786] | |
| Elfmarková Zdeňka [CZE074787] | |
| Freiberg Jakub [CZE063694] | |
| Holečková Adéla [CZE077342] | |
| Hrneček Lukáš [CZE077276] | |
| Jech Tomáš [CZE068719] | |
| Matička Tomáš [CZE073982] | |
| Michelová Tereza [CZE075966] | |
| Míka Lukáš [CZE064834] | |
| Mrkvička Josef [CZE070180] | |
| Peleška Jiří [CZE001351] | |
| Špička Martin [CZE078145] | |
| Šubrt Jiří [CZE073986] | |
| Tkáč Václav [CZE077338] |
1JC Kovárna Varnsdorf 12--:--
Žádné utkání
2JC Kovárna Varnsdorf 12--:--
Žádné utkání
3JC Kovárna Varnsdorf 12--:--
Žádné utkání
4JC Kovárna Varnsdorf 12--:--
Žádné utkání
5JC Kovárna Varnsdorf 12--:--
Žádné utkání
- Míka Lukáš0
Míka Lukáš 2 Mrkvička Josef 1
Freiberg Jakub 1 Míka Lukáš 2
Freiberg Jakub 2 Jech Tomáš 0 Míka Lukáš 2 Hrneček Lukáš 1
Doležal Pavel 1 Freiberg Jakub 2 Peleška Jiří 0 Míka Lukáš 2
Doležal Pavel 2 Brožík Jaroslav st. 0 Balcar Pavel 1 Freiberg Jakub 2 Elfmarková Zdeňka 0 Peleška Jiří 2 Míka Lukáš 2 Michelová Tereza 0
0 Doležal Pavel 2 Balcar Pavel 2 Elfmark Miroslav 0 Elfmarková Zdeňka 2 Holečková Adéla 1 Míka Lukáš 2 Matička Tomáš 0
2 Tkáč Václav 1 Volný_los 0 Doležal Pavel 1 Volný_los 0 Balcar Pavel 1 Volný_los 0 Elfmark Miroslav 1 Špička Martin 0 Elfmarková Zdeňka 2 Volný_los 0 Holečková Adéla 1 Volný_los 0 Míka Lukáš 1 Matička Tomáš 2 Šubrt Jiří 1
Volný_los 0 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Špička Martin 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Matička Tomáš 1 Volný_los 0
Šubrt Jiří 1 Volný_los 0 Mrkvička Josef 2 0 Freiberg Jakub 1 Volný_los 0 Míka Lukáš 1 Volný_los 0 Holečková Adéla 1 Volný_los 0 Hrneček Lukáš 1 Volný_los 0 Brožík Jaroslav st. 1 Volný_los 0 Elfmarková Zdeňka 1 Volný_los 0 Elfmark Miroslav 1 Volný_los 0 Jech Tomáš 2 Špička Martin 1 Balcar Pavel 1 Volný_los 0 Michelová Tereza 1 Volný_los 0 Peleška Jiří 1 Volný_los 0 Doležal Pavel 1 Volný_los 0 Tkáč Václav 2 Matička Tomáš 0 Belák Marek 1 Volný_los 0
Šubrt Jiří 0 Mrkvička Josef 2 Freiberg Jakub 2 Míka Lukáš 1 Holečková Adéla 0 Hrneček Lukáš 2 Brožík Jaroslav st. 2 Elfmarková Zdeňka 1 Elfmark Miroslav 0 Jech Tomáš 2 Balcar Pavel 1 Michelová Tereza 2 Peleška Jiří 2 Doležal Pavel 1 Tkáč Václav 0 Belák Marek 2
Mrkvička Josef 2 Freiberg Jakub 0 Hrneček Lukáš 2 Brožík Jaroslav st. 0 Jech Tomáš 2 Michelová Tereza 0 Peleška Jiří 0 Belák Marek 2
Mrkvička Josef 2 Hrneček Lukáš 0 Jech Tomáš 0 Belák Marek 2
Mrkvička Josef 0 Belák Marek 2
Belák Marek 1 Míka Lukáš 2
Belák Marek 2 Míka Lukáš 1
- Belák Marek0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Belák Marek [CZE072282] |
| 2. | Míka Lukáš [CZE064834] |
| 3. | Mrkvička Josef [CZE070180] |
| 4. | Freiberg Jakub [CZE063694] |
| 5. | Jech Tomáš [CZE068719] |
| 5. | Hrneček Lukáš [CZE077276] |
| 7. | Doležal Pavel [CZE002028] |
| 7. | Peleška Jiří [CZE001351] |
| 9. | Michelová Tereza [CZE075966] |
| 9. | Elfmarková Zdeňka [CZE074787] |
| 9. | Balcar Pavel [CZE070179] |
| 9. | Brožík Jaroslav st. [CZE001474] |
| 13. | Matička Tomáš [CZE073982] |
| 13. | Holečková Adéla [CZE077342] |
| 13. | Elfmark Miroslav [CZE074786] |
| 13. | [] |
| 17. | Šubrt Jiří [CZE073986] |
| 17. | Špička Martin [CZE078145] |
| 17. | Tkáč Václav [CZE077338] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Belák Marek [CZE072282] |
| 2. | Míka Lukáš [CZE064834] |
| 3. | Mrkvička Josef [CZE070180] |
| 4. | Freiberg Jakub [CZE063694] |
| 5. | Jech Tomáš [CZE068719] |
| 5. | Hrneček Lukáš [CZE077276] |
| 7. | Doležal Pavel [CZE002028] |
| 7. | Peleška Jiří [CZE001351] |
| 9. | Michelová Tereza [CZE075966] |
| 9. | Elfmarková Zdeňka [CZE074787] |
| 9. | Balcar Pavel [CZE070179] |
| 9. | Brožík Jaroslav st. [CZE001474] |
| 13. | Matička Tomáš [CZE073982] |
| 13. | Holečková Adéla [CZE077342] |
| 13. | Elfmark Miroslav [CZE074786] |
| 13. | [] |
| 17. | Šubrt Jiří [CZE073986] |
| 17. | Špička Martin [CZE078145] |
| 17. | Tkáč Václav [CZE077338] |
Cena startovného je 0 CZK za hráče
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 18.09.2023 13:00:00 do 19.09.2023 17:00:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 2 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
| Hráč | Registrační číslo | |
|---|---|---|
| Balcar Pavel | CZE070179 | Hráč není přihlášen |
| Belák Marek | CZE072282 | Přihlášen do turnaje |
| Brožík Jaroslav st. | CZE001474 | Hráč není přihlášen |
| Doležal Pavel | CZE002028 | Hráč není přihlášen |
| Elfmark Miroslav | CZE074786 | Hráč není přihlášen |
| Elfmarková Zdeňka | CZE074787 | Hráč není přihlášen |
| Freiberg Jakub | CZE063694 | Hráč není přihlášen |
| Holečková Adéla | CZE077342 | Hráč není přihlášen |
| Hrneček Lukáš | CZE077276 | Hráč není přihlášen |
| Jech Tomáš | CZE068719 | Hráč není přihlášen |
| Matička Tomáš | CZE073982 | Hráč není přihlášen |
| Michelová Tereza | CZE075966 | Přihlášen do turnaje |
| Míka Lukáš | CZE064834 | Hráč není přihlášen |
| Mrkvička Josef | CZE070180 | Hráč není přihlášen |
| Peleška Jiří | CZE001351 | Hráč není přihlášen |
| Špička Martin | CZE078145 | Hráč není přihlášen |
| Šubrt Jiří | CZE073986 | Hráč není přihlášen |
| Tkáč Václav | CZE077338 | Hráč není přihlášen |
