Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 13.09.2023 |
| Název | 501 DO |
| Rozhodčí | Kopuletý Michal |
| Počet hráčů | 11 |
| Typ turnaje | MJM Open - M13 Darts club IV |
| Místo | m13 darts club, Brno |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Donaczi Soňa [CZE071490] | |
| Chabina Miroslav [CZE046200] | |
| Kopuletý Michal [CZE020513] | |
| Matuška Osvald [CZE004192] | |
| Novotná Kateřina [CZE060496] | |
| Poláček Lukáš [CZE053203] | |
| Řezáč Tomáš [CZE036169] | |
| Sedláček Michal [CZE050944] | |
| Stjepan Miroslav [CZE046561] | |
| Šeregely Roman [CZE001239] | |
| Vacek Václav [CZE064736] |
- 0
- 0
| # | Hráč nebo pár |
|---|
| # | Hráč/i |
|---|---|
| 1. | Matuška Osvald [CZE004192] |
| 2. | Vacek Václav [CZE064736] |
| 3. | Poláček Lukáš [CZE053203] |
| 4. | Chabina Miroslav [CZE046200] |
| 5. | Kopuletý Michal [CZE020513] |
| 6. | Šeregely Roman [CZE001239] |
| 7. | Řezáč Tomáš [CZE036169] |
| 8. | Sedláček Michal [CZE050944] |
| 9. | Stjepan Miroslav [CZE046561] |
| 10. | Novotná Kateřina [CZE060496] |
| 11. | Donaczi Soňa [CZE071490] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
