Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.09.2023 |
Název | dvojice ženy ULK |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Reg.Master Ústecka - dv. ženy (švýcar) |
Místo | KD, Dobroměřice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bruhová Kateřina [CZE040292], Bruhová Markéta [CZE075597] | |
Bžochová Vladislava [CZE001687], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | |
Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | |
Domáčková Karolína [CZE054453], Kašparová Veronika [CZE054811] | |
Horská Lenka [CZE015519], Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465] | |
Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | |
Janatová Lenka [CZE070865], Radová Karla [CZE000873] | |
Kovářová Jana [CZE046805], Řepíková Marcela [CZE009098] | |
Kubíková Pavla [CZE030187], Tůmová Petra [CZE047361] | |
Mairichová Barbora [CZE041094], Rödlová Žaneta [CZE002947] | |
Pokorná Markéta [CZE054536], Semencová Jana [CZE026980] | |
Smetanová Nikola [CZE064735], Vedralová Stanislava [CZE060577] | |
Ševčíková Libuše [CZE045738], Lavičková Pavla [CZE068143] | |
Troníčková Eva [CZE050014], Pechholdová Petra [CZE076038] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16VOLNÝ--:--
Žádné utkání
17VOLNÝ--:--
Žádné utkání
18VOLNÝ--:--
Žádné utkání
19VOLNÝ--:--
Žádné utkání
20VOLNÝ--:--
Žádné utkání
21VOLNÝ--:--
Žádné utkání
22VOLNÝ--:--
Žádné utkání
23VOLNÝ--:--
Žádné utkání
24VOLNÝ--:--
Žádné utkání
25VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Bruhová, Bruhová 1 Doležalová, Doležalová 2 Smetanová, Vedralová 0 Husáková, Kurková 3 Pokorná, Semencová 1 Mairichová, Rödlová 2 Troníčková, Pechholdová 2 Janatová, Radová 1 Domáčková, Kašparová 3 Ševčíková, Lavičková 0 Kubíková, Tůmová 0 Horská, Pliskvová 3 Bžochová, Waldhauserová 1 Kovářová, Řepíková 2
2
Kubíková, Tůmová 3 Ševčíková, Lavičková 0 Smetanová, Vedralová 1 Bžochová, Waldhauserová 2 Janatová, Radová 0 Pokorná, Semencová 3 Bruhová, Bruhová 1 Kovářová, Řepíková 2 Troníčková, Pechholdová 0 Mairichová, Rödlová 3 Doležalová, Doležalová 0 Horská, Pliskvová 3 Husáková, Kurková 2 Domáčková, Kašparová 1
3
Ševčíková, Lavičková 2 Janatová, Radová 1 Smetanová, Vedralová 3 Bruhová, Bruhová 0 Troníčková, Pechholdová 1 Doležalová, Doležalová 2 Bžochová, Waldhauserová 1 Kubíková, Tůmová 2 Domáčková, Kašparová 1 Kovářová, Řepíková 2 Pokorná, Semencová 1 Husáková, Kurková 2 Mairichová, Rödlová 2 Horská, Pliskvová 1
4
Janatová, Radová 0 Bruhová, Bruhová 3 Ševčíková, Lavičková 1 Troníčková, Pechholdová 2 Doležalová, Doležalová 1 Bžochová, Waldhauserová 2 Smetanová, Vedralová 1 Kubíková, Tůmová 2 Domáčková, Kašparová 1 Pokorná, Semencová 2 Kovářová, Řepíková 2 Mairichová, Rödlová 1 Husáková, Kurková 0 Horská, Pliskvová 3
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Horská Lenka [CZE015519], Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465] | 10 | 27 | 65 |
2. | Mairichová Barbora [CZE041094], Rödlová Žaneta [CZE002947] | 8 | 30 | 57 |
3. | Kovářová Jana [CZE046805], Řepíková Marcela [CZE009098] | 8 | 25 | 50 |
4. | Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | 7 | 28 | 41 |
5. | Kubíková Pavla [CZE030187], Tůmová Petra [CZE047361] | 7 | 24 | 31 |
6. | Pokorná Markéta [CZE054536], Semencová Jana [CZE026980] | 7 | 23 | 33 |
7. | Bžochová Vladislava [CZE001687], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 6 | 25 | 35 |
8. | Domáčková Karolína [CZE054453], Kašparová Veronika [CZE054811] | 6 | 25 | 31 |
9. | Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | 5 | 26 | 26 |
10. | Smetanová Nikola [CZE064735], Vedralová Stanislava [CZE060577] | 5 | 25 | 28 |
11. | Bruhová Kateřina [CZE040292], Bruhová Markéta [CZE075597] | 5 | 20 | 19 |
12. | Troníčková Eva [CZE050014], Pechholdová Petra [CZE076038] | 5 | 18 | 15 |
13. | Ševčíková Libuše [CZE045738], Lavičková Pavla [CZE068143] | 3 | 20 | 9 |
14. | Janatová Lenka [CZE070865], Radová Karla [CZE000873] | 2 | 20 | 8 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Horská Lenka [CZE015519], Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465] | 10 | 27 | 65 |
2. | Mairichová Barbora [CZE041094], Rödlová Žaneta [CZE002947] | 8 | 30 | 57 |
3. | Kovářová Jana [CZE046805], Řepíková Marcela [CZE009098] | 8 | 25 | 50 |
4. | Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | 7 | 28 | 41 |
5. | Kubíková Pavla [CZE030187], Tůmová Petra [CZE047361] | 7 | 24 | 31 |
6. | Pokorná Markéta [CZE054536], Semencová Jana [CZE026980] | 7 | 23 | 33 |
7. | Bžochová Vladislava [CZE001687], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 6 | 25 | 35 |
8. | Domáčková Karolína [CZE054453], Kašparová Veronika [CZE054811] | 6 | 25 | 31 |
9. | Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | 5 | 26 | 26 |
10. | Smetanová Nikola [CZE064735], Vedralová Stanislava [CZE060577] | 5 | 25 | 28 |
11. | Bruhová Kateřina [CZE040292], Bruhová Markéta [CZE075597] | 5 | 20 | 19 |
12. | Troníčková Eva [CZE050014], Pechholdová Petra [CZE076038] | 5 | 18 | 15 |
13. | Ševčíková Libuše [CZE045738], Lavičková Pavla [CZE068143] | 3 | 20 | 9 |
14. | Janatová Lenka [CZE070865], Radová Karla [CZE000873] | 2 | 20 | 8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online