Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 19.07.2023 |
| Název | Jackpot cup Český Lev Mimoň |
| Rozhodčí | Pekařová Jana |
| Počet hráčů | 14 |
| Typ turnaje | JC Mimoň Český Lev |
| Místo | Český Lev, Mimoň |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Borovský Jakub [CZE071929] | |
| Hapiák Jana [CZE073113] | |
| Hapiák Patrik [CZE053315] | |
| Hons Petr [CZE060517] | |
| Hons Petr [CZE072354] | |
| Karel Zdeněk [CZE072869] | |
| Kodytek Tomáš [CZE060793] | |
| Motejlová Alena [CZE055122] | |
| Paldus Petr [CZE071733] | |
| Pekařová Jana [CZE055120] | |
| Petr Tomáš [CZE067205] | |
| Šotková Monika [CZE071076] | |
| Titěra Lukáš [CZE070672] | |
| Votápek Tomáš [CZE068837] |
1Jackpot cup Český Lev Mimoň--:--
Žádné utkání
2Jackpot cup Český Lev Mimoň--:--
Žádné utkání
3Jackpot cup Český Lev Mimoň--:--
Žádné utkání
4Jackpot cup Český Lev Mimoň--:--
Žádné utkání
- Votápek Tomáš0
Votápek Tomáš 2 Paldus Petr 0
Votápek Tomáš 2 Kodytek Tomáš 1
Votápek Tomáš 2 Titěra Lukáš 1 Kodytek Tomáš 2 Hons Petr (060517) 0
Karel Zdeněk 0 Votápek Tomáš 2 Kodytek Tomáš 2 Motejlová Alena 0
Petr Tomáš 0 Karel Zdeněk 2 Borovský Jakub 1 Votápek Tomáš 2 Pekařová Jana 0 Kodytek Tomáš 2 Motejlová Alena 2 Šotková Monika 0
Volný_los 0 Petr Tomáš 1 Hapiák Patrik 1 Borovský Jakub 2 Hapiák Jana 0 Pekařová Jana 2 Motejlová Alena 1 Volný_los 0
Šotková Monika 1 Volný_los 0 Titěra Lukáš 2 Petr Tomáš 1 Paldus Petr 2 Hapiák Patrik 1 Kodytek Tomáš 2 Borovský Jakub 1 Votápek Tomáš 2 Hapiák Jana 0 Pekařová Jana 0 Hons Petr (072354) 2 Hons Petr (060517) 2 Motejlová Alena 0 Karel Zdeněk 1 Volný_los 0
Šotková Monika 0 Titěra Lukáš 2 Paldus Petr 2 Kodytek Tomáš 1 Votápek Tomáš 1 Hons Petr (072354) 2 Hons Petr (060517) 2 Karel Zdeněk 0
Titěra Lukáš 0 Paldus Petr 2 Hons Petr (072354) 2 Hons Petr (060517) 0
Paldus Petr 1 Hons Petr (072354) 2
Hons Petr (072354) 0 Votápek Tomáš 2
Hons Petr (072354) 2 Votápek Tomáš 1
- Hons Petr (072354)0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Hons Petr [CZE072354] |
| 2. | Votápek Tomáš [CZE068837] |
| 3. | Paldus Petr [CZE071733] |
| 4. | Kodytek Tomáš [CZE060793] |
| 5. | Titěra Lukáš [CZE070672] |
| 5. | Hons Petr [CZE060517] |
| 7. | Karel Zdeněk [CZE072869] |
| 7. | Motejlová Alena [CZE055122] |
| 9. | Šotková Monika [CZE071076] |
| 9. | Pekařová Jana [CZE055120] |
| 9. | Borovský Jakub [CZE071929] |
| 9. | Petr Tomáš [CZE067205] |
| 13. | Hapiák Patrik [CZE053315] |
| 13. | Hapiák Jana [CZE073113] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Hons Petr [CZE072354] |
| 2. | Votápek Tomáš [CZE068837] |
| 3. | Paldus Petr [CZE071733] |
| 4. | Kodytek Tomáš [CZE060793] |
| 5. | Titěra Lukáš [CZE070672] |
| 5. | Hons Petr [CZE060517] |
| 7. | Karel Zdeněk [CZE072869] |
| 7. | Motejlová Alena [CZE055122] |
| 9. | Šotková Monika [CZE071076] |
| 9. | Pekařová Jana [CZE055120] |
| 9. | Borovský Jakub [CZE071929] |
| 9. | Petr Tomáš [CZE067205] |
| 13. | Hapiák Patrik [CZE053315] |
| 13. | Hapiák Jana [CZE073113] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
