Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.06.2023 |
Název | CDS cup Pr |
Rozhodčí | Doudová Šárka |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | ČDS Cup Přerov |
Místo | Sportbar Atláč, Přerov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bouchal Tomáš [CZE063809] | |
Doudová Šárka [CZE004251] | |
Fitz Daniel [CZE001873] | |
Gregovský David [CZE002298] | |
Jaroš Tomáš [CZE039438] | |
Jeníček Petr [CZE015787] | |
Kotůlek Lukáš [CZE056531] | |
Petráš Michal [CZE005998] |
1CDS cup Pr--:--
Žádné utkání
2CDS cup Pr--:--
Žádné utkání
3CDS cup Pr--:--
Žádné utkání
4CDS cup Pr--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Fitz Daniel | Bouchal Tomáš | Petráš Michal | Gregovský David | Jeníček Petr | Jaroš Tomáš | Doudová Šárka | Kotůlek Lukáš | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitz Daniel | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Bouchal Tomáš | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Petráš Michal | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Gregovský David | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Jeníček Petr | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Jaroš Tomáš | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | |
Doudová Šárka | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | |
Kotůlek Lukáš | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jeníček Petr [CZE015787] | 18 | 13:6 |
2. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 18 | 12:5 |
3. | Kotůlek Lukáš [CZE056531] | 18 | 12:4 |
4. | Bouchal Tomáš [CZE063809] | 9 | 8:8 |
5. | Fitz Daniel [CZE001873] | 9 | 7:9 |
6. | Gregovský David [CZE002298] | 6 | 7:11 |
7. | Doudová Šárka [CZE004251] | 3 | 3:12 |
8. | Petráš Michal [CZE005998] | 3 | 6:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jeníček Petr [CZE015787] | 18 | 13:6 |
2. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 18 | 12:5 |
3. | Kotůlek Lukáš [CZE056531] | 18 | 12:4 |
4. | Bouchal Tomáš [CZE063809] | 9 | 8:8 |
5. | Fitz Daniel [CZE001873] | 9 | 7:9 |
6. | Gregovský David [CZE002298] | 6 | 7:11 |
7. | Doudová Šárka [CZE004251] | 3 | 3:12 |
8. | Petráš Michal [CZE005998] | 3 | 6:13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online