Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 07.06.2023 |
| Název | ludvikovicky cup |
| Rozhodčí | Koloc Vladimír |
| Počet hráčů | 18 |
| Typ turnaje | Ludvíkovický Cup 2023 |
| Místo | Starý Šenk, Ludvíkovice |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Čedík Jakub [CZE061439] | |
| Hladíková Helena [CZE072200] | |
| Husák Libor [CZE070279] | |
| Chroustová Michaela [CZE056875] | |
| Kacoli Lenka [CZE068666] | |
| Kočka Stanislav [CZE073213] | |
| Koloc Vladimír [CZE062346] | |
| Kolocová Marcela [CZE068452] | |
| Kreidl Petr [CZE061436] | |
| Kreidl Petr [CZE061437] | |
| Kreidlová Jiřina [CZE061438] | |
| Němec Martin [CZE075223] | |
| Panoška Martin [CZE075222] | |
| Procházka Oldřich [CZE072201] | |
| Pýcha Daniel [CZE069586] | |
| Šmiraus Miroslav [CZE074362] | |
| Šturma Jiří [CZE068461] | |
| Vítková Marie [CZE068657] |
1ludvikovicky cup--:--
Žádné utkání
2ludvikovicky cup--:--
Žádné utkání
3ludvikovicky cup--:--
Žádné utkání
- Pýcha Daniel0
Pýcha Daniel 2 Kreidlová Jiřina 1
Kacoli Lenka 0 Pýcha Daniel 2
Kacoli Lenka 2 Husák Libor 0 Pýcha Daniel 2 Šturma Jiří 1
Kolocová Marcela 1 Kacoli Lenka 2 Panoška Martin 1 Pýcha Daniel 2
Šmiraus Miroslav 1 Kolocová Marcela 2 Kacoli Lenka 2 Kreidl Petr (061436) 0 Panoška Martin 2 Chroustová Michaela 0 Pýcha Daniel 2 Koloc Vladimír 0
Šmiraus Miroslav 2 Čedík Jakub 1 Kacoli Lenka 2 Němec Martin 1 Kreidl Petr (061437) 0 Panoška Martin 2 Procházka Oldřich 0 Pýcha Daniel 2
Hladíková Helena 1 Šmiraus Miroslav 2 Volný_los 0 Čedík Jakub 1 Volný_los 0 Kacoli Lenka 1 Volný_los 0 Němec Martin 1 Volný_los 0 Kreidl Petr (061437) 1 Volný_los 0 Panoška Martin 1 Volný_los 0 Procházka Oldřich 1 Pýcha Daniel 2 Vítková Marie 0
Volný_los 0 Hladíková Helena 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Pýcha Daniel 1 Volný_los 0
Vítková Marie 1 Volný_los 0 Kreidl Petr (061436) 2 Hladíková Helena 0 Procházka Oldřich 1 Volný_los 0 Kreidlová Jiřina 1 Volný_los 0 Panoška Martin 1 Volný_los 0 Šturma Jiří 1 Volný_los 0 Kreidl Petr (061437) 1 Volný_los 0 Kolocová Marcela 1 Volný_los 0 Husák Libor 1 Volný_los 0 Němec Martin 1 Volný_los 0 Kacoli Lenka 1 Volný_los 0 Koloc Vladimír 1 Volný_los 0 Čedík Jakub 1 Volný_los 0 Chroustová Michaela 1 Volný_los 0 Kočka Stanislav 2 Pýcha Daniel 0 Šmiraus Miroslav 1 Volný_los 0
Vítková Marie 0 Kreidl Petr (061436) 2 Procházka Oldřich 1 Kreidlová Jiřina 2 Panoška Martin 1 Šturma Jiří 2 Kreidl Petr (061437) 1 Kolocová Marcela 2 Husák Libor 2 Němec Martin 1 Kacoli Lenka 0 Koloc Vladimír 2 Čedík Jakub 1 Chroustová Michaela 2 Kočka Stanislav 2 Šmiraus Miroslav 0
Kreidl Petr (061436) 1 Kreidlová Jiřina 2 Šturma Jiří 2 Kolocová Marcela 0 Husák Libor 2 Koloc Vladimír 1 Chroustová Michaela 0 Kočka Stanislav 2
Kreidlová Jiřina 2 Šturma Jiří 1 Husák Libor 0 Kočka Stanislav 2
Kreidlová Jiřina 0 Kočka Stanislav 2
Kočka Stanislav 0 Pýcha Daniel 2
Kočka Stanislav 2 Pýcha Daniel 0
- Kočka Stanislav0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Kočka Stanislav [CZE073213] |
| 2. | Pýcha Daniel [CZE069586] |
| 3. | Kreidlová Jiřina [CZE061438] |
| 4. | Kacoli Lenka [CZE068666] |
| 5. | Husák Libor [CZE070279] |
| 5. | Šturma Jiří [CZE068461] |
| 7. | Kolocová Marcela [CZE068452] |
| 7. | Panoška Martin [CZE075222] |
| 9. | Koloc Vladimír [CZE062346] |
| 9. | Chroustová Michaela [CZE056875] |
| 9. | Kreidl Petr [CZE061436] |
| 9. | Šmiraus Miroslav [CZE074362] |
| 13. | Procházka Oldřich [CZE072201] |
| 13. | Kreidl Petr [CZE061437] |
| 13. | Němec Martin [CZE075223] |
| 13. | Čedík Jakub [CZE061439] |
| 17. | Vítková Marie [CZE068657] |
| 17. | Hladíková Helena [CZE072200] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Kočka Stanislav [CZE073213] |
| 2. | Pýcha Daniel [CZE069586] |
| 3. | Kreidlová Jiřina [CZE061438] |
| 4. | Kacoli Lenka [CZE068666] |
| 5. | Husák Libor [CZE070279] |
| 5. | Šturma Jiří [CZE068461] |
| 7. | Kolocová Marcela [CZE068452] |
| 7. | Panoška Martin [CZE075222] |
| 9. | Koloc Vladimír [CZE062346] |
| 9. | Chroustová Michaela [CZE056875] |
| 9. | Kreidl Petr [CZE061436] |
| 9. | Šmiraus Miroslav [CZE074362] |
| 13. | Procházka Oldřich [CZE072201] |
| 13. | Kreidl Petr [CZE061437] |
| 13. | Němec Martin [CZE075223] |
| 13. | Čedík Jakub [CZE061439] |
| 17. | Vítková Marie [CZE068657] |
| 17. | Hladíková Helena [CZE072200] |
Cena startovného je 0 CZK za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
| Hráč | Registrační číslo | |
|---|---|---|
| Čedík Jakub | CZE061439 | Hráč není přihlášen |
| Hladíková Helena | CZE072200 | Hráč není přihlášen |
| Husák Libor | CZE070279 | Hráč není přihlášen |
| Chroustová Michaela | CZE056875 | Hráč není přihlášen |
| Kacoli Lenka | CZE068666 | Hráč není přihlášen |
| Kočka Stanislav | CZE073213 | Hráč není přihlášen |
| Koloc Vladimír | CZE062346 | Hráč není přihlášen |
| Kolocová Marcela | CZE068452 | Hráč není přihlášen |
| Kreidl Petr | CZE061436 | Hráč není přihlášen |
| Kreidl Petr | CZE061437 | Hráč není přihlášen |
| Kreidlová Jiřina | CZE061438 | Hráč není přihlášen |
| Němec Martin | CZE075223 | Hráč není přihlášen |
| Panoška Martin | CZE075222 | Hráč není přihlášen |
| Procházka Oldřich | CZE072201 | Hráč není přihlášen |
| Pýcha Daniel | CZE069586 | Hráč není přihlášen |
| Šmiraus Miroslav | CZE074362 | Hráč není přihlášen |
| Šturma Jiří | CZE068461 | Hráč není přihlášen |
| Vítková Marie | CZE068657 | Hráč není přihlášen |
