Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 09.05.2023 |
| Název | Bonusový DKO |
| Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
| Počet hráčů | 15 |
| Typ turnaje | NáChodka doplňkový |
| Místo | Hospoda, Horní Radechová |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Dudáček Martin [CZE002030] | |
| Felcman Jiří [CZE001484] | |
| Chvojka Martin [CZE070831] | |
| Kábrt Michal [CZE053920] | |
| Lábus Petr [CZE071414] | |
| Machač Václav [CZE071493] | |
| Obst Petr [CZE071415] | |
| Obst Petr [CZE073420] | |
| Pavlista Zdeněk [CZE040444] | |
| Píč Jakub [CZE054576] | |
| Pozděna Petr [CZE071061] | |
| Ruider Zdeněk [CZE002387] | |
| Škývara Vladimír [CZE052510] | |
| Vejrek Martin [CZE070602] | |
| Vylíčil Ondřej [CZE002896] |
1Bonusový DKO--:--
Žádné utkání
2Bonusový DKO--:--
Žádné utkání
3Bonusový DKO--:--
Žádné utkání
- Felcman Jiří0
Škývara Vladimír 0 Felcman Jiří 1
Pavlista Zdeněk 0 Škývara Vladimír 1
Pavlista Zdeněk 1 Obst Petr (071415) 0 Škývara Vladimír 1 Vylíčil Ondřej 0
Ruider Zdeněk 0 Pavlista Zdeněk 1 Škývara Vladimír 1 Kábrt Michal 0
Ruider Zdeněk 1 Vejrek Martin 0 Pavlista Zdeněk 1 Dudáček Martin 0 Škývara Vladimír 1 Obst Petr (073420) 0 Kábrt Michal 1 Píč Jakub 0
Volný_los 0 Ruider Zdeněk 1 Lábus Petr 0 Pavlista Zdeněk 1 Škývara Vladimír 1 Pozděna Petr 0 Kábrt Michal 1 Machač Václav 0
Píč Jakub 1 Volný_los 0 Chvojka Martin 2 Ruider Zdeněk 0 Obst Petr (071415) 2 Lábus Petr 1 Pavlista Zdeněk 1 Obst Petr (073420) 2 Škývara Vladimír 0 Vylíčil Ondřej 2 Pozděna Petr 0 Dudáček Martin 2 Kábrt Michal 0 Felcman Jiří 2 Machač Václav 1 Vejrek Martin 2
Píč Jakub 0 Chvojka Martin 2 Obst Petr (071415) 2 Obst Petr (073420) 1 Vylíčil Ondřej 2 Dudáček Martin 0 Felcman Jiří 2 Vejrek Martin 0
Chvojka Martin 2 Obst Petr (071415) 0 Vylíčil Ondřej 1 Felcman Jiří 2
Chvojka Martin 2 Felcman Jiří 0
Chvojka Martin 2 Felcman Jiří 0
- Chvojka Martin0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Chvojka Martin [CZE070831] |
| 2. | Felcman Jiří [CZE001484] |
| 3. | Škývara Vladimír [CZE052510] |
| 4. | Pavlista Zdeněk [CZE040444] |
| 5. | Obst Petr [CZE071415] |
| 5. | Vylíčil Ondřej [CZE002896] |
| 7. | Ruider Zdeněk [CZE002387] |
| 7. | Kábrt Michal [CZE053920] |
| 9. | Píč Jakub [CZE054576] |
| 9. | Obst Petr [CZE073420] |
| 9. | Dudáček Martin [CZE002030] |
| 9. | Vejrek Martin [CZE070602] |
| 13. | Lábus Petr [CZE071414] |
| 13. | Pozděna Petr [CZE071061] |
| 13. | Machač Václav [CZE071493] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Chvojka Martin [CZE070831] |
| 2. | Felcman Jiří [CZE001484] |
| 3. | Škývara Vladimír [CZE052510] |
| 4. | Pavlista Zdeněk [CZE040444] |
| 5. | Obst Petr [CZE071415] |
| 5. | Vylíčil Ondřej [CZE002896] |
| 7. | Ruider Zdeněk [CZE002387] |
| 7. | Kábrt Michal [CZE053920] |
| 9. | Píč Jakub [CZE054576] |
| 9. | Obst Petr [CZE073420] |
| 9. | Dudáček Martin [CZE002030] |
| 9. | Vejrek Martin [CZE070602] |
| 13. | Lábus Petr [CZE071414] |
| 13. | Pozděna Petr [CZE071061] |
| 13. | Machač Václav [CZE071493] |
Cena startovného je 0 CZK za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
| Hráč | Registrační číslo | |
|---|---|---|
| Dudáček Martin | CZE002030 | Hráč není přihlášen |
| Felcman Jiří | CZE001484 | Hráč není přihlášen |
| Chvojka Martin | CZE070831 | Hráč není přihlášen |
| Kábrt Michal | CZE053920 | Hráč není přihlášen |
| Lábus Petr | CZE071414 | Hráč není přihlášen |
| Machač Václav | CZE071493 | Hráč není přihlášen |
| Obst Petr | CZE073420 | Hráč není přihlášen |
| Obst Petr | CZE071415 | Hráč není přihlášen |
| Pavlista Zdeněk | CZE040444 | Hráč není přihlášen |
| Píč Jakub | CZE054576 | Hráč není přihlášen |
| Pozděna Petr | CZE071061 | Hráč není přihlášen |
| Ruider Zdeněk | CZE002387 | Hráč není přihlášen |
| Škývara Vladimír | CZE052510 | Hráč není přihlášen |
| Vejrek Martin | CZE070602 | Hráč není přihlášen |
| Vylíčil Ondřej | CZE002896 | Hráč není přihlášen |
