Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 09.04.2023 |
| Název | Velikonoční 2 |
| Rozhodčí | Rohr Milan |
| Počet hráčů | 18 |
| Typ turnaje | Sova CUP |
| Místo | Hospůdka Sova, Hradec Králové |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Čapek Petr [CZE069144] | |
| Čihulek Pavel [CZE016387] | |
| Čihulek Pavel [CZE057987] | |
| Dolénková Soňa [CZE016615] | |
| Eib Zdeněk [CZE069593] | |
| Hošek Josef [CZE029487] | |
| Hošek Miroslav [CZE028302] | |
| Klika Josef [CZE012691] | |
| Kujal Josef [CZE056720] | |
| Novák Josef [CZE018650] | |
| Pilař Marcel [CZE019010] | |
| Pilařová Dagmar [CZE030550] | |
| Ráž Roman [CZE076305] | |
| Rohr Milan [CZE047218] | |
| Sedláček Miroslav [CZE008453] | |
| Sirček Emil [CZE000283] | |
| Strnad Josef [CZE050453] | |
| Šildbergerová Kateřina [CZE059131] |
1Velikonoční 2--:--
Žádné utkání
2Velikonoční 2--:--
Žádné utkání
3Velikonoční 2--:--
Žádné utkání
4Velikonoční 2--:--
Žádné utkání
- Hošek Josef0
Kujal Josef 1 Hošek Josef 2
Kujal Josef 2 Sedláček Miroslav 1
Kujal Josef 2 Šildbergerová Kateřina 0 Sedláček Miroslav 2 Sirček Emil 1
Kujal Josef 2 Novák Josef 0 Hošek Miroslav 0 Sedláček Miroslav 2
Pilařová Dagmar 0 Kujal Josef 2 Novák Josef 2 Čapek Petr 0 Čihulek Pavel (057987) 1 Hošek Miroslav 2 Čihulek Pavel (016387) 0 Sedláček Miroslav 2
Strnad Josef 0 Pilařová Dagmar 2 Novák Josef 2 Rohr Milan 0 Čihulek Pavel (057987) 2 Pilař Marcel 0 Čihulek Pavel (016387) 2 Eib Zdeněk 0
Strnad Josef 2 Dolénková Soňa 1 Volný_los 0 Pilařová Dagmar 1 Volný_los 0 Novák Josef 1 Volný_los 0 Rohr Milan 1 Volný_los 0 Čihulek Pavel (057987) 1 Volný_los 0 Pilař Marcel 1 Volný_los 0 Čihulek Pavel (016387) 1 Eib Zdeněk 2 Ráž Roman 0
Volný_los 0 Strnad Josef 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Eib Zdeněk 1 Volný_los 0
Ráž Roman 1 Volný_los 0 Strnad Josef 1 Sirček Emil 2 Čapek Petr 1 Volný_los 0 Čihulek Pavel (016387) 1 Volný_los 0 Pilař Marcel 1 Volný_los 0 Kujal Josef 1 Volný_los 0 Čihulek Pavel (057987) 1 Volný_los 0 Klika Josef 1 Volný_los 0 Hošek Josef 1 Volný_los 0 Rohr Milan 1 Volný_los 0 Sedláček Miroslav 1 Volný_los 0 Novák Josef 1 Volný_los 0 Šildbergerová Kateřina 1 Volný_los 0 Pilařová Dagmar 1 Volný_los 0 Hošek Miroslav 2 Eib Zdeněk 1 Dolénková Soňa 1 Volný_los 0
Ráž Roman 0 Sirček Emil 2 Čapek Petr 2 Čihulek Pavel (016387) 1 Pilař Marcel 0 Kujal Josef 2 Čihulek Pavel (057987) 0 Klika Josef 2 Hošek Josef 2 Rohr Milan 0 Sedláček Miroslav 2 Novák Josef 0 Šildbergerová Kateřina 2 Pilařová Dagmar 1 Hošek Miroslav 2 Dolénková Soňa 1
Sirček Emil 2 Čapek Petr 0 Kujal Josef 0 Klika Josef 2 Hošek Josef 2 Sedláček Miroslav 1 Šildbergerová Kateřina 2 Hošek Miroslav 0
Sirček Emil 0 Klika Josef 2 Hošek Josef 2 Šildbergerová Kateřina 0
Klika Josef 2 Hošek Josef 0
Klika Josef 2 Hošek Josef 0
- Klika Josef0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Klika Josef [CZE012691] |
| 2. | Hošek Josef [CZE029487] |
| 3. | Kujal Josef [CZE056720] |
| 4. | Sedláček Miroslav [CZE008453] |
| 5. | Šildbergerová Kateřina [CZE059131] |
| 5. | Sirček Emil [CZE000283] |
| 7. | Novák Josef [CZE018650] |
| 7. | Hošek Miroslav [CZE028302] |
| 9. | Čihulek Pavel [CZE016387] |
| 9. | Čihulek Pavel [CZE057987] |
| 9. | Čapek Petr [CZE069144] |
| 9. | Pilařová Dagmar [CZE030550] |
| 13. | Eib Zdeněk [CZE069593] |
| 13. | Pilař Marcel [CZE019010] |
| 13. | Rohr Milan [CZE047218] |
| 13. | Strnad Josef [CZE050453] |
| 17. | Ráž Roman [CZE076305] |
| 17. | Dolénková Soňa [CZE016615] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Klika Josef [CZE012691] |
| 2. | Hošek Josef [CZE029487] |
| 3. | Kujal Josef [CZE056720] |
| 4. | Sedláček Miroslav [CZE008453] |
| 5. | Šildbergerová Kateřina [CZE059131] |
| 5. | Sirček Emil [CZE000283] |
| 7. | Novák Josef [CZE018650] |
| 7. | Hošek Miroslav [CZE028302] |
| 9. | Čihulek Pavel [CZE016387] |
| 9. | Čihulek Pavel [CZE057987] |
| 9. | Čapek Petr [CZE069144] |
| 9. | Pilařová Dagmar [CZE030550] |
| 13. | Eib Zdeněk [CZE069593] |
| 13. | Pilař Marcel [CZE019010] |
| 13. | Rohr Milan [CZE047218] |
| 13. | Strnad Josef [CZE050453] |
| 17. | Ráž Roman [CZE076305] |
| 17. | Dolénková Soňa [CZE016615] |
Cena startovného je 0 CZK za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 1 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
| Hráč | Registrační číslo | |
|---|---|---|
| Čapek Petr | CZE069144 | Hráč není přihlášen |
| Čihulek Pavel | CZE057987 | Hráč není přihlášen |
| Čihulek Pavel | CZE016387 | Hráč není přihlášen |
| Dolénková Soňa | CZE016615 | Hráč není přihlášen |
| Eib Zdeněk | CZE069593 | Hráč není přihlášen |
| Hošek Josef | CZE029487 | Hráč není přihlášen |
| Hošek Miroslav | CZE028302 | Hráč není přihlášen |
| Klika Josef | CZE012691 | Hráč není přihlášen |
| Kujal Josef | CZE056720 | Hráč není přihlášen |
| Novák Josef | CZE018650 | Hráč není přihlášen |
| Pilař Marcel | CZE019010 | Hráč není přihlášen |
| Pilařová Dagmar | CZE030550 | Hráč není přihlášen |
| Ráž Roman | CZE076305 | Hráč není přihlášen |
| Rohr Milan | CZE047218 | Přihlášen do turnaje |
| Sedláček Miroslav | CZE008453 | Hráč není přihlášen |
| Sirček Emil | CZE000283 | Hráč není přihlášen |
| Strnad Josef | CZE050453 | Hráč není přihlášen |
| Šildbergerová Kateřina | CZE059131 | Hráč není přihlášen |
