Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 08.04.2023 |
| Název | Jen tak open |
| Rozhodčí | Görner Vít |
| Počet hráčů | 7 |
| Typ turnaje | Open KHK-S jednotlivci |
| Místo | Kahan, Žacléř |
| Plán | TAB |
| Typ hry | Hra na legy |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Duben Karel [CZE026300] | |
| Fronc Jaroslav [CZE019872] | |
| Fronc Marcela [CZE025779] | |
| Görner Vít [CZE001596] | |
| Hudec Ivan [CZE001741] | |
| Miščuk Ladislav [CZE041598] | |
| Petráš Filip [CZE076363] |
1Jen tak open--:--
Žádné utkání
2Jen tak open--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
| Görner Vít | Fronc Marcela | Petráš Filip | Duben Karel | Hudec Ivan | Miščuk Ladislav | Fronc Jaroslav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görner Vít | 0:2 2:0 | 1:1 2:0 | 1:1 1:1 | 2:0 1:1 | 0:2 1:1 | 2:0 1:1 | |
| Fronc Marcela | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 1:1 1:1 | 2:0 0:1 | 0:2 1:1 | 0:2 1:1 | |
| Petráš Filip | 1:1 0:2 | 0:2 1:1 | 1:1 1:1 | 1:1 0:2 | 0:2 0:2 | 0:2 0:2 | |
| Duben Karel | 1:1 1:1 | 1:1 1:1 | 1:1 1:1 | 0:2 1:1 | 1:1 1:1 | 0:2 0:2 | |
| Hudec Ivan | 0:2 1:1 | 0:2 1:0 | 1:1 2:0 | 2:0 1:1 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 | |
| Miščuk Ladislav | 2:0 1:1 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 | 1:1 1:1 | 0:2 1:1 | 0:2 1:1 | |
| Fronc Jaroslav | 0:2 1:1 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 | 2:0 2:0 | 0:2 0:2 | 2:0 1:1 |
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
Tento turnaj nemá přihlášky online
