Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 31.03.2023 |
| Název | MO - High score |
| Rozhodčí | Janda Jan |
| Počet hráčů | 25 |
| Typ turnaje | SKORI TOUR Dušejov - 301DIDO |
| Místo | Dušejov, Dušejov |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Davidová Hana [CZE001853] | |
| Drda Jaromír [CZE004894] | |
| Duba Leoš [CZE068578] | |
| Filasová Kateřina [CZE073692] | |
| Götthans Kamil [CZE038381] | |
| Götthans Roman [CZE038382] | |
| Hlaváčková Blažena [CZE050958] | |
| Horký David [CZE060004] | |
| Janda Jan [CZE038380] | |
| Jůzl Pavel [CZE038384] | |
| Koníř Miloslav [CZE038379] | |
| Král Jaroslav [CZE001507] | |
| Krejčí Bohumil [CZE038383] | |
| Pech Libor [CZE047036] | |
| Prášil Vojtěch [CZE043857] | |
| Procházka Miloslav [CZE001532] | |
| Procházka Petr [CZE071371] | |
| Rychecký Jiří [CZE049506] | |
| Schmidt Pavel [CZE053500] | |
| Spudil Jaromír [CZE050011] | |
| Tučková Dana [CZE051452] | |
| Vácha Miroslav [CZE048765] | |
| Velek Václav [CZE040104] | |
| Vopálenský Martin [CZE052227] | |
| Ždimera Roman [CZE038378] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
- 0
- 0
| # | Hráč nebo pár |
|---|
| # | Hráč/i |
|---|---|
| 1. | Jůzl Pavel [CZE038384] |
| 2. | Götthans Roman [CZE038382] |
| 3. | Procházka Miloslav [CZE001532] |
| 4. | Spudil Jaromír [CZE050011] |
| 5. | Götthans Kamil [CZE038381] |
| 6. | Davidová Hana [CZE001853] |
| 7. | Duba Leoš [CZE068578] |
| 8. | Koníř Miloslav [CZE038379] |
| 9. | Procházka Petr [CZE071371] |
| 10. | Vopálenský Martin [CZE052227] |
| 11. | Velek Václav [CZE040104] |
| 12. | Tučková Dana [CZE051452] |
| 13. | Schmidt Pavel [CZE053500] |
| 14. | Krejčí Bohumil [CZE038383] |
| 15. | Drda Jaromír [CZE004894] |
| 16. | Prášil Vojtěch [CZE043857] |
| 17. | Hlaváčková Blažena [CZE050958] |
| 18. | Vácha Miroslav [CZE048765] |
| 19. | Filasová Kateřina [CZE073692] |
| 20. | Král Jaroslav [CZE001507] |
| 21. | Rychecký Jiří [CZE049506] |
| 22. | Ždimera Roman [CZE038378] |
| 23. | Janda Jan [CZE038380] |
| 24. | Horký David [CZE060004] |
| 25. | Pech Libor [CZE047036] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
