Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.03.2023 |
Název | JC Korbel 2 |
Rozhodčí | David Karel |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | JC Litvínov Korbel II |
Místo | Korbel 2, Litvínov |
Plán | TAB |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čikoš Radek [CZE074326] | |
David Karel [CZE004342] | |
Gučík Jindřich [CZE043132] | |
Chomo Rostislav [CZE029543] | |
Jedinák David [CZE061625] | |
Kendrala Jiří [CZE068675] | |
Šatný Jan [CZE001447] | |
Viga Vladimír [CZE006753] |
1JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
2JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
3JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
Chomo Rostislav | Viga Vladimír | Jedinák David | Kendrala Jiří | Čikoš Radek | Gučík Jindřich | Šatný Jan | David Karel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chomo Rostislav | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | |
Viga Vladimír | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | |
Jedinák David | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | |
Kendrala Jiří | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Čikoš Radek | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Gučík Jindřich | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | |
Šatný Jan | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | |
David Karel | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|
Tento turnaj nemá přihlášky online